Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 06/11/2001
- ? Concursos: 3.013
- ? Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | 03/09/2022 | 11 | 20 | 24 | 27 | 41 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 2412 | 01/09/2022 | 05 | 08 | 18 | 39 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2411 | 30/08/2022 | 02 | 03 | 14 | 27 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 2410 | 27/08/2022 | 02 | 12 | 25 | 30 | 43 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2409 | 25/08/2022 | 22 | 23 | 30 | 34 | 42 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2408 | 23/08/2022 | 06 | 10 | 22 | 32 | 37 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 2407 | 20/08/2022 | 14 | 15 | 24 | 33 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2406 | 18/08/2022 | 17 | 21 | 30 | 34 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2405 | 16/08/2022 | 02 | 12 | 15 | 29 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 2404 | 13/08/2022 | 03 | 09 | 10 | 11 | 38 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 2403 | 11/08/2022 | 17 | 19 | 32 | 44 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2402 | 09/08/2022 | 12 | 28 | 34 | 37 | 38 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 2401 | 06/08/2022 | 28 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2400 | 04/08/2022 | 02 | 08 | 21 | 26 | 31 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2399 | 02/08/2022 | 13 | 20 | 21 | 30 | 35 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 2398 | 30/07/2022 | 01 | 09 | 25 | 39 | 44 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2397 | 28/07/2022 | 07 | 19 | 28 | 34 | 36 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2396 | 26/07/2022 | 08 | 15 | 32 | 35 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 2395 | 23/07/2022 | 12 | 14 | 25 | 39 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2394 | 21/07/2022 | 08 | 21 | 28 | 38 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2393 | 19/07/2022 | 15 | 20 | 21 | 31 | 37 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 2392 | 16/07/2022 | 01 | 08 | 16 | 19 | 29 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2391 | 14/07/2022 | 16 | 19 | 34 | 38 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2390 | 12/07/2022 | 21 | 23 | 26 | 38 | 41 | 48 | 1 | R$ 1.141.566,54 |
| 2389 | 09/07/2022 | 16 | 20 | 21 | 38 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2388 | 07/07/2022 | 02 | 07 | 34 | 42 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2387 | 05/07/2022 | 12 | 16 | 27 | 35 | 37 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2386 | 02/07/2022 | 01 | 06 | 08 | 22 | 26 | 29 | 0 | R$ 0,00 |
| 2385 | 30/06/2022 | 01 | 15 | 24 | 25 | 30 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 2384 | 28/06/2022 | 01 | 08 | 28 | 30 | 34 | 38 | 1 | R$ 8.528.123,71 |
| 2383 | 25/06/2022 | 11 | 12 | 14 | 21 | 23 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2382 | 23/06/2022 | 06 | 15 | 24 | 34 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2381 | 21/06/2022 | 04 | 10 | 15 | 18 | 35 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 2380 | 18/06/2022 | 04 | 11 | 15 | 26 | 33 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2379 | 14/06/2022 | 07 | 09 | 21 | 29 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 2378 | 11/06/2022 | 02 | 18 | 24 | 30 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 2377 | 09/06/2022 | 03 | 19 | 20 | 28 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2376 | 07/06/2022 | 03 | 11 | 12 | 30 | 33 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2375 | 04/06/2022 | 02 | 31 | 32 | 34 | 35 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 2374 | 02/06/2022 | 03 | 12 | 15 | 16 | 22 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 2373 | 31/05/2022 | 15 | 17 | 27 | 34 | 35 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 2372 | 28/05/2022 | 03 | 06 | 16 | 29 | 32 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2371 | 26/05/2022 | 04 | 05 | 10 | 13 | 36 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 2370 | 24/05/2022 | 01 | 05 | 07 | 14 | 29 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2369 | 21/05/2022 | 16 | 19 | 24 | 32 | 34 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 2368 | 19/05/2022 | 02 | 03 | 17 | 31 | 33 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2367 | 17/05/2022 | 09 | 11 | 19 | 34 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2366 | 14/05/2022 | 04 | 09 | 10 | 14 | 32 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2365 | 12/05/2022 | 09 | 29 | 30 | 31 | 32 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 2364 | 10/05/2022 | 15 | 18 | 30 | 35 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.