1. Relatório de Paridade (Pares vs. Ímpares)
A matemática da Mega-Sena revela um padrão de equilíbrio constante. Embora seja possível sair um sorteio composto apenas por números pares ou apenas ímpares, a história nos mostra que o 'caos' prefere a harmonia. Este relatório ajuda você a entender por que equilibrar seu volante pode ser o diferencial.
| Padrão (P:Í) | Frequência | Percentual |
|---|---|---|
| 0P : 6Í | 39 | 1.31% |
| 1P : 5Í | 261 | 8.80% |
| 2P : 4Í | 716 | 24.13% |
| 3P : 3Í (Equilíbrio Ideal) | 915 | 30.84% |
| 4P : 2Í | 718 | 24.20% |
| 5P : 1Í | 280 | 9.44% |
| 6P : 0Í | 38 | 1.28% |
2. Relatório de Soma das Dezenas
Você já somou os números da sua aposta? A Soma das Dezenas é um dos indicadores mais poderosos para identificar a viabilidade de um jogo. Se a sua soma for muito extrema, você pode estar apostando em algo que ocorre raramente.
| Faixa de Soma | Frequência | Percentual |
|---|---|---|
| 21-100 | 55 | 1.85% |
| 101-150 | 599 | 20.19% |
| 151-200 (Zona de Ouro) | 1298 | 43.75% |
| 201-250 (Zona de Ouro) | 887 | 29.90% |
| 251-300 | 125 | 4.21% |
| 301-345 | 3 | 0.10% |
3. Relatório de Números Primos
Existem 17 números primos entre 01 e 60. Eles funcionam como 'âncoras' estatísticas. Este relatório revela a frequência ideal de primos para incluir no seu jogo.
| Quantidade de Primos | Frequência | Percentual |
|---|---|---|
| 0 Primos | 343 | 11.56% |
| 1 Primos (Zona de Ouro) | 972 | 32.76% |
| 2 Primos (Zona de Ouro) | 994 | 33.50% |
| 3 Primos | 499 | 16.82% |
| 4 Primos | 137 | 4.62% |
| 5 Primos | 21 | 0.71% |
| 6 Primos | 1 | 0.03% |
4. Relatório de Ocupação de Quadrantes
Dividir o cartão em quatro quadrantes permite visualizar a distribuição espacial do sorteio. Apostadores profissionais evitam concentrar o jogo em apenas uma região.
Análise de Ocupação de Quadrantes
Este relatório mostra em quantos quadrantes diferentes as dezenas foram sorteadas.
| Quadrantes Ocupados | Frequência | Percentual |
|---|---|---|
| 1 Quadrantes Ocupados | 1 | 0.03% |
| 2 Quadrantes Ocupados | 201 | 6.77% |
| 3 Quadrantes Ocupados (Alta Probabilidade) | 1471 | 49.58% |
| 4 Quadrantes Ocupados (Alta Probabilidade) | 1294 | 43.61% |
Esta tabela mostra em quantos quadrantes diferentes as dezenas foram sorteadas. Quanto mais quadrantes ocupados, maior o espalhamento.