Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 18/06/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.020
- ? Total de Ganhadores: 990
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 18/06/2026 | 06 | 09 | 17 | 27 | 29 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 3019 | 16/06/2026 | 05 | 31 | 32 | 48 | 54 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 3018 | 13/06/2026 | 05 | 06 | 17 | 27 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 3017 | 11/06/2026 | 04 | 06 | 26 | 28 | 32 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 3016 | 09/06/2026 | 11 | 19 | 33 | 52 | 55 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 3015 | 06/06/2026 | 09 | 18 | 26 | 31 | 53 | 58 | 1 | R$ 30.424.768,27 |
| 3014 | 02/06/2026 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 3013 | 30/05/2026 | 02 | 14 | 21 | 22 | 34 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 3012 | 28/05/2026 | 05 | 07 | 17 | 41 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 3011 | 26/05/2026 | 02 | 05 | 27 | 36 | 40 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 3010 | 24/05/2026 | 03 | 30 | 33 | 35 | 45 | 47 | 2 | R$ 168.170.026,83 |
| 3009 | 16/05/2026 | 04 | 06 | 08 | 18 | 21 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 3008 | 14/05/2026 | 11 | 12 | 14 | 20 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 3007 | 12/05/2026 | 17 | 19 | 27 | 32 | 38 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 3006 | 09/05/2026 | 25 | 42 | 45 | 48 | 50 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 3005 | 07/05/2026 | 17 | 23 | 29 | 30 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 3004 | 05/05/2026 | 01 | 05 | 07 | 22 | 50 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 3003 | 02/05/2026 | 08 | 24 | 27 | 37 | 47 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 3002 | 30/04/2026 | 04 | 27 | 51 | 52 | 54 | 58 | 1 | R$ 127.017.606,25 |
| 3001 | 28/04/2026 | 01 | 13 | 32 | 36 | 43 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 3000 | 25/04/2026 | 22 | 23 | 36 | 40 | 52 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2999 | 23/04/2026 | 09 | 24 | 26 | 38 | 45 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2998 | 18/04/2026 | 15 | 18 | 28 | 31 | 52 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2997 | 16/04/2026 | 14 | 20 | 32 | 37 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 2996 | 14/04/2026 | 07 | 09 | 27 | 38 | 49 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2995 | 11/04/2026 | 08 | 29 | 42 | 49 | 50 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2994 | 09/04/2026 | 01 | 10 | 23 | 31 | 40 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2993 | 07/04/2026 | 03 | 15 | 31 | 42 | 43 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2992 | 04/04/2026 | 04 | 17 | 23 | 33 | 36 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2991 | 31/03/2026 | 04 | 14 | 19 | 23 | 36 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2990 | 28/03/2026 | 06 | 14 | 18 | 29 | 30 | 44 | 1 | R$ 37.983.331,58 |
| 2989 | 26/03/2026 | 06 | 14 | 28 | 31 | 56 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2988 | 24/03/2026 | 21 | 23 | 28 | 36 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2987 | 21/03/2026 | 16 | 17 | 20 | 28 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2986 | 19/03/2026 | 01 | 05 | 13 | 26 | 41 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2985 | 17/03/2026 | 06 | 08 | 21 | 32 | 41 | 60 | 3 | R$ 34.856.052,53 |
| 2984 | 14/03/2026 | 06 | 11 | 15 | 28 | 42 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2983 | 12/03/2026 | 03 | 15 | 30 | 32 | 40 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2982 | 10/03/2026 | 02 | 35 | 41 | 46 | 49 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2981 | 07/03/2026 | 15 | 22 | 27 | 32 | 50 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2980 | 05/03/2026 | 03 | 14 | 27 | 33 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2979 | 03/03/2026 | 18 | 27 | 37 | 43 | 47 | 53 | 1 | R$ 158.039.482,14 |
| 2978 | 28/02/2026 | 06 | 09 | 13 | 20 | 42 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2977 | 26/02/2026 | 08 | 19 | 27 | 32 | 38 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2976 | 24/02/2026 | 07 | 09 | 10 | 21 | 28 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 2975 | 21/02/2026 | 07 | 10 | 17 | 35 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2974 | 19/02/2026 | 03 | 10 | 12 | 19 | 37 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 2973 | 14/02/2026 | 16 | 24 | 27 | 31 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2972 | 12/02/2026 | 09 | 10 | 15 | 46 | 49 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2971 | 10/02/2026 | 01 | 27 | 39 | 40 | 46 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
Página 1 de 61
Próxima »