Histórico Completo e Resultados da +Milionária
Atualizado em 29/07/2026 .
Confira todos os resultados da +Milionária atualizados sempre que um concurso é realizado. Veja as dezenas sorteadas, os trevos da sorte e o rateio completo de todas as faixas de premiação e e baixe a planilha Excel completa para os seus estudos e estatísticas.
- ? Início: 28/05/2022
- ? Sorteios Realizados: 376
- ? Ganhadores Faixa Principal: 3
| Concurso | Data | Dezenas | Trevos | Ganhad. F1 | Rateio F1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 29/07/2026 | 01 | 02 | 35 | 38 | 40 | 45 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 375 | 26/07/2026 | 02 | 06 | 15 | 19 | 25 | 29 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 374 | 22/07/2026 | 02 | 04 | 08 | 28 | 30 | 37 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 373 | 19/07/2026 | 10 | 17 | 19 | 37 | 40 | 50 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 372 | 15/07/2026 | 03 | 13 | 14 | 28 | 30 | 49 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 371 | 11/07/2026 | 05 | 13 | 35 | 40 | 42 | 49 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 370 | 08/07/2026 | 09 | 16 | 17 | 20 | 48 | 49 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 369 | 04/07/2026 | 04 | 06 | 20 | 22 | 26 | 41 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 368 | 01/07/2026 | 01 | 02 | 20 | 28 | 42 | 48 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 367 | 27/06/2026 | 06 | 20 | 29 | 38 | 45 | 48 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 366 | 24/06/2026 | 01 | 11 | 14 | 22 | 25 | 37 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 365 | 20/06/2026 | 04 | 06 | 10 | 27 | 32 | 44 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 364 | 17/06/2026 | 12 | 20 | 23 | 29 | 32 | 48 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 363 | 13/06/2026 | 07 | 12 | 22 | 25 | 36 | 38 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 362 | 10/06/2026 | 04 | 13 | 28 | 31 | 40 | 47 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 361 | 06/06/2026 | 10 | 21 | 22 | 31 | 33 | 35 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 360 | 03/06/2026 | 04 | 07 | 15 | 20 | 23 | 34 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 359 | 30/05/2026 | 01 | 08 | 10 | 12 | 22 | 30 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 358 | 27/05/2026 | 01 | 06 | 12 | 18 | 22 | 42 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 357 | 23/05/2026 | 07 | 08 | 10 | 23 | 38 | 42 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 356 | 20/05/2026 | 01 | 05 | 09 | 22 | 25 | 28 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 355 | 16/05/2026 | 06 | 07 | 10 | 30 | 40 | 47 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 13/05/2026 | 04 | 11 | 14 | 32 | 35 | 40 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 353 | 09/05/2026 | 08 | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 06/05/2026 | 01 | 10 | 13 | 23 | 24 | 40 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 351 | 02/05/2026 | 05 | 08 | 23 | 29 | 34 | 42 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 29/04/2026 | 07 | 18 | 25 | 30 | 42 | 45 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 349 | 25/04/2026 | 12 | 15 | 21 | 36 | 37 | 41 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 348 | 22/04/2026 | 06 | 14 | 21 | 24 | 44 | 49 | 4 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 347 | 18/04/2026 | 03 | 06 | 25 | 28 | 31 | 48 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 346 | 15/04/2026 | 01 | 18 | 21 | 24 | 37 | 44 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 345 | 11/04/2026 | 19 | 20 | 25 | 27 | 38 | 41 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 344 | 08/04/2026 | 03 | 04 | 11 | 14 | 16 | 29 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 04/04/2026 | 01 | 16 | 17 | 26 | 34 | 50 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 342 | 01/04/2026 | 06 | 09 | 20 | 40 | 41 | 43 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 341 | 28/03/2026 | 01 | 18 | 21 | 38 | 41 | 50 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 340 | 25/03/2026 | 24 | 31 | 35 | 40 | 41 | 42 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 339 | 21/03/2026 | 15 | 27 | 32 | 40 | 41 | 42 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 338 | 18/03/2026 | 03 | 05 | 06 | 10 | 16 | 25 | 4 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 337 | 14/03/2026 | 03 | 18 | 27 | 29 | 34 | 43 | 2 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 336 | 11/03/2026 | 13 | 32 | 33 | 35 | 42 | 47 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 335 | 07/03/2026 | 01 | 04 | 15 | 16 | 41 | 50 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 334 | 04/03/2026 | 25 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 333 | 28/02/2026 | 01 | 20 | 28 | 37 | 40 | 43 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 332 | 25/02/2026 | 35 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 331 | 21/02/2026 | 04 | 12 | 18 | 23 | 39 | 44 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 330 | 18/02/2026 | 04 | 13 | 25 | 33 | 41 | 49 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 329 | 14/02/2026 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 | 49 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 328 | 11/02/2026 | 03 | 19 | 21 | 25 | 27 | 42 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 327 | 07/02/2026 | 04 | 07 | 12 | 25 | 28 | 46 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
Página 1 de 8
Próxima »