Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 08/11/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.465
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 08/11/2026 | 04 | 16 | 19 | 23 | 64 | 69 | 79 | Sao Jose (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2464 | 05/11/2026 | 05 | 06 | 18 | 38 | 57 | 77 | 80 | Confianca Saf (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2463 | 03/11/2026 | 05 | 29 | 37 | 41 | 45 | 51 | 71 | America (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 2462 | 01/11/2026 | 02 | 22 | 31 | 44 | 45 | 59 | 73 | Sport (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2461 | 29/10/2026 | 02 | 06 | 17 | 39 | 57 | 64 | 71 | Inter Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2460 | 27/10/2026 | 03 | 14 | 18 | 24 | 25 | 41 | 70 | Vitoria (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 2459 | 24/10/2026 | 16 | 31 | 54 | 59 | 64 | 70 | 73 | America (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 2458 | 22/10/2026 | 14 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 80 | Tombense (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2457 | 20/10/2026 | 25 | 28 | 51 | 53 | 56 | 59 | 69 | Porto Velho (RO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2456 | 18/10/2026 | 01 | 16 | 18 | 22 | 41 | 57 | 70 | Anapolis (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2455 | 15/10/2026 | 07 | 28 | 31 | 32 | 60 | 61 | 76 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 2454 | 13/10/2026 | 03 | 11 | 42 | 46 | 47 | 67 | 79 | Ferroviario (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2453 | 11/10/2026 | 02 | 12 | 13 | 17 | 20 | 24 | 30 | Cuiaba (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 2452 | 08/10/2026 | 39 | 40 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | Confianca Saf (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2451 | 06/10/2026 | 04 | 06 | 34 | 38 | 53 | 58 | 69 | America (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 2450 | 03/10/2026 | 01 | 05 | 13 | 16 | 30 | 42 | 76 | Anapolis (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2449 | 01/10/2026 | 02 | 15 | 20 | 24 | 31 | 56 | 57 | Porto Velho (RO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2448 | 29/09/2026 | 32 | 45 | 51 | 60 | 62 | 73 | 75 | Internacional (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2447 | 27/09/2026 | 01 | 10 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | Sao Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2446 | 24/09/2026 | 14 | 18 | 30 | 39 | 44 | 52 | 76 | Crb (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 2445 | 22/09/2026 | 07 | 18 | 40 | 46 | 57 | 62 | 76 | Volta Redonda (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2444 | 20/09/2026 | 11 | 21 | 44 | 62 | 64 | 69 | 74 | Sao Bernardo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2443 | 17/09/2026 | 05 | 10 | 17 | 23 | 40 | 49 | 54 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2442 | 15/09/2026 | 26 | 40 | 42 | 47 | 58 | 75 | 80 | Brasiliense (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 2441 | 13/09/2026 | 01 | 02 | 08 | 10 | 56 | 70 | 80 | Csa (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 2440 | 10/09/2026 | 20 | 45 | 51 | 65 | 68 | 77 | 80 | Volta Redonda (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2439 | 08/09/2026 | 01 | 18 | 38 | 50 | 53 | 54 | 57 | Altos (PI) | 0 | R$ 0,00 |
| 2438 | 06/09/2026 | 07 | 27 | 31 | 36 | 66 | 73 | 80 | Vasco Da Gama (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2437 | 03/09/2026 | 10 | 21 | 26 | 30 | 33 | 51 | 66 | Abc (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 2436 | 01/09/2026 | 19 | 22 | 27 | 28 | 49 | 67 | 73 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2435 | 30/08/2026 | 07 | 15 | 26 | 42 | 53 | 78 | 80 | Cruzeiro (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2434 | 27/08/2026 | 07 | 09 | 38 | 42 | 50 | 52 | 79 | Athletico (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 2433 | 25/08/2026 | 06 | 12 | 25 | 28 | 29 | 49 | 80 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 2432 | 23/08/2026 | 13 | 43 | 45 | 60 | 64 | 72 | 78 | Vitoria (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 2431 | 20/08/2026 | 18 | 22 | 55 | 58 | 63 | 65 | 72 | Confiança (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2430 | 18/08/2026 | 21 | 34 | 35 | 38 | 48 | 50 | 64 | Barra FC (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 2429 | 16/08/2026 | 09 | 18 | 23 | 42 | 47 | 64 | 75 | Atletico (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2428 | 13/08/2026 | 15 | 27 | 49 | 51 | 70 | 76 | 80 | Botafogo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2427 | 11/08/2026 | 03 | 06 | 09 | 24 | 31 | 37 | 71 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2426 | 09/08/2026 | 09 | 16 | 24 | 25 | 44 | 59 | 73 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2425 | 06/08/2026 | 08 | 22 | 41 | 52 | 60 | 62 | 67 | Tocantinópolis (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2424 | 04/08/2026 | 11 | 18 | 30 | 32 | 36 | 41 | 60 | Tombense (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2423 | 02/08/2026 | 08 | 25 | 26 | 28 | 50 | 77 | 80 | Tombense (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2422 | 30/07/2026 | 11 | 19 | 21 | 24 | 34 | 68 | 78 | Tombense (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2421 | 28/07/2026 | 07 | 23 | 34 | 37 | 52 | 56 | 65 | Caxias (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2420 | 26/07/2026 | 02 | 14 | 21 | 72 | 76 | 77 | 78 | Caxias (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2419 | 23/07/2026 | 05 | 09 | 12 | 26 | 48 | 52 | 59 | Chapecoense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 2418 | 21/07/2026 | 12 | 19 | 45 | 67 | 71 | 74 | 76 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2417 | 19/07/2026 | 08 | 12 | 51 | 56 | 72 | 75 | 80 | Aparecidense (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2416 | 16/07/2026 | 17 | 30 | 36 | 50 | 70 | 74 | 77 | Coritiba (PR) | 0 | R$ 0,00 |
Página 1 de 50
Próxima »
Atualizado em 08/11/2026 por Redação
Atualizado em 08/11/2026
Os comentários estão encerrado.