⚽ Números Mais Atrasados — Timemania
Dias de atraso, último concurso sorteado e tempo sem premiação de cada dezena.
Descubra quais são as dezenas que estão há mais tempo sem aparecer na Timemania. Neste momento, a dezena mais atrasada é a 35, que não é sorteada há 90 dias (último sorteio no concurso 2430). Acompanhar os números atrasados é uma estratégia fundamental para muitos apostadores que buscam equilibrar suas combinações. A tabela abaixo lista os números classificados pelos dias de atraso, informando também quando foi a última vez que participaram de um sorteio premiado.
| Número | Dias de Atraso | Concurso | Data Sorteio | Dias sem Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 90 dias | 2430 | 18/08/2026 | 1103 dias |
| 63 | 88 dias | 2431 | 20/08/2026 | 160 dias |
| 43 | 85 dias | 2432 | 23/08/2026 | 1761 dias |
| 09 | 81 dias | 2434 | 27/08/2026 | 2125 dias |
| 78 | 78 dias | 2435 | 30/08/2026 | 559 dias |
| 36 | 71 dias | 2438 | 06/09/2026 | 2412 dias |
| 66 | 71 dias | 2438 | 06/09/2026 | 559 dias |
| 27 | 71 dias | 2438 | 06/09/2026 | 702 dias |
| 50 | 69 dias | 2439 | 08/09/2026 | 160 dias |
| 08 | 64 dias | 2441 | 13/09/2026 | 160 dias |
| 26 | 62 dias | 2442 | 15/09/2026 | 944 dias |
| 74 | 57 dias | 2444 | 20/09/2026 | 559 dias |
| 21 | 57 dias | 2444 | 20/09/2026 | 702 dias |
| 10 | 50 dias | 2447 | 27/09/2026 | 160 dias |
| 33 | 50 dias | 2447 | 27/09/2026 | 2853 dias |
| 75 | 48 dias | 2448 | 29/09/2026 | 678 dias |
| 58 | 41 dias | 2451 | 06/10/2026 | 818 dias |
| 34 | 41 dias | 2451 | 06/10/2026 | 3196 dias |
| 62 | 39 dias | 2452 | 08/10/2026 | 1388 dias |
| 72 | 39 dias | 2452 | 08/10/2026 | 3140 dias |
| 68 | 39 dias | 2452 | 08/10/2026 | 702 dias |
| 40 | 39 dias | 2452 | 08/10/2026 | 160 dias |
| 20 | 36 dias | 2453 | 11/10/2026 | 2076 dias |
| 13 | 36 dias | 2453 | 11/10/2026 | 702 dias |
| 30 | 36 dias | 2453 | 11/10/2026 | 1103 dias |
| 42 | 34 dias | 2454 | 13/10/2026 | 1850 dias |
| 46 | 34 dias | 2454 | 13/10/2026 | 559 dias |
| 60 | 32 dias | 2455 | 15/10/2026 | 2659 dias |
| 76 | 32 dias | 2455 | 15/10/2026 | 3411 dias |
| 32 | 32 dias | 2455 | 15/10/2026 | 2379 dias |
| 07 | 32 dias | 2455 | 15/10/2026 | 559 dias |
| 01 | 29 dias | 2456 | 18/10/2026 | 160 dias |
| 28 | 27 dias | 2457 | 20/10/2026 | 2076 dias |
| 55 | 25 dias | 2458 | 22/10/2026 | 2853 dias |
| 52 | 25 dias | 2458 | 22/10/2026 | 2057 dias |
| 54 | 23 dias | 2459 | 24/10/2026 | 944 dias |
| 25 | 20 dias | 2460 | 27/10/2026 | 944 dias |
| 70 | 20 dias | 2460 | 27/10/2026 | 2946 dias |
| 24 | 20 dias | 2460 | 27/10/2026 | 559 dias |
| 14 | 20 dias | 2460 | 27/10/2026 | 702 dias |
| 39 | 18 dias | 2461 | 29/10/2026 | 678 dias |
| 59 | 15 dias | 2462 | 01/11/2026 | 5168 dias |
| 73 | 15 dias | 2462 | 01/11/2026 | 2200 dias |
| 44 | 15 dias | 2462 | 01/11/2026 | 324 dias |
| 37 | 13 dias | 2463 | 03/11/2026 | 1581 dias |
| 45 | 13 dias | 2463 | 03/11/2026 | 1532 dias |
| 29 | 13 dias | 2463 | 03/11/2026 | 1761 dias |
| 71 | 13 dias | 2463 | 03/11/2026 | 1761 dias |
| 51 | 13 dias | 2463 | 03/11/2026 | 678 dias |
| 41 | 13 dias | 2463 | 03/11/2026 | 1252 dias |
| 77 | 11 dias | 2464 | 05/11/2026 | 944 dias |
| 18 | 11 dias | 2464 | 05/11/2026 | 324 dias |
| 80 | 11 dias | 2464 | 05/11/2026 | 818 dias |
| 05 | 11 dias | 2464 | 05/11/2026 | 2057 dias |
| 06 | 11 dias | 2464 | 05/11/2026 | 2757 dias |
| 57 | 11 dias | 2464 | 05/11/2026 | 678 dias |
| 19 | 8 dias | 2465 | 08/11/2026 | 1334 dias |
| 04 | 8 dias | 2465 | 08/11/2026 | 1334 dias |
| 69 | 8 dias | 2465 | 08/11/2026 | 818 dias |
| 79 | 8 dias | 2465 | 08/11/2026 | 3793 dias |
| 17 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 559 dias |
| 48 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 3196 dias |
| 56 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 678 dias |
| 53 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 2379 dias |
| 64 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 324 dias |
| 49 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 1308 dias |
| 16 | 6 dias | 2466 | 10/11/2026 | 818 dias |
| 23 | 4 dias | 2467 | 12/11/2026 | 2200 dias |
| 12 | 4 dias | 2467 | 12/11/2026 | 1308 dias |
| 11 | 4 dias | 2467 | 12/11/2026 | 818 dias |
| 02 | 4 dias | 2467 | 12/11/2026 | 702 dias |
| 65 | 4 dias | 2467 | 12/11/2026 | 1103 dias |
| 67 | 4 dias | 2467 | 12/11/2026 | 3140 dias |
| 31 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 2200 dias |
| 15 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 818 dias |
| 38 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 160 dias |
| 61 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 1252 dias |
| 03 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 324 dias |
| 47 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 1308 dias |
| 22 | 1 dias | 2468 | 15/11/2026 | 324 dias |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Dias de atraso = dias corridos desde o último sorteio em que a dezena saiu. Dias sem premiação = dias desde a última vez que a dezena saiu em um concurso com ganhador do prêmio principal.
Atualizado em 11/11/2026 por Redação