Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 11/06/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 13/03/1994
- ? Total de Sorteios: 7.047
- ? Ganhadores (5 acertos): 5.650
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7048 | 11/06/2026 | 09 | 25 | 34 | 56 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 7047 | 10/06/2026 | 06 | 11 | 26 | 50 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 7046 | 09/06/2026 | 02 | 12 | 37 | 68 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 7045 | 08/06/2026 | 12 | 13 | 17 | 54 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 7044 | 06/06/2026 | 02 | 05 | 30 | 54 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 7043 | 05/06/2026 | 10 | 20 | 21 | 29 | 46 | 1 | R$ 19.311.291,98 |
| 7042 | 03/06/2026 | 10 | 13 | 25 | 36 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 7041 | 02/06/2026 | 25 | 28 | 49 | 56 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 7040 | 01/06/2026 | 05 | 23 | 52 | 56 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 7039 | 30/05/2026 | 12 | 15 | 16 | 67 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 7038 | 29/05/2026 | 02 | 31 | 39 | 64 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 7037 | 28/05/2026 | 09 | 26 | 42 | 55 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 7036 | 27/05/2026 | 15 | 42 | 63 | 66 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 7035 | 26/05/2026 | 14 | 15 | 48 | 58 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 7034 | 25/05/2026 | 12 | 21 | 74 | 77 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 7033 | 23/05/2026 | 01 | 29 | 32 | 33 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 7032 | 22/05/2026 | 05 | 28 | 48 | 49 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 7031 | 21/05/2026 | 03 | 12 | 40 | 56 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 7030 | 20/05/2026 | 16 | 19 | 24 | 50 | 55 | 1 | R$ 13.014.517,08 |
| 7029 | 19/05/2026 | 13 | 14 | 17 | 20 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 7028 | 18/05/2026 | 01 | 16 | 41 | 42 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 7027 | 16/05/2026 | 24 | 27 | 34 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 7026 | 15/05/2026 | 19 | 51 | 55 | 57 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 7025 | 14/05/2026 | 14 | 27 | 29 | 50 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 7024 | 13/05/2026 | 02 | 38 | 43 | 48 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 7023 | 12/05/2026 | 16 | 35 | 44 | 66 | 78 | 1 | R$ 17.280.051,91 |
| 7022 | 11/05/2026 | 30 | 38 | 47 | 50 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 7021 | 09/05/2026 | 01 | 24 | 29 | 57 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 7020 | 08/05/2026 | 23 | 31 | 40 | 41 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 7019 | 07/05/2026 | 06 | 11 | 42 | 62 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 7018 | 06/05/2026 | 10 | 15 | 17 | 53 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 7016 | 04/05/2026 | 02 | 29 | 31 | 39 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 7015 | 02/05/2026 | 04 | 13 | 52 | 53 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 7014 | 30/04/2026 | 11 | 16 | 23 | 42 | 74 | 1 | R$ 4.565.710,48 |
| 7013 | 29/04/2026 | 12 | 36 | 37 | 53 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 7012 | 28/04/2026 | 44 | 53 | 54 | 57 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 7011 | 27/04/2026 | 09 | 24 | 31 | 45 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 7010 | 25/04/2026 | 05 | 31 | 32 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 7009 | 24/04/2026 | 03 | 20 | 23 | 26 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 7008 | 23/04/2026 | 14 | 23 | 47 | 55 | 78 | 2 | R$ 16.483.908,07 |
| 7007 | 22/04/2026 | 08 | 22 | 29 | 63 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 7006 | 20/04/2026 | 33 | 41 | 48 | 55 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 7005 | 18/04/2026 | 14 | 17 | 32 | 44 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 7004 | 17/04/2026 | 23 | 35 | 52 | 56 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 7003 | 16/04/2026 | 04 | 14 | 18 | 54 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 7002 | 15/04/2026 | 04 | 15 | 34 | 49 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 7001 | 14/04/2026 | 25 | 39 | 49 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 7000 | 13/04/2026 | 20 | 30 | 53 | 56 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 6999 | 11/04/2026 | 02 | 03 | 24 | 29 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 6998 | 10/04/2026 | 09 | 35 | 45 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Página 1 de 141
Próxima »