Resultado do concurso 1116 do Dia de Sorte sorteado pela Loteria da Caixa na Terça-feira, 16/09/2025. O Dia de Sorte 1116 não teve ganhador, com este resultado a Dia de Sorte esta acumulado ha 2 sorteios.
Resultado do Dia de Sorte 1116
Números Sorteados
01 | 04 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 |
Premiação da Dia de Sorte 1116
Acertos | Ganhad. | Prêmio |
---|---|---|
7 | 0 | 0,00 |
6 | 47 | 1.885,85 |
5 | 1.244 | 25,00 |
4 | 14.703 | 5,00 |
Mês da Sorte | 60.027 | 2,50 |
Próximo Sorteio do Dia de Sorte
O próximo sorteio será realizado Quinta-feira 18/09/2025, e o prêmio previsto é de R$ 650.000,00.
Últimos Resultados do Dia de Sorte
Resumo do Dia de Sorte de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Dia de Sorte o que mais saiu este ano foi o 19, sorteado 29 vezes.
- O que menos saiu foi o número 11, sorteado apenas 17 vezes.
- Das 31 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 14 que não sai tem 28 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 3.622.802,37 correspondente ao concurso 1017, sorteado em 21/01/2025.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 152 sorteios e premiadas 56 apostas que acertaram os números da Dia de Sorte.
- Neste período o Dia de Sorte não teve acertadores em 106 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso do Dia de Sorte
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Dia de Sorte dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Dia de Sorte,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Dia de Sorte desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 30 | 9 | 02/09/2025 |
04 | 40 | 15 | 11/09/2025 |
11 | 25 | 4 | 13/09/2025 |
19 | 36 | 11 | 06/09/2025 |
21 | 38 | 12 | 28/08/2025 |
22 | 30 | 11 | 13/09/2025 |
25 | 33 | 10 | 13/09/2025 |
Jogos do Dia de Sorte que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos do Dia de Sorte que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
815 | 26/09/2023 | 6.900.229,20 |
853 | 23/12/2023 | 4.872.571,96 |
840 | 23/11/2023 | 4.562.937,32 |
205 | 24/09/2019 | 3.770.060,27 |
1017 | 21/01/2025 | 3.622.802,37 |
(Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 7 dezenas.
Números mais sorteados na Dia de Sorte
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
20 | 42 | 9 | 09/09/2025 |
04 | 40 | 15 | 16/09/2025 |
29 | 39 | 16 | 11/09/2025 |
24 | 38 | 9 | 11/09/2025 |
21 | 38 | 12 | 16/09/2025 |
Números menos sorteados na Dia de Sorte
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
11 | 26 | 4 | 16/09/2025 |
02 | 27 | 5 | 06/09/2025 |
18 | 30 | 8 | 26/08/2025 |
23 | 30 | 7 | 28/08/2025 |
01 | 30 | 9 | 16/09/2025 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números do Dia de Sorte que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
14 | 19/08/2025 |
10 | 23/08/2025 |
18 | 26/08/2025 |
23 | 28/08/2025 |
28 | 30/08/2025 |
16 | 02/09/2025 |
09 | 04/09/2025 |
02 | 06/09/2025 |
13 | 06/09/2025 |
03 | 09/09/2025 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 7 | 3.711.414,31 |
Jaú | SP | 1 | 3.622.802,37 |
Itapema | SC | 1 | 2.054.799,22 |
Araras | SP | 1 | 2.018.608,00 |
Ijuí | RS | 1 | 1.668.654,94 |
Nota: A divulgação do resultado pela RedeLoteira foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.