Todos os resultados da Dupla Sena

Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena

Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 06/11/2001
  • ? Concursos: 3.013
  • ? Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
Concurso Data Dezenas (1º Sorteio) Ganhad. Rateio
1963 20/07/2019 07 10 18 21 30 31 0 R$ 0,00
1962 18/07/2019 07 12 17 23 31 46 0 R$ 0,00
1961 16/07/2019 16 17 26 27 28 33 0 R$ 0,00
1960 13/07/2019 25 29 32 34 38 49 0 R$ 0,00
1959 11/07/2019 02 03 12 29 31 39 0 R$ 0,00
1958 09/07/2019 06 24 30 40 44 49 0 R$ 0,00
1957 06/07/2019 04 16 17 23 33 48 0 R$ 0,00
1956 04/07/2019 02 11 19 26 45 49 0 R$ 0,00
1955 02/07/2019 01 07 14 15 41 48 0 R$ 0,00
1954 29/06/2019 09 10 14 39 41 49 0 R$ 0,00
1953 27/06/2019 22 26 33 39 40 48 0 R$ 0,00
1952 25/06/2019 19 28 30 32 34 35 0 R$ 0,00
1951 22/06/2019 05 09 32 37 41 49 0 R$ 0,00
1950 18/06/2019 01 04 12 26 35 47 0 R$ 0,00
1949 15/06/2019 07 14 15 36 42 48 0 R$ 0,00
1948 13/06/2019 06 26 35 39 40 46 0 R$ 0,00
1947 11/06/2019 09 23 30 31 36 40 0 R$ 0,00
1946 08/06/2019 03 20 26 40 42 46 0 R$ 0,00
1945 06/06/2019 06 12 14 15 27 41 0 R$ 0,00
1944 04/06/2019 07 20 21 23 26 29 0 R$ 0,00
1943 01/06/2019 06 08 22 25 38 48 1 R$ 4.379.565,38
1942 30/05/2019 02 06 16 31 37 46 0 R$ 0,00
1941 28/05/2019 03 08 10 19 23 38 0 R$ 0,00
1940 25/05/2019 03 28 30 31 32 44 0 R$ 0,00
1939 23/05/2019 04 10 37 43 44 50 0 R$ 0,00
1938 21/05/2019 12 15 27 33 44 47 0 R$ 0,00
1937 18/05/2019 09 10 11 38 41 49 0 R$ 0,00
1936 16/05/2019 05 08 16 22 44 50 0 R$ 0,00
1935 14/05/2019 11 13 16 23 24 39 0 R$ 0,00
1934 11/05/2019 07 10 21 38 42 45 0 R$ 0,00
1933 09/05/2019 12 15 16 21 26 35 0 R$ 0,00
1932 07/05/2019 07 08 16 35 48 49 0 R$ 0,00
1931 04/05/2019 03 05 17 37 39 50 0 R$ 0,00
1930 02/05/2019 01 15 19 25 39 48 0 R$ 0,00
1929 30/04/2019 16 21 31 36 43 46 0 R$ 0,00
1928 27/04/2019 12 16 33 41 47 48 0 R$ 0,00
1927 25/04/2019 18 35 40 43 44 50 0 R$ 0,00
1926 23/04/2019 06 08 26 35 39 44 0 R$ 0,00
1925 20/04/2019 08 17 19 29 44 46 2 R$ 13.466.600,57
1924 09/04/2019 18 22 26 30 34 41 0 R$ 0,00
1923 06/04/2019 04 07 29 35 39 47 0 R$ 0,00
1922 04/04/2019 22 24 33 36 42 45 0 R$ 0,00
1921 02/04/2019 17 18 27 29 35 42 0 R$ 0,00
1920 30/03/2019 10 16 17 21 36 49 0 R$ 0,00
1919 28/03/2019 03 04 06 09 11 15 0 R$ 0,00
1918 26/03/2019 10 18 19 25 26 36 0 R$ 0,00
1917 23/03/2019 03 28 31 32 40 47 0 R$ 0,00
1916 21/03/2019 06 09 19 20 39 47 1 R$ 465.941,00
1915 19/03/2019 05 20 21 41 43 50 0 R$ 0,00
1914 16/03/2019 03 07 08 26 27 41 1 R$ 5.147.102,78
« Anterior Página 22 de 61 Próxima »

Atualizado em 25/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.