Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 27/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.988
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 02/12/2014 | 01 | 07 | 09 | 39 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1337 | 28/11/2014 | 04 | 17 | 20 | 21 | 29 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1336 | 25/11/2014 | 12 | 18 | 24 | 28 | 30 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1335 | 21/11/2014 | 02 | 10 | 20 | 27 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1334 | 18/11/2014 | 16 | 24 | 29 | 39 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1333 | 14/11/2014 | 06 | 12 | 15 | 25 | 36 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1332 | 11/11/2014 | 05 | 19 | 22 | 28 | 37 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1331 | 07/11/2014 | 01 | 12 | 28 | 31 | 36 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1330 | 04/11/2014 | 10 | 12 | 13 | 32 | 38 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1329 | 31/10/2014 | 01 | 10 | 13 | 24 | 36 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1328 | 28/10/2014 | 03 | 05 | 16 | 36 | 45 | 46 | 1 | R$ 827.469,37 |
| 1327 | 24/10/2014 | 19 | 24 | 30 | 33 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1326 | 21/10/2014 | 07 | 09 | 15 | 20 | 26 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1325 | 17/10/2014 | 04 | 06 | 09 | 25 | 39 | 45 | 1 | R$ 3.408.478,72 |
| 1324 | 14/10/2014 | 09 | 10 | 15 | 23 | 26 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1323 | 10/10/2014 | 04 | 05 | 09 | 28 | 29 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1322 | 07/10/2014 | 02 | 31 | 41 | 42 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1321 | 03/10/2014 | 06 | 10 | 32 | 39 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1320 | 30/09/2014 | 06 | 23 | 24 | 35 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1319 | 26/09/2014 | 05 | 11 | 21 | 24 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1318 | 23/09/2014 | 03 | 09 | 18 | 38 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1317 | 19/09/2014 | 03 | 12 | 14 | 29 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1316 | 16/09/2014 | 02 | 14 | 29 | 35 | 49 | 50 | 1 | R$ 2.186.164,99 |
| 1315 | 12/09/2014 | 03 | 04 | 08 | 13 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1314 | 09/09/2014 | 13 | 16 | 24 | 25 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1313 | 05/09/2014 | 04 | 17 | 19 | 25 | 29 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1312 | 02/09/2014 | 06 | 33 | 43 | 46 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1311 | 29/08/2014 | 01 | 04 | 15 | 31 | 38 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1310 | 26/08/2014 | 02 | 03 | 19 | 25 | 29 | 33 | 2 | R$ 2.126.136,18 |
| 1309 | 22/08/2014 | 07 | 09 | 14 | 20 | 26 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1308 | 19/08/2014 | 06 | 10 | 18 | 24 | 30 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 1307 | 15/08/2014 | 04 | 22 | 35 | 36 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1306 | 12/08/2014 | 02 | 11 | 13 | 19 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1305 | 08/08/2014 | 09 | 23 | 28 | 31 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1304 | 05/08/2014 | 07 | 27 | 38 | 41 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1303 | 01/08/2014 | 02 | 12 | 15 | 22 | 30 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1302 | 29/07/2014 | 07 | 13 | 15 | 27 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1301 | 25/07/2014 | 01 | 08 | 10 | 14 | 27 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1300 | 22/07/2014 | 09 | 12 | 19 | 20 | 29 | 32 | 1 | R$ 388.196,52 |
| 1299 | 18/07/2014 | 03 | 11 | 33 | 37 | 42 | 49 | 1 | R$ 2.288.416,86 |
| 1298 | 15/07/2014 | 08 | 11 | 20 | 26 | 27 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1297 | 11/07/2014 | 06 | 10 | 13 | 21 | 34 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1296 | 08/07/2014 | 05 | 16 | 20 | 31 | 37 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1295 | 04/07/2014 | 01 | 04 | 11 | 23 | 37 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1294 | 01/07/2014 | 08 | 10 | 19 | 22 | 36 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1293 | 27/06/2014 | 09 | 14 | 17 | 24 | 37 | 46 | 1 | R$ 1.305.775,85 |
| 1292 | 24/06/2014 | 06 | 07 | 08 | 14 | 27 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1291 | 20/06/2014 | 15 | 16 | 22 | 38 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1290 | 17/06/2014 | 02 | 22 | 25 | 26 | 34 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1289 | 13/06/2014 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 39 | 1 | R$ 558.656,36 |
Os comentários estão encerrado.