Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 27/02/2015 | 02 | 03 | 20 | 44 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1362 | 24/02/2015 | 02 | 08 | 23 | 39 | 42 | 46 | 1 | R$ 619.911,79 |
| 1361 | 20/02/2015 | 14 | 15 | 19 | 25 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1360 | 18/02/2015 | 14 | 19 | 21 | 27 | 44 | 49 | 1 | R$ 79.610,80 |
| 1359 | 13/02/2015 | 01 | 05 | 07 | 11 | 21 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1358 | 10/02/2015 | 05 | 09 | 21 | 33 | 43 | 47 | 1 | R$ 5.754.179,79 |
| 1357 | 06/02/2015 | 06 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1356 | 03/02/2015 | 04 | 16 | 21 | 45 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1355 | 30/01/2015 | 04 | 10 | 22 | 24 | 32 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1354 | 27/01/2015 | 12 | 22 | 25 | 30 | 41 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1353 | 23/01/2015 | 04 | 08 | 11 | 25 | 29 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 1352 | 20/01/2015 | 01 | 07 | 08 | 29 | 33 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1351 | 16/01/2015 | 02 | 11 | 20 | 31 | 35 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1350 | 13/01/2015 | 02 | 30 | 35 | 39 | 42 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1349 | 09/01/2015 | 09 | 16 | 18 | 24 | 33 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1348 | 06/01/2015 | 21 | 23 | 30 | 32 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1347 | 02/01/2015 | 11 | 31 | 38 | 46 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1346 | 30/12/2014 | 01 | 21 | 25 | 29 | 42 | 49 | 1 | R$ 1.931.956,26 |
| 1345 | 26/12/2014 | 04 | 14 | 15 | 31 | 33 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1344 | 23/12/2014 | 07 | 19 | 23 | 24 | 37 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1343 | 19/12/2014 | 03 | 09 | 12 | 14 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1342 | 16/12/2014 | 05 | 07 | 16 | 24 | 27 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1341 | 12/12/2014 | 14 | 26 | 32 | 35 | 39 | 50 | 1 | R$ 4.848.799,08 |
| 1340 | 09/12/2014 | 21 | 24 | 26 | 33 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1339 | 05/12/2014 | 02 | 04 | 13 | 16 | 31 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1338 | 02/12/2014 | 01 | 07 | 09 | 39 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1337 | 28/11/2014 | 04 | 17 | 20 | 21 | 29 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1336 | 25/11/2014 | 12 | 18 | 24 | 28 | 30 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1335 | 21/11/2014 | 02 | 10 | 20 | 27 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1334 | 18/11/2014 | 16 | 24 | 29 | 39 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1333 | 14/11/2014 | 06 | 12 | 15 | 25 | 36 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1332 | 11/11/2014 | 05 | 19 | 22 | 28 | 37 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1331 | 07/11/2014 | 01 | 12 | 28 | 31 | 36 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1330 | 04/11/2014 | 10 | 12 | 13 | 32 | 38 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1329 | 31/10/2014 | 01 | 10 | 13 | 24 | 36 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1328 | 28/10/2014 | 03 | 05 | 16 | 36 | 45 | 46 | 1 | R$ 827.469,37 |
| 1327 | 24/10/2014 | 19 | 24 | 30 | 33 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1326 | 21/10/2014 | 07 | 09 | 15 | 20 | 26 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1325 | 17/10/2014 | 04 | 06 | 09 | 25 | 39 | 45 | 1 | R$ 3.408.478,72 |
| 1324 | 14/10/2014 | 09 | 10 | 15 | 23 | 26 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1323 | 10/10/2014 | 04 | 05 | 09 | 28 | 29 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1322 | 07/10/2014 | 02 | 31 | 41 | 42 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1321 | 03/10/2014 | 06 | 10 | 32 | 39 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1320 | 30/09/2014 | 06 | 23 | 24 | 35 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1319 | 26/09/2014 | 05 | 11 | 21 | 24 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1318 | 23/09/2014 | 03 | 09 | 18 | 38 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1317 | 19/09/2014 | 03 | 12 | 14 | 29 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1316 | 16/09/2014 | 02 | 14 | 29 | 35 | 49 | 50 | 1 | R$ 2.186.164,99 |
| 1315 | 12/09/2014 | 03 | 04 | 08 | 13 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1314 | 09/09/2014 | 13 | 16 | 24 | 25 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.