Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 27/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.988
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 17/12/2013 | 16 | 18 | 21 | 39 | 43 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1237 | 13/12/2013 | 04 | 06 | 12 | 23 | 31 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1236 | 10/12/2013 | 12 | 16 | 17 | 20 | 28 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1235 | 06/12/2013 | 19 | 24 | 25 | 27 | 37 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1234 | 03/12/2013 | 01 | 04 | 05 | 18 | 28 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1233 | 29/11/2013 | 04 | 16 | 20 | 28 | 31 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1232 | 26/11/2013 | 06 | 07 | 24 | 30 | 36 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1231 | 22/11/2013 | 06 | 11 | 21 | 27 | 35 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1230 | 19/11/2013 | 08 | 15 | 23 | 29 | 33 | 45 | 1 | R$ 661.097,25 |
| 1229 | 16/11/2013 | 07 | 08 | 11 | 16 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1228 | 12/11/2013 | 14 | 18 | 30 | 42 | 49 | 50 | 1 | R$ 662.765,86 |
| 1227 | 08/11/2013 | 02 | 10 | 26 | 27 | 32 | 39 | 1 | R$ 6.203.070,54 |
| 1226 | 05/11/2013 | 01 | 04 | 19 | 25 | 33 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1225 | 01/11/2013 | 05 | 11 | 18 | 21 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1224 | 29/10/2013 | 02 | 11 | 14 | 20 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1223 | 25/10/2013 | 12 | 16 | 22 | 28 | 39 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1222 | 22/10/2013 | 07 | 09 | 14 | 16 | 20 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1221 | 18/10/2013 | 13 | 16 | 41 | 42 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1220 | 15/10/2013 | 04 | 06 | 33 | 39 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1219 | 11/10/2013 | 14 | 16 | 21 | 29 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1218 | 08/10/2013 | 09 | 28 | 33 | 44 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1217 | 04/10/2013 | 21 | 29 | 38 | 40 | 41 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1216 | 01/10/2013 | 08 | 20 | 34 | 35 | 38 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1215 | 27/09/2013 | 03 | 05 | 21 | 23 | 34 | 39 | 2 | R$ 571.878,87 |
| 1214 | 24/09/2013 | 01 | 05 | 08 | 11 | 13 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 1213 | 20/09/2013 | 07 | 09 | 23 | 24 | 30 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1212 | 17/09/2013 | 04 | 15 | 29 | 32 | 45 | 47 | 1 | R$ 3.879.552,98 |
| 1211 | 13/09/2013 | 09 | 12 | 19 | 21 | 30 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1210 | 10/09/2013 | 07 | 11 | 16 | 20 | 40 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1209 | 06/09/2013 | 05 | 08 | 28 | 33 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1208 | 03/09/2013 | 02 | 07 | 12 | 20 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1207 | 30/08/2013 | 14 | 24 | 37 | 38 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1206 | 27/08/2013 | 03 | 10 | 15 | 18 | 30 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1205 | 23/08/2013 | 08 | 13 | 14 | 15 | 17 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1204 | 20/08/2013 | 23 | 28 | 29 | 32 | 38 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1203 | 16/08/2013 | 06 | 17 | 27 | 29 | 41 | 42 | 1 | R$ 736.706,37 |
| 1202 | 13/08/2013 | 02 | 09 | 18 | 25 | 28 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1201 | 09/08/2013 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 1 | R$ 595.956,67 |
| 1200 | 06/08/2013 | 02 | 09 | 31 | 41 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1199 | 02/08/2013 | 06 | 16 | 18 | 37 | 38 | 42 | 1 | R$ 1.838.676,19 |
| 1198 | 30/07/2013 | 16 | 18 | 27 | 33 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1197 | 26/07/2013 | 01 | 08 | 12 | 30 | 36 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1196 | 23/07/2013 | 02 | 10 | 29 | 39 | 44 | 48 | 1 | R$ 12.279.275,54 |
| 1195 | 19/07/2013 | 10 | 14 | 15 | 16 | 36 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1194 | 16/07/2013 | 03 | 04 | 08 | 29 | 38 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1193 | 12/07/2013 | 11 | 14 | 22 | 37 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1192 | 09/07/2013 | 10 | 16 | 23 | 24 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1191 | 05/07/2013 | 07 | 11 | 13 | 15 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1190 | 02/07/2013 | 03 | 16 | 27 | 39 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1189 | 28/06/2013 | 15 | 20 | 31 | 35 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.