Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 14/03/2014 | 03 | 04 | 11 | 35 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1262 | 11/03/2014 | 03 | 09 | 19 | 34 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1261 | 07/03/2014 | 04 | 16 | 17 | 26 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1260 | 05/03/2014 | 08 | 18 | 23 | 26 | 28 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1259 | 28/02/2014 | 05 | 13 | 15 | 44 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1258 | 25/02/2014 | 05 | 08 | 10 | 23 | 31 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1257 | 21/02/2014 | 12 | 18 | 27 | 31 | 36 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1256 | 18/02/2014 | 15 | 20 | 25 | 38 | 42 | 43 | 1 | R$ 808.810,69 |
| 1255 | 14/02/2014 | 04 | 07 | 14 | 27 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1254 | 11/02/2014 | 05 | 10 | 13 | 20 | 23 | 32 | 1 | R$ 2.668.457,50 |
| 1253 | 07/02/2014 | 02 | 13 | 21 | 23 | 34 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1252 | 04/02/2014 | 02 | 11 | 18 | 41 | 43 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1251 | 31/01/2014 | 03 | 17 | 32 | 35 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1250 | 28/01/2014 | 07 | 18 | 28 | 38 | 42 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1249 | 24/01/2014 | 14 | 18 | 23 | 34 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1248 | 21/01/2014 | 12 | 15 | 28 | 34 | 46 | 50 | 1 | R$ 1.999.621,96 |
| 1247 | 17/01/2014 | 01 | 17 | 19 | 25 | 30 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1246 | 14/01/2014 | 11 | 22 | 26 | 31 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1245 | 10/01/2014 | 03 | 04 | 23 | 29 | 45 | 50 | 1 | R$ 8.548.198,12 |
| 1244 | 07/01/2014 | 10 | 11 | 16 | 19 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1243 | 03/01/2014 | 08 | 17 | 22 | 24 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1242 | 31/12/2013 | 03 | 17 | 25 | 40 | 43 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1241 | 27/12/2013 | 11 | 24 | 25 | 27 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1240 | 24/12/2013 | 04 | 15 | 23 | 41 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1239 | 20/12/2013 | 01 | 07 | 12 | 20 | 31 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1238 | 17/12/2013 | 16 | 18 | 21 | 39 | 43 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1237 | 13/12/2013 | 04 | 06 | 12 | 23 | 31 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1236 | 10/12/2013 | 12 | 16 | 17 | 20 | 28 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1235 | 06/12/2013 | 19 | 24 | 25 | 27 | 37 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1234 | 03/12/2013 | 01 | 04 | 05 | 18 | 28 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1233 | 29/11/2013 | 04 | 16 | 20 | 28 | 31 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1232 | 26/11/2013 | 06 | 07 | 24 | 30 | 36 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1231 | 22/11/2013 | 06 | 11 | 21 | 27 | 35 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1230 | 19/11/2013 | 08 | 15 | 23 | 29 | 33 | 45 | 1 | R$ 661.097,25 |
| 1229 | 16/11/2013 | 07 | 08 | 11 | 16 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1228 | 12/11/2013 | 14 | 18 | 30 | 42 | 49 | 50 | 1 | R$ 662.765,86 |
| 1227 | 08/11/2013 | 02 | 10 | 26 | 27 | 32 | 39 | 1 | R$ 6.203.070,54 |
| 1226 | 05/11/2013 | 01 | 04 | 19 | 25 | 33 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1225 | 01/11/2013 | 05 | 11 | 18 | 21 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1224 | 29/10/2013 | 02 | 11 | 14 | 20 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1223 | 25/10/2013 | 12 | 16 | 22 | 28 | 39 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1222 | 22/10/2013 | 07 | 09 | 14 | 16 | 20 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1221 | 18/10/2013 | 13 | 16 | 41 | 42 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1220 | 15/10/2013 | 04 | 06 | 33 | 39 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1219 | 11/10/2013 | 14 | 16 | 21 | 29 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1218 | 08/10/2013 | 09 | 28 | 33 | 44 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1217 | 04/10/2013 | 21 | 29 | 38 | 40 | 41 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1216 | 01/10/2013 | 08 | 20 | 34 | 35 | 38 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1215 | 27/09/2013 | 03 | 05 | 21 | 23 | 34 | 39 | 2 | R$ 571.878,87 |
| 1214 | 24/09/2013 | 01 | 05 | 08 | 11 | 13 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.