Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 30/03/2013 | 19 | 20 | 24 | 37 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1162 | 26/03/2013 | 04 | 15 | 17 | 25 | 42 | 44 | 1 | R$ 2.184.522,06 |
| 1161 | 22/03/2013 | 11 | 14 | 16 | 27 | 32 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1160 | 19/03/2013 | 05 | 08 | 13 | 14 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1159 | 15/03/2013 | 04 | 18 | 19 | 28 | 40 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1158 | 12/03/2013 | 04 | 17 | 45 | 46 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1157 | 08/03/2013 | 17 | 22 | 24 | 44 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1156 | 05/03/2013 | 10 | 11 | 23 | 25 | 28 | 33 | 1 | R$ 2.021.921,73 |
| 1155 | 01/03/2013 | 09 | 15 | 19 | 26 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1154 | 26/02/2013 | 10 | 11 | 28 | 31 | 41 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1153 | 22/02/2013 | 08 | 25 | 28 | 34 | 36 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1152 | 19/02/2013 | 01 | 11 | 13 | 21 | 32 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1151 | 15/02/2013 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1150 | 13/02/2013 | 02 | 03 | 10 | 24 | 30 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1149 | 08/02/2013 | 05 | 13 | 17 | 30 | 33 | 45 | 1 | R$ 1.076.179,69 |
| 1148 | 05/02/2013 | 03 | 11 | 18 | 23 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1147 | 01/02/2013 | 07 | 20 | 22 | 29 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1146 | 29/01/2013 | 02 | 10 | 18 | 25 | 35 | 40 | 1 | R$ 1.046.956,63 |
| 1145 | 25/01/2013 | 04 | 12 | 16 | 24 | 35 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1144 | 22/01/2013 | 01 | 05 | 21 | 35 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1143 | 18/01/2013 | 23 | 32 | 45 | 46 | 47 | 49 | 1 | R$ 951.848,66 |
| 1142 | 15/01/2013 | 14 | 24 | 26 | 33 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1141 | 11/01/2013 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1140 | 08/01/2013 | 05 | 10 | 16 | 20 | 37 | 38 | 1 | R$ 516.823,95 |
| 1139 | 04/01/2013 | 20 | 21 | 22 | 26 | 33 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1138 | 31/12/2012 | 04 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 3 | R$ 1.152.144,84 |
| 1137 | 28/12/2012 | 06 | 14 | 24 | 34 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1136 | 24/12/2012 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1135 | 21/12/2012 | 08 | 09 | 12 | 17 | 23 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1134 | 18/12/2012 | 04 | 07 | 13 | 36 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1133 | 14/12/2012 | 08 | 28 | 35 | 42 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1132 | 11/12/2012 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1131 | 07/12/2012 | 01 | 05 | 19 | 22 | 24 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1130 | 04/12/2012 | 10 | 15 | 26 | 37 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1129 | 30/11/2012 | 06 | 15 | 18 | 23 | 39 | 47 | 2 | R$ 399.370,61 |
| 1128 | 27/11/2012 | 06 | 09 | 10 | 31 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1127 | 23/11/2012 | 08 | 12 | 17 | 22 | 37 | 48 | 1 | R$ 2.909.767,32 |
| 1126 | 20/11/2012 | 11 | 16 | 27 | 29 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1125 | 16/11/2012 | 09 | 17 | 22 | 31 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1124 | 13/11/2012 | 08 | 18 | 28 | 29 | 44 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1123 | 09/11/2012 | 05 | 06 | 20 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1122 | 06/11/2012 | 06 | 13 | 22 | 26 | 34 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1121 | 01/11/2012 | 03 | 17 | 19 | 24 | 34 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1120 | 30/10/2012 | 14 | 16 | 28 | 31 | 39 | 47 | 2 | R$ 2.312.441,92 |
| 1119 | 26/10/2012 | 02 | 03 | 07 | 09 | 13 | 19 | 0 | R$ 0,00 |
| 1118 | 23/10/2012 | 01 | 20 | 21 | 25 | 27 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1117 | 19/10/2012 | 07 | 20 | 34 | 43 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1116 | 16/10/2012 | 02 | 14 | 27 | 35 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1115 | 11/10/2012 | 06 | 11 | 17 | 18 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1114 | 09/10/2012 | 09 | 24 | 30 | 35 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.