Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 11/06/2004 | 11 | 15 | 17 | 30 | 42 | 48 | 1 | R$ 5.411.630,00 |
| 262 | 08/06/2004 | 09 | 23 | 25 | 36 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 261 | 04/06/2004 | 15 | 20 | 26 | 27 | 30 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 260 | 01/06/2004 | 05 | 18 | 26 | 35 | 40 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 259 | 28/05/2004 | 10 | 17 | 22 | 28 | 29 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 258 | 25/05/2004 | 19 | 21 | 29 | 32 | 35 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 257 | 21/05/2004 | 05 | 11 | 23 | 33 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 256 | 18/05/2004 | 07 | 29 | 30 | 34 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 255 | 14/05/2004 | 24 | 25 | 33 | 37 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 254 | 11/05/2004 | 14 | 18 | 21 | 29 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 253 | 07/05/2004 | 03 | 05 | 12 | 13 | 25 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 252 | 04/05/2004 | 05 | 14 | 19 | 31 | 36 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 251 | 30/04/2004 | 01 | 04 | 06 | 35 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 250 | 27/04/2004 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 249 | 23/04/2004 | 04 | 07 | 08 | 11 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 248 | 20/04/2004 | 10 | 13 | 14 | 22 | 23 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 247 | 16/04/2004 | 02 | 12 | 18 | 24 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 246 | 13/04/2004 | 11 | 21 | 26 | 27 | 38 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 245 | 06/04/2004 | 02 | 05 | 20 | 40 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 244 | 02/04/2004 | 17 | 26 | 31 | 41 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 243 | 30/03/2004 | 03 | 16 | 17 | 31 | 39 | 40 | 1 | R$ 1.021.865,00 |
| 242 | 26/03/2004 | 03 | 13 | 14 | 16 | 25 | 26 | 0 | R$ 0,00 |
| 241 | 23/03/2004 | 03 | 05 | 16 | 18 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 240 | 19/03/2004 | 17 | 27 | 31 | 34 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 239 | 16/03/2004 | 01 | 07 | 16 | 37 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 238 | 12/03/2004 | 06 | 07 | 14 | 24 | 45 | 48 | 1 | R$ 886.122,00 |
| 237 | 09/03/2004 | 14 | 24 | 26 | 28 | 29 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 236 | 05/03/2004 | 16 | 18 | 21 | 25 | 26 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 235 | 02/03/2004 | 13 | 18 | 21 | 22 | 25 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 234 | 27/02/2004 | 04 | 22 | 29 | 35 | 36 | 47 | 1 | R$ 2.537.529,00 |
| 233 | 20/02/2004 | 05 | 24 | 25 | 27 | 38 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 232 | 17/02/2004 | 12 | 14 | 27 | 44 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 231 | 13/02/2004 | 04 | 05 | 12 | 26 | 36 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 230 | 10/02/2004 | 05 | 12 | 21 | 26 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 229 | 06/02/2004 | 05 | 08 | 19 | 28 | 30 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 228 | 03/02/2004 | 03 | 11 | 12 | 14 | 21 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 227 | 30/01/2004 | 01 | 10 | 14 | 19 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 226 | 27/01/2004 | 03 | 20 | 28 | 35 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 225 | 23/01/2004 | 13 | 25 | 28 | 45 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 224 | 20/01/2004 | 01 | 07 | 13 | 26 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 223 | 16/01/2004 | 03 | 13 | 14 | 26 | 44 | 45 | 1 | R$ 1.689.711,00 |
| 222 | 13/01/2004 | 11 | 15 | 28 | 35 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 221 | 09/01/2004 | 16 | 17 | 21 | 33 | 34 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 220 | 06/01/2004 | 05 | 06 | 11 | 19 | 31 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 219 | 02/01/2004 | 03 | 04 | 13 | 21 | 29 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 218 | 30/12/2003 | 07 | 19 | 30 | 34 | 37 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 217 | 26/12/2003 | 02 | 05 | 18 | 26 | 36 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 216 | 23/12/2003 | 15 | 21 | 33 | 39 | 40 | 50 | 1 | R$ 386.240,00 |
| 215 | 19/12/2003 | 08 | 11 | 18 | 25 | 40 | 44 | 1 | R$ 5.650.886,00 |
| 214 | 16/12/2003 | 12 | 20 | 21 | 22 | 34 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.