Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 29/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.989
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 24/09/2002 | 04 | 08 | 14 | 31 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 88 | 20/09/2002 | 18 | 20 | 30 | 42 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 87 | 17/09/2002 | 01 | 19 | 23 | 39 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 86 | 13/09/2002 | 14 | 23 | 25 | 32 | 33 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 85 | 10/09/2002 | 09 | 19 | 25 | 27 | 28 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 84 | 06/09/2002 | 04 | 11 | 27 | 31 | 34 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 83 | 03/09/2002 | 06 | 08 | 13 | 15 | 41 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 82 | 30/08/2002 | 15 | 18 | 23 | 32 | 35 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 81 | 27/08/2002 | 04 | 16 | 31 | 32 | 38 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 80 | 23/08/2002 | 19 | 23 | 27 | 33 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 79 | 20/08/2002 | 02 | 04 | 08 | 18 | 26 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 78 | 16/08/2002 | 06 | 08 | 21 | 41 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 77 | 13/08/2002 | 11 | 23 | 29 | 31 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 76 | 09/08/2002 | 11 | 21 | 31 | 36 | 41 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 75 | 06/08/2002 | 07 | 11 | 13 | 22 | 30 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 74 | 02/08/2002 | 07 | 12 | 15 | 16 | 28 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 73 | 30/07/2002 | 06 | 17 | 21 | 33 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 72 | 26/07/2002 | 08 | 14 | 34 | 37 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 71 | 23/07/2002 | 15 | 25 | 33 | 36 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 70 | 19/07/2002 | 17 | 23 | 25 | 26 | 29 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 69 | 16/07/2002 | 02 | 09 | 14 | 18 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 68 | 12/07/2002 | 03 | 12 | 15 | 21 | 24 | 28 | 1 | R$ 3.112.887,00 |
| 67 | 09/07/2002 | 34 | 35 | 40 | 43 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 66 | 05/07/2002 | 06 | 17 | 19 | 31 | 33 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 65 | 02/07/2002 | 01 | 05 | 08 | 14 | 29 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 64 | 28/06/2002 | 10 | 11 | 12 | 26 | 37 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 63 | 25/06/2002 | 05 | 09 | 10 | 16 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 62 | 21/06/2002 | 04 | 08 | 23 | 28 | 38 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 61 | 18/06/2002 | 01 | 09 | 18 | 28 | 32 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 60 | 14/06/2002 | 12 | 15 | 29 | 35 | 36 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 59 | 11/06/2002 | 02 | 16 | 28 | 33 | 38 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 58 | 07/06/2002 | 14 | 23 | 25 | 32 | 33 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 57 | 04/06/2002 | 01 | 18 | 23 | 35 | 38 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 56 | 31/05/2002 | 03 | 10 | 18 | 33 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 55 | 28/05/2002 | 04 | 27 | 33 | 43 | 44 | 45 | 1 | R$ 2.503.788,00 |
| 54 | 24/05/2002 | 04 | 05 | 23 | 27 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 53 | 21/05/2002 | 04 | 05 | 20 | 23 | 29 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 52 | 17/05/2002 | 03 | 17 | 26 | 39 | 42 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 51 | 14/05/2002 | 04 | 07 | 11 | 12 | 22 | 28 | 0 | R$ 0,00 |
| 50 | 10/05/2002 | 07 | 08 | 26 | 33 | 36 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 49 | 07/05/2002 | 02 | 15 | 21 | 33 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 48 | 03/05/2002 | 16 | 23 | 32 | 41 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 47 | 30/04/2002 | 03 | 13 | 21 | 26 | 34 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 46 | 26/04/2002 | 01 | 09 | 14 | 26 | 29 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 45 | 23/04/2002 | 02 | 19 | 23 | 28 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 44 | 19/04/2002 | 03 | 09 | 15 | 28 | 35 | 45 | 1 | R$ 420.070,00 |
| 43 | 17/04/2002 | 01 | 10 | 32 | 34 | 39 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 42 | 12/04/2002 | 05 | 06 | 14 | 39 | 42 | 48 | 1 | R$ 803.642,00 |
| 41 | 09/04/2002 | 15 | 22 | 25 | 32 | 34 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 40 | 05/04/2002 | 04 | 09 | 15 | 21 | 23 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.