Jogos da Dupla Sena que pagaram os maiores prêmios
Confira os concursos da Dupla Sena que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Aqui você encontrará o número do concurso, a data em que foi realizado o sorteio, o valor do prêmio total e a quantidade de ganhadores.
Se após o número do concurso da Dupla Sena houver um asterisco, você poderá clicar no número para obter todas as informações do respectivo sorteio.
Concurso | Data | Prêmio (R$) | Ganhadores |
---|---|---|---|
2013* | 19/11/2019 | 25.786.674,55 | 1 |
1402 | 14/07/2015 | 25.451.710,46 | 1 |
2432* | 18/10/2022 | 20.057.933,67 | 1 |
1419 | 11/09/2015 | 18.319.918,36 | 2 |
2112* | 01/08/2020 | 17.511.442,44 | 1 |
2251* | 22/07/2021 | 17.058.282,90 | 1 |
1898* | 05/02/2019 | 16.458.273,94 | 1 |
443 | 04/04/2006 | 13.768.755,00 | 1 |
1047 | 17/02/2012 | 12.317.078,00 | 1 |
1196 | 23/07/2013 | 12.279.275,54 | 1 |
891 | 20/08/2010 | 11.626.617,00 | 1 |
125 | 04/02/2003 | 11.443.167,00 | 1 |
1470 | 08/03/2016 | 11.100.552,50 | 1 |
2343* | 08/03/2022 | 10.859.215,85 | 1 |
1850* | 09/10/2018 | 10.276.045,66 | 1 |
622 | 08/01/2008 | 9.977.736,00 | 1 |
95 | 15/10/2002 | 9.786.055,00 | 1 |
1104 | 04/09/2012 | 9.508.694,50 | 1 |
1503 | 11/06/2016 | 9.417.392,79 | 1 |
499 | 24/10/2006 | 9.088.240,00 | 2 |
2062* | 14/03/2020 | 9.037.978,67 | 1 |
2697* | 05/08/2024 | 8.718.980,56 | 1 |
1245 | 10/01/2014 | 8.548.198,12 | 1 |
2384* | 28/06/2022 | 8.528.123,71 | 1 |
698 | 07/10/2008 | 8.417.995,00 | 1 |
2509* | 02/05/2023 | 7.945.457,63 | 1 |
2588* | 01/11/2023 | 7.939.421,77 | 1 |
1085 | 29/06/2012 | 7.929.736,00 | 2 |
2037* | 14/01/2020 | 7.690.000,55 | 1 |
1709* | 24/10/2017 | 7.656.039,70 | 2 |
Nesta lista não estão incluidos os premios referentes aos concursos da Dupla Sena de Páscoa.