Ranking de Dezenas: Frequência de Sorteios e Premiações
Atualizado em 31/10/2026 .
Nesta análise exclusiva, fomos além da estatística comum. Identificamos não apenas as dezenas que mais saem, mas os números que mais premiaram na história da Dupla Sena.
Atualmente, a dezena 25 lidera o ranking, tendo aparecido em
47 concursos que tiveram ganhadores na faixa principal.
Isso significa que, além de ser sorteada com frequência, ela esteve presente em momentos onde a sorte distribuiu prêmios milionários.
Confira abaixo a relação completa entre sorteios totais e sorteios com ganhadores.
| Dezena | Frequência Total | Com Ganhador | Último Sorteio | Maior Atraso |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 374x | 47x | 28/09/2026 | 45 conc. |
| 08 | 381x | 46x | 21/10/2026 | 36 conc. |
| 05 | 370x | 45x | 30/10/2026 | 44 conc. |
| 04 | 385x | 44x | 16/10/2026 | 52 conc. |
| 42 | 368x | 44x | 28/10/2026 | 43 conc. |
| 39 | 403x | 44x | 19/10/2026 | 45 conc. |
| 23 | 330x | 43x | 05/10/2026 | 62 conc. |
| 33 | 376x | 43x | 30/10/2026 | 50 conc. |
| 15 | 363x | 42x | 14/10/2026 | 41 conc. |
| 11 | 399x | 42x | 23/10/2026 | 57 conc. |
| 45 | 379x | 42x | 14/09/2026 | 41 conc. |
| 29 | 349x | 40x | 26/10/2026 | 49 conc. |
| 06 | 366x | 39x | 05/10/2026 | 54 conc. |
| 28 | 353x | 39x | 07/10/2026 | 45 conc. |
| 44 | 391x | 37x | 23/10/2026 | 50 conc. |
| 46 | 378x | 37x | 14/09/2026 | 39 conc. |
| 17 | 335x | 37x | 09/10/2026 | 47 conc. |
| 34 | 368x | 36x | 25/09/2026 | 42 conc. |
| 14 | 386x | 36x | 19/10/2026 | 41 conc. |
| 18 | 386x | 36x | 23/10/2026 | 42 conc. |
| 03 | 375x | 36x | 26/10/2026 | 38 conc. |
| 50 | 361x | 35x | 21/10/2026 | 65 conc. |
| 47 | 365x | 34x | 21/10/2026 | 46 conc. |
| 19 | 369x | 34x | 23/10/2026 | 42 conc. |
| 24 | 346x | 33x | 28/09/2026 | 44 conc. |
| 37 | 335x | 33x | 16/10/2026 | 58 conc. |
| 12 | 364x | 32x | 21/10/2026 | 57 conc. |
| 32 | 357x | 31x | 26/10/2026 | 56 conc. |
| 10 | 383x | 31x | 30/10/2026 | 43 conc. |
| 49 | 372x | 31x | 28/10/2026 | 80 conc. |
| 38 | 353x | 29x | 19/10/2026 | 71 conc. |
| 31 | 383x | 29x | 30/10/2026 | 50 conc. |
| 13 | 332x | 29x | 25/09/2026 | 50 conc. |
| 20 | 377x | 29x | 21/10/2026 | 35 conc. |
| 27 | 328x | 28x | 30/10/2026 | 54 conc. |
| 21 | 368x | 28x | 07/10/2026 | 48 conc. |
| 09 | 367x | 27x | 04/09/2026 | 53 conc. |
| 35 | 356x | 27x | 16/10/2026 | 48 conc. |
| 43 | 339x | 26x | 21/10/2026 | 71 conc. |
| 30 | 394x | 26x | 28/10/2026 | 49 conc. |
| 41 | 376x | 25x | 26/10/2026 | 38 conc. |
| 01 | 333x | 25x | 18/09/2026 | 45 conc. |
| 07 | 349x | 24x | 18/09/2026 | 48 conc. |
| 36 | 395x | 24x | 26/10/2026 | 41 conc. |
| 02 | 347x | 24x | 17/07/2026 | 83 conc. |
| 22 | 345x | 23x | 30/10/2026 | 59 conc. |
| 26 | 357x | 23x | 07/10/2026 | 60 conc. |
| 16 | 340x | 21x | 02/09/2026 | 56 conc. |
| 48 | 315x | 20x | 07/10/2026 | 44 conc. |
| 40 | 341x | 20x | 23/10/2026 | 45 conc. |
Atualizado em 31/10/2026 por Redação