Atualizado em 26/01/2023 por Redação
Números sorteados nos 10 últimos concursos da Loteria Federal, a partir do último concurso realizado.
Resultado da Loteria Federal 6116 sorteado em 08/11/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 68.911 | 500.000,00 |
| 2º | 85.444 | 35.000,00 |
| 3º | 34.785 | 30.000,00 |
| 4º | 54.803 | 25.000,00 |
| 5º | 86.716 | 20.503,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6116.Resultado da Loteria Federal 6115 sorteado em 04/11/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 32.588 | 500.000,00 |
| 2º | 78.206 | 35.000,00 |
| 3º | 78.624 | 30.000,00 |
| 4º | 63.078 | 25.000,00 |
| 5º | 20.763 | 20.363,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6115.Resultado da Loteria Federal 6114 sorteado em 01/11/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 56.338 | 500.000,00 |
| 2º | 1.871 | 35.000,00 |
| 3º | 24.389 | 30.000,00 |
| 4º | 62.267 | 25.000,00 |
| 5º | 30.022 | 20.503,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6114.Resultado da Loteria Federal 6113 sorteado em 28/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 3.296 | 500.000,00 |
| 2º | 71.832 | 35.000,00 |
| 3º | 34.774 | 30.000,00 |
| 4º | 50.827 | 25.000,00 |
| 5º | 36.316 | 20.363,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6113.Resultado da Loteria Federal 6112 sorteado em 24/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 64.383 | 1.350.000,00 |
| 2º | 47.006 | 40.000,00 |
| 3º | 15.140 | 30.000,00 |
| 4º | 34.147 | 20.000,00 |
| 5º | 9.305 | 17.339,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6112.Resultado da Loteria Federal 6111 sorteado em 21/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 68.003 | 500.000,00 |
| 2º | 33.062 | 35.000,00 |
| 3º | 34.756 | 30.000,00 |
| 4º | 44.114 | 25.000,00 |
| 5º | 5.674 | 20.363,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6111.Resultado da Loteria Federal 6110 sorteado em 18/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 46.831 | 500.000,00 |
| 2º | 31.652 | 35.000,00 |
| 3º | 60.252 | 30.000,00 |
| 4º | 78.093 | 25.000,00 |
| 5º | 9.231 | 20.503,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6110.Resultado da Loteria Federal 6109 sorteado em 14/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 87.637 | 500.000,00 |
| 2º | 75.621 | 35.000,00 |
| 3º | 78.748 | 30.000,00 |
| 4º | 55.165 | 25.000,00 |
| 5º | 75.592 | 20.363,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6109.Resultado da Loteria Federal 6108 sorteado em 11/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 69.795 | 500.000,00 |
| 2º | 85.844 | 35.000,00 |
| 3º | 78.905 | 30.000,00 |
| 4º | 52.440 | 25.000,00 |
| 5º | 11.501 | 20.503,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6108.Resultado da Loteria Federal 6107 sorteado em 07/10/2026
| Prêmio | Bilhete | Valor (R$) |
| 1º | 42.050 | 500.000,00 |
| 2º | 72.560 | 35.000,00 |
| 3º | 53.643 | 30.000,00 |
| 4º | 24.384 | 25.000,00 |
| 5º | 53.648 | 20.363,00 |
Resultado completo da Loteria Federal 6107.