• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 11/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

Todos Os Resultados Ordem SorteioÚltimos 10 ResultadosConcurso Especial Todos Os Resultados
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.682
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.195
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
3232 29/10/2024 01 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 20 22 25 1 R$ 1.436.058,01
3231 28/10/2024 01 02 03 04 05 06 09 16 18 19 20 22 23 24 25 2 R$ 783.042,69
3230 26/10/2024 01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22 4 R$ 1.277.086,76
3229 25/10/2024 01 04 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 22 23 25 8 R$ 154.403,37
3228 24/10/2024 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 21 23 25 2 R$ 760.981,37
3227 23/10/2024 01 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 19 20 21 3 R$ 496.716,89
3226 22/10/2024 01 02 03 04 06 08 09 11 12 14 15 18 19 20 22 2 R$ 744.149,07
3225 21/10/2024 01 02 03 04 08 11 12 15 16 17 18 20 21 22 25 2 R$ 811.643,85
3224 19/10/2024 01 02 03 05 06 08 10 14 16 17 18 20 22 23 25 2 R$ 705.550,28
3223 18/10/2024 01 03 06 07 08 09 12 13 16 18 19 20 22 23 25 2 R$ 726.684,01
3222 17/10/2024 01 02 06 07 08 09 12 15 16 18 19 20 21 23 24 2 R$ 880.796,63
3221 16/10/2024 01 02 04 05 06 08 10 11 13 15 16 20 21 23 24 2 R$ 570.742,95
3220 15/10/2024 01 03 04 06 07 09 10 11 13 15 17 18 19 20 22 4 R$ 1.407.971,36
3219 14/10/2024 01 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 2 R$ 812.659,82
3218 11/10/2024 02 03 04 05 06 08 13 15 16 17 20 21 23 24 25 2 R$ 795.808,81
3217 10/10/2024 02 03 04 05 06 08 09 10 11 16 18 21 22 24 25 3 R$ 1.436.138,60
3216 09/10/2024 01 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 25 0 R$ 0,00
3215 08/10/2024 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 22 24 2 R$ 867.441,09
3214 07/10/2024 02 03 05 07 08 10 11 13 15 18 19 22 23 24 25 3 R$ 332.623,24
3213 05/10/2024 01 02 04 07 08 09 10 11 13 16 19 20 21 22 25 2 R$ 2.161.282,94
3212 04/10/2024 01 04 06 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 0 R$ 0,00
3211 03/10/2024 01 02 03 05 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 1 R$ 1.412.857,03
3210 02/10/2024 01 03 04 07 09 10 12 16 17 18 19 20 21 24 25 4 R$ 1.495.855,27
3209 01/10/2024 01 02 03 04 07 09 10 11 14 15 16 17 19 20 24 2 R$ 2.148.711,53
3208 30/09/2024 01 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 0 R$ 0,00
3207 28/09/2024 01 02 03 04 06 08 09 11 12 13 15 17 18 20 23 2 R$ 694.978,53
3206 27/09/2024 04 05 07 09 10 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 2 R$ 702.328,23
3205 26/09/2024 01 03 04 07 08 10 12 13 16 17 19 21 23 24 25 6 R$ 659.787,69
3204 25/09/2024 02 03 05 06 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 0 R$ 0,00
3203 24/09/2024 02 03 04 05 10 11 12 15 17 18 19 20 22 24 25 2 R$ 594.779,60
3202 23/09/2024 03 04 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 22 23 25 2 R$ 703.891,37
3201 21/09/2024 02 04 05 06 08 10 11 13 19 20 21 22 23 24 25 2 R$ 634.972,78
3200 20/09/2024 01 02 04 05 06 08 10 12 14 16 17 19 22 23 25 12 R$ 462.654,08
3199 19/09/2024 01 02 04 08 10 11 13 14 15 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.320.351,51
3198 18/09/2024 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 16 20 22 24 25 2 R$ 1.880.344,56
3197 17/09/2024 03 04 06 09 11 12 13 15 16 18 19 20 22 24 25 0 R$ 0,00
3196 16/09/2024 01 02 03 04 05 07 09 12 13 17 19 20 21 22 25 2 R$ 562.538,27
3195 14/09/2024 01 02 03 04 05 09 11 13 18 19 20 21 23 24 25 2 R$ 560.995,64
3194 13/09/2024 01 02 04 06 08 09 12 13 15 17 18 20 21 24 25 10 R$ 136.899,59
3193 12/09/2024 02 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 22 23 24 25 1 R$ 1.299.330,36
3192 11/09/2024 01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 18 20 21 24 25 1 R$ 1.430.075,29
3191 10/09/2024 01 03 04 05 06 10 11 14 15 17 19 22 23 24 25 3 R$ 497.128,20
3190 09/09/2024 03 04 05 06 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 86 R$ 2.354.726,30
3189 23/08/2024 02 04 07 09 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24 25 3 R$ 401.660,80
3188 22/08/2024 02 03 04 06 09 10 12 13 15 16 17 18 20 23 25 2 R$ 624.977,43
3187 21/08/2024 01 07 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 2 R$ 782.787,98
3186 20/08/2024 01 05 08 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25 2 R$ 410.013,65
3185 19/08/2024 01 02 05 06 07 11 12 14 15 17 18 19 20 24 25 1 R$ 1.587.550,70
3184 17/08/2024 01 04 05 07 08 12 14 17 18 19 21 22 23 24 25 2 R$ 633.599,07
3183 16/08/2024 01 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 18 22 24 25 8 R$ 411.308,93
« Anterior Página 10 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026