• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 14/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.685
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.201
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
2735 08/02/2023 01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 17 18 21 23 24 3 R$ 580.653,47
2734 07/02/2023 01 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 21 22 23 1 R$ 1.390.055,21
2733 06/02/2023 01 03 04 06 07 08 10 11 12 14 19 21 22 24 25 2 R$ 869.628,76
2732 04/02/2023 02 03 05 06 08 10 12 15 16 18 19 20 21 24 25 4 R$ 305.293,90
2731 03/02/2023 01 03 07 08 09 11 12 13 14 18 19 20 21 23 25 2 R$ 652.920,06
2730 02/02/2023 02 04 07 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 3 R$ 1.684.518,54
2729 01/02/2023 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 19 20 21 22 25 3 R$ 1.261.384,26
2728 31/01/2023 01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 16 17 18 20 22 0 R$ 0,00
2727 30/01/2023 02 03 04 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 4 R$ 393.204,24
2726 28/01/2023 02 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 23 3 R$ 552.720,01
2725 27/01/2023 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 22 23 24 4 R$ 377.777,04
2724 26/01/2023 01 03 05 06 08 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 2 R$ 619.494,19
2723 25/01/2023 01 02 03 06 07 08 10 12 15 17 20 21 22 23 24 1 R$ 1.572.955,34
2722 24/01/2023 01 02 03 04 05 06 08 12 18 20 21 22 23 24 25 8 R$ 180.959,17
2721 23/01/2023 01 03 05 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 25 3 R$ 360.372,82
2720 21/01/2023 01 04 05 06 07 08 09 11 13 15 17 19 21 22 23 5 R$ 1.023.530,88
2719 20/01/2023 01 04 05 06 08 10 11 13 14 15 17 19 22 23 24 8 R$ 491.740,40
2718 19/01/2023 01 02 03 04 06 07 08 12 15 19 20 21 22 23 25 0 R$ 0,00
2717 18/01/2023 02 03 04 05 09 10 11 14 15 16 17 20 21 22 24 6 R$ 266.309,56
2716 17/01/2023 01 04 06 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 21 24 1 R$ 1.638.091,22
2715 16/01/2023 02 04 06 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 25 1 R$ 1.729.282,27
2714 14/01/2023 02 03 05 06 08 09 11 13 16 17 18 21 23 24 25 2 R$ 668.058,79
2713 13/01/2023 02 03 05 06 07 08 09 12 15 18 19 20 21 22 24 4 R$ 440.441,29
2712 12/01/2023 02 03 08 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 4 R$ 377.141,38
2711 11/01/2023 01 03 04 08 11 12 15 16 18 19 20 22 23 24 25 1 R$ 1.792.040,66
2710 10/01/2023 01 02 03 04 07 10 11 12 13 14 16 17 20 24 25 5 R$ 1.222.423,50
2709 09/01/2023 01 02 03 05 09 10 11 12 13 19 21 22 23 24 25 2 R$ 646.666,82
2708 07/01/2023 01 02 03 05 06 13 14 16 18 19 21 22 23 24 25 2 R$ 889.470,54
2707 06/01/2023 01 02 04 05 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 25 1 R$ 8.252.873,44
2706 05/01/2023 01 03 04 07 08 09 10 11 12 13 15 18 21 22 25 0 R$ 0,00
2705 04/01/2023 02 03 04 07 08 09 14 16 17 18 19 20 22 24 25 0 R$ 0,00
2704 03/01/2023 02 05 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20 21 23 2 R$ 1.015.408,37
2703 31/12/2022 01 02 05 07 09 10 12 13 14 17 19 20 21 23 24 6 R$ 148.930,00
2702 30/12/2022 01 02 04 06 07 10 14 15 16 17 18 19 21 23 25 3 R$ 664.920,53
2701 29/12/2022 01 03 04 05 07 09 12 14 16 18 19 21 22 23 25 3 R$ 467.596,10
2700 28/12/2022 03 04 05 06 07 09 13 14 16 17 19 21 22 24 25 4 R$ 1.141.435,94
2699 27/12/2022 01 03 04 06 07 08 11 13 14 15 16 20 22 23 24 1 R$ 1.371.965,45
2698 26/12/2022 01 02 03 04 05 08 09 10 12 17 20 22 23 24 25 1 R$ 1.247.939,61
2697 24/12/2022 02 05 06 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 25 2 R$ 491.973,61
2696 23/12/2022 01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 22 1 R$ 1.566.350,24
2695 22/12/2022 01 02 08 09 10 11 12 13 15 17 20 21 23 24 25 2 R$ 605.816,80
2694 21/12/2022 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 20 21 23 24 1 R$ 1.113.468,19
2693 20/12/2022 03 07 08 09 10 13 14 15 16 19 20 21 22 24 25 1 R$ 1.269.492,49
2692 19/12/2022 01 02 03 04 06 08 09 11 13 14 15 20 21 22 24 3 R$ 521.756,90
2691 17/12/2022 01 02 06 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 24 25 4 R$ 335.500,04
2690 16/12/2022 01 03 05 06 07 08 11 12 15 17 18 20 21 23 24 3 R$ 1.550.508,64
2689 15/12/2022 02 03 04 05 08 09 10 14 15 16 18 21 22 23 24 3 R$ 462.206,27
2688 14/12/2022 02 04 05 06 07 08 10 11 14 16 17 18 20 22 25 1 R$ 1.393.721,30
2687 13/12/2022 03 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 3 R$ 444.740,48
2686 12/12/2022 01 03 04 05 07 08 09 13 14 15 16 19 20 21 24 1 R$ 1.436.289,10
« Anterior Página 20 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026