• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 15/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.686
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.204
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
2136 19/01/2021 02 03 04 06 07 09 10 13 14 16 18 19 20 24 25 0 R$ 0,00
2135 18/01/2021 01 02 03 04 05 06 08 13 15 16 18 19 21 23 25 2 R$ 755.985,02
2134 16/01/2021 01 03 04 06 08 10 12 14 17 18 19 20 21 22 25 5 R$ 670.540,12
2133 15/01/2021 02 04 06 07 08 09 10 11 14 15 17 18 19 21 23 0 R$ 0,00
2132 14/01/2021 01 03 06 09 10 11 12 15 17 19 20 21 22 23 24 2 R$ 1.641.427,28
2131 13/01/2021 01 02 03 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 23 25 0 R$ 0,00
2130 12/01/2021 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 23 1 R$ 4.352.218,76
2129 11/01/2021 01 03 04 06 07 08 10 11 14 15 19 20 21 22 24 1 R$ 1.742.255,72
2128 09/01/2021 02 03 04 06 07 09 10 11 14 16 17 18 22 23 25 2 R$ 663.052,56
2127 08/01/2021 02 03 04 05 06 10 11 13 14 15 16 18 20 23 24 2 R$ 658.057,62
2126 07/01/2021 01 03 04 05 07 08 09 10 12 15 17 21 22 24 25 2 R$ 658.356,21
2125 06/01/2021 01 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 1 R$ 1.389.553,45
2124 05/01/2021 01 03 05 06 07 08 09 10 11 13 16 22 23 24 25 3 R$ 1.175.091,60
2123 04/01/2021 01 05 06 08 09 10 14 17 18 19 20 21 23 24 25 0 R$ 0,00
2122 02/01/2021 01 03 04 05 09 10 11 14 15 18 20 21 22 23 25 1 R$ 1.741.071,92
2121 31/12/2020 01 02 04 05 07 08 09 14 17 18 19 20 22 23 25 0 R$ 0,00
2120 30/12/2020 02 04 05 08 09 12 13 14 17 18 20 21 22 23 25 2 R$ 2.862.955,39
2119 29/12/2020 01 05 06 07 08 10 12 13 14 18 20 21 22 23 24 0 R$ 0,00
2118 28/12/2020 03 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 25 3 R$ 540.313,50
2117 26/12/2020 01 02 04 05 07 09 14 15 16 17 19 20 21 22 24 1 R$ 1.140.275,97
2116 24/12/2020 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 18 21 24 25 2 R$ 429.423,34
2115 23/12/2020 03 05 07 09 10 12 13 16 17 18 20 21 22 24 25 1 R$ 2.873.395,00
2114 22/12/2020 02 05 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 20 21 24 0 R$ 0,00
2113 21/12/2020 01 02 04 07 08 09 10 11 13 16 17 20 22 24 25 5 R$ 546.238,35
2112 19/12/2020 02 03 04 07 08 09 10 11 12 15 16 18 22 24 25 0 R$ 0,00
2111 18/12/2020 01 03 04 05 09 11 12 13 14 16 19 20 21 23 24 3 R$ 2.114.335,40
2110 17/12/2020 02 06 08 10 11 13 14 15 16 17 18 21 22 24 25 0 R$ 0,00
2109 16/12/2020 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 21 22 23 4 R$ 810.518,54
2108 15/12/2020 01 03 04 05 06 07 09 13 16 17 18 19 21 24 25 0 R$ 0,00
2107 14/12/2020 01 02 03 05 07 08 09 12 13 16 18 20 22 24 25 4 R$ 302.613,74
2106 12/12/2020 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 21 24 1 R$ 1.374.310,91
2105 11/12/2020 03 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22 25 3 R$ 557.825,03
2104 10/12/2020 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 20 21 23 7 R$ 167.619,53
2103 09/12/2020 01 02 05 07 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 25 1 R$ 1.268.032,83
2102 08/12/2020 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 20 22 25 2 R$ 1.319.112,59
2101 07/12/2020 01 02 03 08 10 11 14 17 18 19 20 21 23 24 25 0 R$ 0,00
2100 05/12/2020 01 03 05 06 07 10 11 14 17 18 19 20 21 23 25 1 R$ 3.734.376,30
2099 04/12/2020 01 02 05 07 08 09 11 12 14 15 17 18 20 24 25 2 R$ 1.639.052,03
2098 03/12/2020 04 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 25 0 R$ 0,00
2097 02/12/2020 02 03 06 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 23 24 2 R$ 1.635.264,31
2096 01/12/2020 02 03 07 08 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 25 0 R$ 0,00
2095 30/11/2020 01 02 04 06 08 11 12 14 15 17 18 19 20 22 23 1 R$ 1.655.179,90
2094 28/11/2020 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 18 19 23 24 25 4 R$ 240.535,54
2093 27/11/2020 01 02 03 04 06 08 09 12 14 15 19 20 21 24 25 1 R$ 1.514.086,98
2092 26/11/2020 01 02 03 05 07 09 11 13 15 17 18 19 20 22 25 4 R$ 683.726,57
2091 25/11/2020 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 19 20 24 0 R$ 0,00
2090 24/11/2020 01 06 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 1 R$ 4.127.997,33
2089 23/11/2020 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 16 19 20 23 25 2 R$ 673.394,78
2088 21/11/2020 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 21 22 23 24 1 R$ 1.247.782,56
2087 20/11/2020 03 06 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1 R$ 4.807.141,32
« Anterior Página 32 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026