• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 14/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.685
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.201
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
2035 18/09/2020 03 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 5 R$ 292.851,45
2034 17/09/2020 01 03 04 05 07 08 09 11 13 14 16 18 19 22 24 103 R$ 10.712,22
2033 16/09/2020 01 02 05 06 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 2 R$ 862.601,79
2032 15/09/2020 02 04 05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 21 22 25 8 R$ 136.774,22
2031 14/09/2020 01 02 03 07 08 09 10 12 13 15 18 20 23 24 25 2 R$ 645.326,93
2030 12/09/2020 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25 50 R$ 2.499.998,20
2029 04/09/2020 03 04 07 08 10 11 12 13 16 17 19 22 23 24 25 0 R$ 0,00
2028 03/09/2020 01 02 03 04 05 06 08 09 15 16 18 19 20 23 25 1 R$ 1.245.054,98
2027 02/09/2020 01 02 03 06 07 09 12 13 16 17 20 21 23 24 25 2 R$ 1.617.835,87
2026 01/09/2020 01 03 04 05 06 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24 0 R$ 0,00
2025 31/08/2020 02 03 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 22 6 R$ 231.866,61
2024 29/08/2020 01 02 03 04 05 06 08 09 11 14 17 18 21 23 24 1 R$ 1.056.196,30
2023 28/08/2020 01 02 04 08 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 25 2 R$ 859.171,14
2022 27/08/2020 01 03 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 21 22 25 1 R$ 2.994.993,69
2021 26/08/2020 01 02 03 04 06 07 08 10 12 15 18 19 22 23 24 0 R$ 0,00
2020 25/08/2020 02 03 04 05 07 08 09 12 15 16 17 19 20 21 25 4 R$ 932.809,46
2019 24/08/2020 01 03 05 06 08 09 10 11 14 17 18 20 23 24 25 2 R$ 1.326.158,55
2018 22/08/2020 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 17 18 20 21 22 0 R$ 0,00
2017 21/08/2020 01 02 03 04 05 08 13 15 16 19 20 21 22 24 25 1 R$ 1.597.282,60
2016 20/08/2020 02 03 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 1 R$ 943.821,08
2015 19/08/2020 02 03 04 05 06 08 09 11 13 15 17 18 20 23 25 7 R$ 410.145,27
2014 18/08/2020 03 04 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 22 23 25 0 R$ 0,00
2013 17/08/2020 01 02 04 07 08 10 11 14 16 19 20 21 23 24 25 5 R$ 547.050,76
2012 15/08/2020 01 03 04 06 09 10 12 15 16 17 18 20 22 24 25 0 R$ 0,00
2011 14/08/2020 01 05 07 10 11 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25 4 R$ 358.718,16
2010 13/08/2020 02 03 04 05 06 10 11 12 16 19 20 21 22 24 25 1 R$ 4.007.314,75
2009 12/08/2020 01 02 03 04 05 07 12 13 15 16 17 19 20 22 24 4 R$ 1.268.071,61
2008 11/08/2020 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 21 23 25 0 R$ 0,00
2007 10/08/2020 01 03 05 06 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24 0 R$ 0,00
2006 08/08/2020 01 02 04 05 07 08 10 13 17 19 20 21 23 24 25 1 R$ 678.635,19
2005 07/08/2020 03 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25 1 R$ 1.750.257,63
2004 06/08/2020 01 03 04 08 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 25 1 R$ 1.239.053,43
2003 05/08/2020 01 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 20 22 24 25 1 R$ 1.626.526,25
2002 04/08/2020 02 03 05 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 24 25 1 R$ 993.438,32
2001 03/08/2020 01 02 03 06 07 09 10 11 16 17 19 20 21 22 25 1 R$ 2.756.377,87
2000 31/07/2020 02 03 04 07 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 2 R$ 1.289.106,48
1999 29/07/2020 03 04 06 07 08 09 13 15 17 19 20 22 23 24 25 3 R$ 625.696,46
1998 27/07/2020 01 03 04 05 06 10 11 12 13 14 17 19 20 22 24 1 R$ 1.940.879,25
1997 24/07/2020 02 04 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 20 21 22 1 R$ 2.525.613,12
1996 22/07/2020 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 22 25 4 R$ 478.524,36
1995 20/07/2020 01 03 05 07 09 10 11 12 13 14 18 19 20 23 25 6 R$ 255.185,83
1994 17/07/2020 03 04 05 06 07 08 09 11 12 17 19 20 22 24 25 6 R$ 988.553,02
1993 15/07/2020 01 03 04 05 06 08 09 10 13 15 16 20 21 22 23 0 R$ 0,00
1992 13/07/2020 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 19 20 21 22 23 3 R$ 897.002,22
1991 10/07/2020 01 02 05 06 07 08 10 14 15 16 17 18 20 22 24 5 R$ 1.345.085,25
1990 08/07/2020 04 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 20 23 24 25 0 R$ 0,00
1989 06/07/2020 01 02 04 06 07 09 10 11 12 16 17 19 23 24 25 2 R$ 1.189.748,54
1988 03/07/2020 02 05 06 07 09 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 8 R$ 306.986,59
1987 01/07/2020 02 03 04 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 3 R$ 895.149,47
1986 29/06/2020 01 04 05 07 08 10 11 12 13 15 17 18 21 23 24 9 R$ 199.867,28
« Anterior Página 34 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026