• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 15/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.686
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.204
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
1936 04/03/2020 02 03 04 05 06 08 11 13 14 15 17 19 20 21 25 4 R$ 548.195,23
1935 02/03/2020 01 03 05 06 07 08 10 12 15 16 17 18 22 23 24 3 R$ 853.336,08
1934 28/02/2020 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 20 23 24 25 4 R$ 603.920,56
1933 26/02/2020 01 07 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 1 R$ 2.519.622,33
1932 21/02/2020 02 04 06 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 22 24 20 R$ 114.247,62
1931 19/02/2020 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 19 22 23 4 R$ 629.196,05
1930 17/02/2020 01 02 04 05 07 08 10 13 14 16 17 21 22 23 24 2 R$ 1.166.806,58
1929 14/02/2020 01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 15 19 20 22 25 5 R$ 437.513,87
1928 12/02/2020 01 02 03 05 06 07 08 09 10 15 16 19 23 24 25 1 R$ 2.721.135,79
1927 10/02/2020 01 02 04 05 08 10 11 13 15 17 18 21 22 23 24 4 R$ 466.003,81
1926 07/02/2020 01 04 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 21 23 24 4 R$ 726.052,56
1925 05/02/2020 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 18 20 21 23 1 R$ 2.427.637,13
1924 03/02/2020 02 03 08 09 10 11 12 13 14 17 18 22 23 24 25 3 R$ 646.859,02
1923 31/01/2020 01 04 05 07 10 11 12 14 17 19 20 22 23 24 25 16 R$ 125.766,86
1922 29/01/2020 02 03 04 05 06 07 08 10 12 16 17 18 19 23 25 1 R$ 2.511.528,39
1921 27/01/2020 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 21 24 5 R$ 493.983,95
1920 24/01/2020 02 04 06 09 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 25 4 R$ 615.741,54
1919 22/01/2020 01 02 03 05 06 09 10 11 15 19 20 21 22 23 24 3 R$ 900.849,47
1918 20/01/2020 02 04 05 06 07 09 10 11 12 17 18 19 20 22 24 5 R$ 483.114,79
1917 17/01/2020 01 02 03 04 10 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25 1 R$ 2.120.328,12
1916 15/01/2020 04 05 06 07 08 10 11 13 15 18 19 20 23 24 25 4 R$ 550.718,18
1915 13/01/2020 02 04 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 25 5 R$ 1.204.496,59
1914 10/01/2020 02 04 05 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25 0 R$ 0,00
1913 08/01/2020 02 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 19 20 24 25 2 R$ 1.387.140,40
1912 06/01/2020 02 05 06 07 08 09 10 14 16 18 20 21 22 23 24 1 R$ 2.648.822,19
1911 03/01/2020 01 02 04 05 08 11 12 13 14 15 19 21 22 24 25 2 R$ 1.463.182,41
1910 30/12/2019 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 22 23 25 3 R$ 565.404,78
1909 28/12/2019 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 22 25 1 R$ 2.130.630,60
1908 26/12/2019 02 04 06 07 08 12 13 14 16 17 20 22 23 24 25 3 R$ 530.770,32
1907 23/12/2019 01 03 04 05 09 10 13 15 16 17 19 21 23 24 25 4 R$ 408.154,57
1906 20/12/2019 01 02 03 04 06 07 10 11 14 16 17 18 23 24 25 3 R$ 932.249,54
1905 18/12/2019 01 03 06 08 09 11 12 15 16 17 18 19 21 23 24 2 R$ 1.188.538,26
1904 16/12/2019 01 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 1 R$ 2.386.362,70
1903 13/12/2019 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 19 20 21 23 24 1 R$ 2.956.190,96
1902 11/12/2019 01 02 04 05 06 08 09 11 12 15 16 17 22 23 25 3 R$ 872.209,99
1901 09/12/2019 02 03 04 05 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 R$ 1.367.413,23
1900 06/12/2019 01 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 22 25 4 R$ 1.691.737,38
1899 04/12/2019 01 03 05 06 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 0 R$ 0,00
1898 02/12/2019 05 06 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 4 R$ 1.495.244,98
1897 29/11/2019 01 03 04 05 07 08 12 13 14 15 16 17 20 21 24 0 R$ 0,00
1896 27/11/2019 01 02 03 06 08 09 12 15 16 17 18 20 21 22 24 2 R$ 1.262.903,65
1895 25/11/2019 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 19 22 23 24 25 1 R$ 1.972.088,45
1894 22/11/2019 02 04 05 08 09 11 12 15 16 17 18 19 21 22 25 4 R$ 638.030,92
1893 20/11/2019 02 03 04 05 07 09 10 14 15 16 19 20 21 22 25 3 R$ 728.248,55
1892 18/11/2019 01 03 05 06 07 08 09 10 11 19 20 21 23 24 25 1 R$ 1.761.663,57
1891 16/11/2019 03 04 06 07 11 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 4 R$ 605.561,47
1890 13/11/2019 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 15 16 17 21 23 1 R$ 1.872.831,78
1889 11/11/2019 01 02 04 06 07 11 13 14 15 19 20 22 23 24 25 2 R$ 904.445,15
1888 09/11/2019 02 04 06 07 08 11 12 14 17 18 20 22 23 24 25 6 R$ 451.223,92
1887 06/11/2019 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 22 1 R$ 2.508.547,83
« Anterior Página 36 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026