• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 15/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.686
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.204
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
1736 12/11/2018 03 06 07 09 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 4 R$ 511.631,92
1735 09/11/2018 01 02 03 06 10 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 1 R$ 2.160.047,21
1734 07/11/2018 01 02 03 06 07 08 10 11 15 16 17 21 22 24 25 4 R$ 580.187,27
1733 05/11/2018 01 02 04 05 08 09 12 13 14 15 16 19 21 23 25 4 R$ 407.194,98
1732 03/11/2018 01 03 05 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 2 R$ 657.041,05
1731 31/10/2018 01 03 05 07 08 09 10 13 14 17 19 20 22 24 25 8 R$ 151.405,36
1730 29/10/2018 01 07 08 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 24 25 2 R$ 951.345,23
1729 26/10/2018 01 02 04 06 08 09 10 11 12 14 16 18 21 24 25 7 R$ 327.645,55
1728 24/10/2018 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 21 22 1 R$ 1.905.592,45
1727 22/10/2018 01 02 05 06 07 09 10 13 14 15 16 20 21 22 24 2 R$ 1.108.458,91
1726 19/10/2018 01 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 19 20 22 25 23 R$ 82.883,95
1725 17/10/2018 01 05 06 08 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 2 R$ 1.068.840,62
1724 15/10/2018 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 20 21 22 23 3 R$ 533.908,25
1723 13/10/2018 01 02 04 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22 6 R$ 272.156,13
1722 10/10/2018 02 04 05 07 08 11 12 14 15 17 19 21 22 23 25 8 R$ 239.329,10
1721 08/10/2018 01 03 04 05 06 08 11 13 14 15 16 19 21 24 25 2 R$ 1.033.820,81
1720 05/10/2018 02 03 04 09 10 11 13 15 17 18 20 22 23 24 25 11 R$ 120.757,54
1719 03/10/2018 02 03 04 06 10 11 13 15 17 18 20 21 23 24 25 1 R$ 1.781.435,81
1718 01/10/2018 02 03 05 06 07 08 10 11 12 17 18 20 21 22 24 7 R$ 269.379,40
1717 28/09/2018 01 03 04 05 07 08 09 10 11 14 15 21 22 23 24 2 R$ 2.515.785,59
1716 26/09/2018 01 03 04 05 07 10 11 12 13 16 17 22 23 24 25 0 R$ 0,00
1715 24/09/2018 01 02 04 06 08 11 13 16 17 18 19 21 22 24 25 4 R$ 565.746,29
1714 21/09/2018 01 03 05 06 07 08 10 14 15 18 19 21 22 23 24 2 R$ 1.197.030,64
1713 19/09/2018 01 04 08 09 10 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 3 R$ 796.502,25
1712 17/09/2018 01 03 05 06 07 10 13 14 15 16 17 18 23 24 25 14 R$ 133.997,27
1711 14/09/2018 01 02 03 04 05 08 10 11 13 14 18 19 20 21 23 3 R$ 490.147,46
1710 12/09/2018 02 04 05 06 07 09 10 11 12 17 20 21 22 24 25 2 R$ 1.199.494,66
1709 10/09/2018 01 03 04 05 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23 24 1 R$ 1.586.385,69
1708 08/09/2018 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22 33 R$ 2.778.857,60
1707 27/08/2018 02 05 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 25 1 R$ 1.934.936,27
1706 24/08/2018 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15 17 18 20 21 7 R$ 199.487,33
1705 22/08/2018 02 03 04 05 09 12 14 16 17 18 19 20 21 23 24 2 R$ 973.256,16
1704 20/08/2018 02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 1 R$ 1.894.327,94
1703 17/08/2018 01 03 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 2 R$ 1.148.105,89
1702 15/08/2018 03 04 05 07 08 10 11 14 15 16 17 18 19 22 25 2 R$ 976.117,09
1701 13/08/2018 01 02 03 05 06 07 08 10 13 16 17 18 20 21 22 3 R$ 613.327,73
1700 10/08/2018 01 02 03 06 07 08 12 13 14 16 20 21 22 23 24 4 R$ 559.151,65
1699 08/08/2018 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 19 21 23 24 25 4 R$ 515.657,12
1698 06/08/2018 02 03 04 05 08 09 13 14 16 18 19 20 21 22 25 1 R$ 2.035.140,86
1697 03/08/2018 03 04 06 07 10 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 R$ 2.058.401,06
1696 01/08/2018 02 04 05 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 23 24 4 R$ 351.511,25
1695 30/07/2018 01 04 05 09 11 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.636.014,07
1694 27/07/2018 01 02 03 04 05 09 11 12 13 17 18 19 20 23 24 1 R$ 1.602.261,95
1693 25/07/2018 01 03 04 06 07 08 11 14 16 17 19 20 21 22 23 1 R$ 2.244.759,98
1692 23/07/2018 03 05 06 07 10 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25 5 R$ 282.425,55
1691 20/07/2018 01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19 2 R$ 907.063,17
1690 18/07/2018 01 02 04 05 07 08 10 13 15 16 19 20 22 23 25 5 R$ 319.362,55
1689 16/07/2018 01 02 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 22 23 2 R$ 2.430.796,19
1688 13/07/2018 01 03 04 05 06 07 08 10 13 15 19 21 22 24 25 0 R$ 0,00
1687 11/07/2018 01 02 03 04 06 07 09 10 14 16 17 18 19 20 24 2 R$ 1.132.890,50
« Anterior Página 40 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026