• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 15/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.686
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.204
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
1486 15/03/2017 02 04 05 08 09 10 12 14 18 19 20 21 22 23 25 1 R$ 1.470.685,52
1485 13/03/2017 01 02 03 05 08 09 11 13 15 17 18 19 23 24 25 4 R$ 215.931,75
1484 10/03/2017 01 02 03 04 06 07 09 10 12 17 18 19 21 22 25 2 R$ 1.048.630,65
1483 08/03/2017 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 17 20 21 22 23 2 R$ 783.149,76
1482 06/03/2017 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 19 23 24 2 R$ 838.156,95
1481 03/03/2017 02 03 05 07 08 09 11 17 18 19 20 21 23 24 25 3 R$ 1.167.875,31
1480 01/03/2017 01 06 07 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 25 0 R$ 0,00
1479 25/02/2017 02 03 05 06 09 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 2 R$ 884.682,47
1478 22/02/2017 02 05 06 07 10 11 12 15 16 17 18 19 21 24 25 3 R$ 667.232,51
1477 20/02/2017 01 02 03 04 05 06 07 10 12 15 17 18 21 22 23 3 R$ 678.046,94
1476 17/02/2017 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 19 21 22 25 4 R$ 460.346,72
1475 15/02/2017 01 02 03 05 06 09 10 12 13 15 18 20 21 24 25 5 R$ 288.501,08
1474 13/02/2017 01 02 05 07 08 10 11 13 14 15 18 19 20 21 25 5 R$ 268.592,66
1473 10/02/2017 01 04 05 07 08 09 10 12 14 16 20 22 23 24 25 1 R$ 1.805.494,62
1472 08/02/2017 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 18 21 22 23 24 2 R$ 658.198,11
1471 06/02/2017 01 02 04 06 07 08 10 11 13 15 18 20 21 22 24 2 R$ 874.764,39
1470 03/02/2017 02 03 07 08 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 2 R$ 864.924,39
1469 01/02/2017 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 16 17 18 19 20 2 R$ 1.014.704,42
1468 30/01/2017 02 03 05 06 08 11 12 13 14 18 19 20 21 23 24 4 R$ 382.413,26
1467 27/01/2017 01 04 05 06 09 10 11 12 19 20 21 22 23 24 25 8 R$ 234.111,30
1466 25/01/2017 02 03 04 06 10 11 12 14 19 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.755.067,27
1465 23/01/2017 02 05 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 2 R$ 881.947,85
1464 20/01/2017 01 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 1 R$ 2.016.298,04
1463 18/01/2017 03 04 06 07 10 11 13 14 15 17 19 20 22 23 24 8 R$ 207.383,64
1462 16/01/2017 01 03 04 05 07 09 12 13 14 16 17 20 21 24 25 7 R$ 216.778,01
1461 13/01/2017 02 04 05 06 09 10 11 15 17 18 19 21 23 24 25 3 R$ 625.164,78
1460 11/01/2017 01 03 05 07 11 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 1 R$ 1.679.366,25
1459 09/01/2017 01 04 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 24 25 2 R$ 1.025.074,08
1458 06/01/2017 01 02 03 05 07 09 11 14 17 18 19 20 22 23 24 5 R$ 356.213,76
1457 04/01/2017 01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 15 18 23 24 1 R$ 1.504.968,43
1456 02/01/2017 01 02 06 07 08 09 12 13 14 15 19 20 21 24 25 2 R$ 874.324,31
1455 30/12/2016 02 05 07 08 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 4 R$ 514.662,04
1454 28/12/2016 01 03 04 07 10 12 13 14 18 19 20 21 22 23 25 1 R$ 1.592.697,16
1453 26/12/2016 01 02 05 08 09 10 13 14 15 16 19 21 23 24 25 5 R$ 297.695,33
1452 23/12/2016 02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 21 23 24 25 8 R$ 166.632,69
1451 21/12/2016 01 02 03 05 10 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 2 R$ 808.904,67
1450 19/12/2016 01 02 04 05 08 09 10 13 14 16 17 19 20 22 24 1 R$ 1.992.328,20
1449 16/12/2016 01 03 04 05 06 07 08 09 11 15 16 20 22 23 24 4 R$ 562.072,22
1448 14/12/2016 01 03 04 05 06 08 12 13 16 18 19 21 22 23 24 2 R$ 862.868,40
1447 12/12/2016 01 03 04 05 08 11 12 13 17 18 19 21 22 24 25 5 R$ 914.001,43
1446 09/12/2016 01 04 06 07 08 12 13 16 17 20 21 22 23 24 25 0 R$ 0,00
1445 07/12/2016 01 04 05 06 08 10 13 15 16 17 18 20 22 23 25 3 R$ 503.879,56
1444 05/12/2016 01 02 04 05 06 09 10 11 14 15 17 18 20 21 24 3 R$ 677.563,37
1443 02/12/2016 01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 24 2 R$ 985.648,09
1442 30/11/2016 01 02 03 04 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 2 R$ 852.233,93
1441 28/11/2016 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 19 22 23 25 2 R$ 668.097,10
1440 25/11/2016 02 03 08 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 1 R$ 1.795.194,85
1439 23/11/2016 01 02 03 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 5 R$ 943.702,11
1438 21/11/2016 01 04 07 08 09 10 11 12 14 15 17 20 21 22 24 0 R$ 0,00
1437 18/11/2016 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 23 25 3 R$ 507.086,59
« Anterior Página 45 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026