Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 02/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.725
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.309
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | 23/10/2015 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 3 | R$ 1.239.696,36 |
| 1274 | 21/10/2015 | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1273 | 19/10/2015 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 2 | R$ 770.928,17 |
| 1272 | 16/10/2015 | 01 | 04 | 07 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 893.135,20 |
| 1271 | 14/10/2015 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 303.052,99 |
| 1270 | 13/10/2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 20 | 21 | 23 | 25 | 1 | R$ 936.238,41 |
| 1269 | 09/10/2015 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | R$ 2.122.133,58 |
| 1268 | 07/10/2015 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 7 | R$ 270.747,41 |
| 1267 | 05/10/2015 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | 2 | R$ 877.825,08 |
| 1266 | 02/10/2015 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 | 2 | R$ 821.651,87 |
| 1265 | 30/09/2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.827.729,94 |
| 1264 | 28/09/2015 | 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 672.705,95 |
| 1263 | 25/09/2015 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 5 | R$ 310.462,61 |
| 1262 | 23/09/2015 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 1.056.296,15 |
| 1261 | 21/09/2015 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 1 | R$ 2.287.918,58 |
| 1260 | 18/09/2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 3 | R$ 742.189,80 |
| 1259 | 16/09/2015 | 02 | 05 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 2 | R$ 980.616,91 |
| 1258 | 14/09/2015 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 23 | 25 | 3 | R$ 626.024,08 |
| 1257 | 11/09/2015 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 4 | R$ 1.000.838,63 |
| 1256 | 09/09/2015 | 01 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 0 | R$ 0,00 |
| 1255 | 08/09/2015 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 51 | R$ 1.757.073,66 |
| 1254 | 28/08/2015 | 02 | 03 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | R$ 1.382.797,68 |
| 1253 | 26/08/2015 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1252 | 24/08/2015 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.847.950,49 |
| 1251 | 21/08/2015 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 1 | R$ 2.219.990,67 |
| 1250 | 19/08/2015 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 3 | R$ 493.800,98 |
| 1249 | 17/08/2015 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 837.088,20 |
| 1248 | 14/08/2015 | 01 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.590.460,75 |
| 1247 | 12/08/2015 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 2.046.541,05 |
| 1246 | 10/08/2015 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 2.270.432,38 |
| 1245 | 07/08/2015 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1244 | 05/08/2015 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 37 | R$ 22.561,88 |
| 1243 | 03/08/2015 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 2.217.441,97 |
| 1242 | 31/07/2015 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1241 | 29/07/2015 | 01 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.546.030,95 |
| 1240 | 27/07/2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 3 | R$ 590.817,28 |
| 1239 | 24/07/2015 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | R$ 875.384,91 |
| 1238 | 22/07/2015 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 2 | R$ 749.682,40 |
| 1237 | 20/07/2015 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.937.958,14 |
| 1236 | 17/07/2015 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 9 | R$ 115.640,66 |
| 1235 | 15/07/2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 1 | R$ 1.592.534,98 |
| 1234 | 13/07/2015 | 01 | 02 | 05 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 1 | R$ 2.249.837,46 |
| 1233 | 10/07/2015 | 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 668.188,71 |
| 1232 | 08/07/2015 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.730.536,94 |
| 1231 | 06/07/2015 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 876.511,07 |
| 1230 | 03/07/2015 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 1 | R$ 1.664.045,97 |
| 1229 | 01/07/2015 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 430.153,05 |
| 1228 | 29/06/2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 766.948,00 |
| 1227 | 26/06/2015 | 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 875.663,02 |
| 1226 | 24/06/2015 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 423.954,14 |
Os comentários estão encerrado.