Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 03/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.726
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.309
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 31/10/2014 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 849.924,12 |
| 1125 | 29/10/2014 | 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 3 | R$ 634.432,42 |
| 1124 | 27/10/2014 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 537.749,69 |
| 1123 | 24/10/2014 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 7 | R$ 241.613,08 |
| 1122 | 22/10/2014 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 428.378,51 |
| 1121 | 20/10/2014 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 576.039,22 |
| 1120 | 17/10/2014 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 2 | R$ 837.318,77 |
| 1119 | 15/10/2014 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 6 | R$ 275.733,74 |
| 1118 | 13/10/2014 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 7 | R$ 227.454,00 |
| 1117 | 10/10/2014 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 3 | R$ 580.834,29 |
| 1116 | 08/10/2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 458.691,55 |
| 1115 | 06/10/2014 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 556.188,99 |
| 1114 | 03/10/2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 4 | R$ 501.959,52 |
| 1113 | 01/10/2014 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 409.143,59 |
| 1112 | 29/09/2014 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 5 | R$ 388.932,47 |
| 1111 | 26/09/2014 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 1.139.732,18 |
| 1110 | 24/09/2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1109 | 22/09/2014 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | R$ 1.186.674,68 |
| 1108 | 19/09/2014 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 442.633,42 |
| 1107 | 17/09/2014 | 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 7 | R$ 273.352,05 |
| 1106 | 15/09/2014 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 4 | R$ 478.100,64 |
| 1105 | 12/09/2014 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 15 | R$ 117.156,05 |
| 1104 | 10/09/2014 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 6 | R$ 310.070,39 |
| 1103 | 08/09/2014 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 21 | R$ 56.657,37 |
| 1102 | 07/09/2014 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | R$ 1.821.021,77 |
| 1101 | 29/08/2014 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 332.700,25 |
| 1100 | 27/08/2014 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 6 | R$ 672.700,14 |
| 1099 | 25/08/2014 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1098 | 22/08/2014 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 6 | R$ 298.311,84 |
| 1097 | 20/08/2014 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 857.449,65 |
| 1096 | 18/08/2014 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.748.819,90 |
| 1095 | 15/08/2014 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 330.935,28 |
| 1094 | 13/08/2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 1 | R$ 1.904.616,90 |
| 1093 | 11/08/2014 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6 | R$ 681.475,69 |
| 1092 | 08/08/2014 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1091 | 06/08/2014 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.741.767,42 |
| 1090 | 04/08/2014 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 6 | R$ 268.469,06 |
| 1089 | 01/08/2014 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 | R$ 268.869,96 |
| 1088 | 30/07/2014 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 3 | R$ 526.328,49 |
| 1087 | 28/07/2014 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 3 | R$ 554.888,77 |
| 1086 | 25/07/2014 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 | R$ 207.042,29 |
| 1085 | 23/07/2014 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 494.269,81 |
| 1084 | 21/07/2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 4 | R$ 429.868,18 |
| 1083 | 18/07/2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.787.391,37 |
| 1082 | 16/07/2014 | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 654.156,58 |
| 1081 | 14/07/2014 | 01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 940.950,46 |
| 1080 | 11/07/2014 | 02 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 2 | R$ 977.364,19 |
| 1079 | 09/07/2014 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 4 | R$ 336.289,73 |
| 1078 | 07/07/2014 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 740.655,16 |
| 1077 | 04/07/2014 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 3 | R$ 532.018,11 |
Os comentários estão encerrado.