Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 04/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.727
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.310
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 03/12/2007 | 02 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 344.720,00 |
| 276 | 29/11/2007 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 3 | R$ 411.743,00 |
| 275 | 26/11/2007 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 2 | R$ 658.502,00 |
| 274 | 22/11/2007 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 4 | R$ 312.825,00 |
| 273 | 19/11/2007 | 01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 2 | R$ 724.498,00 |
| 272 | 16/11/2007 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 6 | R$ 131.266,00 |
| 271 | 12/11/2007 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 6 | R$ 513.005,00 |
| 270 | 08/11/2007 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 269 | 05/11/2007 | 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.330.336,00 |
| 268 | 01/11/2007 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.270.248,00 |
| 267 | 29/10/2007 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 2 | R$ 512.949,00 |
| 266 | 25/10/2007 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 5 | R$ 574.831,00 |
| 265 | 22/10/2007 | 01 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 264 | 18/10/2007 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 6 | R$ 468.787,00 |
| 263 | 15/10/2007 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 262 | 11/10/2007 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.189.723,00 |
| 261 | 08/10/2007 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 2 | R$ 650.009,00 |
| 260 | 04/10/2007 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 1 | R$ 3.407.439,00 |
| 259 | 01/10/2007 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 258 | 27/09/2007 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 6 | R$ 198.893,00 |
| 257 | 24/09/2007 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 2 | R$ 656.028,00 |
| 256 | 20/09/2007 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 6 | R$ 219.836,00 |
| 255 | 17/09/2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 574.134,00 |
| 254 | 13/09/2007 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 4 | R$ 309.239,00 |
| 253 | 10/09/2007 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 3 | R$ 384.999,00 |
| 252 | 06/09/2007 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.145.268,00 |
| 251 | 03/09/2007 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 388.791,00 |
| 250 | 30/08/2007 | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 1 | R$ 729.124,00 |
| 249 | 27/08/2007 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 4 | R$ 300.690,00 |
| 248 | 23/08/2007 | 01 | 02 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 5 | R$ 205.597,00 |
| 247 | 20/08/2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.100.400,00 |
| 246 | 16/08/2007 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 2 | R$ 514.572,00 |
| 245 | 13/08/2007 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.602.862,00 |
| 244 | 09/08/2007 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 4 | R$ 761.115,00 |
| 243 | 06/08/2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 242 | 02/08/2007 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 553.900,00 |
| 241 | 30/07/2007 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 6 | R$ 162.955,00 |
| 240 | 26/07/2007 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 1 | R$ 1.076.749,00 |
| 239 | 23/07/2007 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 4 | R$ 268.193,00 |
| 238 | 19/07/2007 | 01 | 03 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.158.825,00 |
| 237 | 16/07/2007 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | R$ 545.832,00 |
| 236 | 12/07/2007 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 235 | 09/07/2007 | 01 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 248.234,00 |
| 234 | 05/07/2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 1 | R$ 889.594,00 |
| 233 | 02/07/2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 8 | R$ 122.409,00 |
| 232 | 28/06/2007 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.197.922,00 |
| 231 | 25/06/2007 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.574.316,00 |
| 230 | 21/06/2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 1 | R$ 912.992,00 |
| 229 | 18/06/2007 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 3 | R$ 451.708,00 |
| 228 | 14/06/2007 | 02 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 7 | R$ 162.006,00 |
Os comentários estão encerrado.