Confira o resultado da Lotomania 2057 realizado em 17/03/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo: 
a Lotomania 2057 não teve acertador dos 20 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2058, é de R$ 11.000.000. Com este resultado a Lotomania está acumulada ha 10 sorteios.
Números Sorteados na Lotomania 2057
Ordem crescente
| 01 | 06 | 24 | 43 | 47 | 
| 50 | 56 | 60 | 68 | 71 | 
| 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 
| 83 | 85 | 89 | 97 | 98 | 
Ordem do Sorteio
| 75 | 85 | 83 | 97 | 76 | 
| 60 | 71 | 50 | 43 | 98 | 
| 80 | 56 | 01 | 68 | 24 | 
| 47 | 89 | 82 | 06 | 78 | 
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 76, sorteado 8 vezes.
 - O que menos saiu foi o número 78, sorteado apenas 2 vezes.
 - Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 52 que não sai tem 81 dias.
 
Premiação da Lotomania 2057
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,00 | 
| 19 | 9 | 44.945,25 | 
| 18 | 102 | 2.478,60 | 
| 17 | 1.062 | 238,05 | 
| 16 | 6.455 | 39,16 | 
| 15 | 27.176 | 9,30 | 
| 0 | 0 | 0,00 | 
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2058, que será realizado na Sexta-feira 20/03/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 11.000.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2057 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data | 
|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 5 | 21/02/2020 | 
| 06 | 24 | 8 | 13/03/2020 | 
| 24 | 24 | 7 | 03/03/2020 | 
| 43 | 22 | 4 | 14/02/2020 | 
| 47 | 14 | 4 | 04/02/2020 | 
| 50 | 19 | 4 | 21/02/2020 | 
| 56 | 22 | 3 | 06/03/2020 | 
| 60 | 15 | 2 | 13/03/2020 | 
| 68 | 27 | 5 | 13/03/2020 | 
| 71 | 21 | 4 | 06/03/2020 | 
| 75 | 22 | 5 | 03/03/2020 | 
| 76 | 22 | 3 | 13/03/2020 | 
| 78 | 18 | 6 | 07/02/2020 | 
| 80 | 27 | 7 | 10/03/2020 | 
| 82 | 21 | 5 | 06/03/2020 | 
| 83 | 23 | 9 | 13/03/2020 | 
| 85 | 18 | 7 | 26/02/2020 | 
| 89 | 17 | 8 | 07/02/2020 | 
| 97 | 15 | 5 | 28/02/2020 | 
| 98 | 24 | 5 | 10/03/2020 | 
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela redeloteria.com.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.