Consulte os números sorteados da Lotomania 2098 realizado em 07/08/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo:
a Lotomania 2098 teve 1 acertador dos 20 números. O ganhador é da cidade de Coronel Fabriciano (MG) e receberá um prêmio de R$ 845.656,89.
A previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2099, é de R$ 700.000.
Números Sorteados na Lotomania 2098
Ordem crescente
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Ordem do Sorteio
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 00, sorteado 16 vezes.
- O que menos saiu foi o número 00, sorteado apenas 16 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 83 que não sai tem 77 dias.
Os valores da premiação dos ganhadores da Lotomania 2098 foram
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 1 | 845.656,89 |
19 | 8 | 31.385,48 |
18 | 75 | 2.092,37 |
17 | 640 | 245,19 |
16 | 4.115 | 38,13 |
15 | 17.319 | 9,06 |
0 | 0 | 0,00 |
Local da Aposta Vencedora
A aposta ganhadora foi realizada na cidade de Coronel Fabriciano (MG).
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2099, que será realizado na Terça-feira 11/08/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 700.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2098 tiveram o seguinte comportamento:
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
00 | 23 | 4 | 04/08/2020 |
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.