Consulte os números sorteados da Lotomania 2110 realizado em 18/09/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo:
a Lotomania 2110 não teve acertador dos 20 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2111, é de R$ 1.600.000,00. Com este resultado a Lotomania está acumulada ha 1 sorteio.
Números Sorteados na Lotomania 2110
Ordem crescente
| 02 | 04 | 06 | 08 | 14 |
| 16 | 26 | 29 | 34 | 54 |
| 61 | 64 | 68 | 71 | 73 |
| 77 | 81 | 93 | 94 | 96 |
Ordem do Sorteio
| 02 | 68 | 81 | 14 | 77 |
| 96 | 04 | 94 | 64 | 16 |
| 29 | 26 | 93 | 71 | 54 |
| 34 | 06 | 61 | 73 | 08 |
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 04, sorteado 23 vezes.
- O que menos saiu foi o número 77, sorteado apenas 11 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 95 que não sai tem 80 dias.
Os valores da premiação dos ganhadores da Lotomania 2110 foram
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,00 |
| 19 | 6 | 38.268,49 |
| 18 | 78 | 1.839,83 |
| 17 | 634 | 226,35 |
| 16 | 3.805 | 37,71 |
| 15 | 15.455 | 9,28 |
| 0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2111, que será realizado na Terça-feira 22/09/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 1.600.000,00.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2110 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data |
|---|---|---|---|
| 02 | 19 | 4 | 25/08/2020 |
| 04 | 28 | 6 | 11/09/2020 |
| 06 | 18 | 3 | 18/08/2020 |
| 08 | 30 | 5 | 21/08/2020 |
| 14 | 24 | 4 | 11/09/2020 |
| 16 | 18 | 3 | 08/09/2020 |
| 26 | 21 | 4 | 15/09/2020 |
| 29 | 26 | 6 | 01/09/2020 |
| 34 | 21 | 2 | 04/09/2020 |
| 54 | 26 | 6 | 15/09/2020 |
| 61 | 22 | 4 | 21/08/2020 |
| 64 | 23 | 3 | 08/09/2020 |
| 68 | 23 | 4 | 24/07/2020 |
| 71 | 20 | 3 | 11/09/2020 |
| 73 | 21 | 4 | 15/09/2020 |
| 77 | 17 | 2 | 25/08/2020 |
| 81 | 26 | 4 | 01/09/2020 |
| 93 | 19 | 6 | 25/08/2020 |
| 94 | 16 | 4 | 15/09/2020 |
| 96 | 17 | 5 | 11/09/2020 |
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.