Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 02/08/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.039
- ? Total de Ganhadores: 993
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2989 | 26/03/2026 | 06 | 14 | 28 | 31 | 56 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2988 | 24/03/2026 | 21 | 23 | 28 | 36 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2987 | 21/03/2026 | 16 | 17 | 20 | 28 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2986 | 19/03/2026 | 01 | 05 | 13 | 26 | 41 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2985 | 17/03/2026 | 06 | 08 | 21 | 32 | 41 | 60 | 3 | R$ 34.856.052,53 |
| 2984 | 14/03/2026 | 06 | 11 | 15 | 28 | 42 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2983 | 12/03/2026 | 03 | 15 | 30 | 32 | 40 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2982 | 10/03/2026 | 02 | 35 | 41 | 46 | 49 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2981 | 07/03/2026 | 15 | 22 | 27 | 32 | 50 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2980 | 05/03/2026 | 03 | 14 | 27 | 33 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2979 | 03/03/2026 | 18 | 27 | 37 | 43 | 47 | 53 | 1 | R$ 158.039.482,14 |
| 2978 | 28/02/2026 | 06 | 09 | 13 | 20 | 42 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2977 | 26/02/2026 | 08 | 19 | 27 | 32 | 38 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2976 | 24/02/2026 | 07 | 09 | 10 | 21 | 28 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 2975 | 21/02/2026 | 07 | 10 | 17 | 35 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2974 | 19/02/2026 | 03 | 10 | 12 | 19 | 37 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 2973 | 14/02/2026 | 16 | 24 | 27 | 31 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2972 | 12/02/2026 | 09 | 10 | 15 | 46 | 49 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2971 | 10/02/2026 | 01 | 27 | 39 | 40 | 46 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2970 | 07/02/2026 | 22 | 32 | 37 | 41 | 42 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2969 | 05/02/2026 | 01 | 02 | 05 | 14 | 18 | 32 | 1 | R$ 141.844.705,71 |
| 2968 | 03/02/2026 | 10 | 11 | 22 | 26 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2967 | 31/01/2026 | 01 | 06 | 38 | 47 | 56 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2966 | 29/01/2026 | 06 | 07 | 09 | 43 | 44 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2965 | 27/01/2026 | 01 | 20 | 22 | 23 | 35 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2964 | 24/01/2026 | 03 | 09 | 15 | 17 | 30 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2963 | 22/01/2026 | 06 | 20 | 34 | 44 | 53 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2962 | 20/01/2026 | 06 | 29 | 33 | 38 | 53 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2961 | 17/01/2026 | 10 | 13 | 55 | 56 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2960 | 15/01/2026 | 03 | 13 | 15 | 16 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2959 | 13/01/2026 | 18 | 26 | 35 | 41 | 44 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2958 | 10/01/2026 | 07 | 09 | 14 | 35 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2957 | 08/01/2026 | 19 | 28 | 36 | 37 | 48 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2956 | 06/01/2026 | 10 | 18 | 21 | 24 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2955 | 31/12/2025 | 09 | 13 | 21 | 32 | 33 | 59 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 2954 | 20/12/2025 | 01 | 09 | 37 | 39 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 2953 | 18/12/2025 | 05 | 10 | 24 | 25 | 47 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 2952 | 16/12/2025 | 01 | 20 | 45 | 48 | 51 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2951 | 13/12/2025 | 05 | 08 | 30 | 31 | 37 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2950 | 11/12/2025 | 21 | 23 | 42 | 49 | 50 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2949 | 09/12/2025 | 04 | 06 | 11 | 38 | 49 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 2948 | 06/12/2025 | 06 | 24 | 37 | 52 | 53 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2947 | 04/12/2025 | 04 | 10 | 15 | 37 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 2946 | 02/12/2025 | 04 | 13 | 17 | 21 | 49 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 2945 | 29/11/2025 | 01 | 02 | 03 | 07 | 27 | 33 | 1 | R$ 27.233.418,65 |
| 2944 | 27/11/2025 | 08 | 15 | 23 | 39 | 40 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2943 | 25/11/2025 | 08 | 29 | 30 | 36 | 39 | 60 | 1 | R$ 14.986.158,02 |
| 2942 | 22/11/2025 | 12 | 30 | 40 | 46 | 54 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2941 | 18/11/2025 | 14 | 30 | 33 | 35 | 48 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2940 | 14/11/2025 | 07 | 08 | 09 | 13 | 22 | 53 | 1 | R$ 99.085.707,38 |
Os comentários estão encerrado.