Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1910 08/03/2017 06 09 15 22 39 48 1 R$ 59.741.202,88
1909 04/03/2017 11 40 43 45 47 57 0 R$ 0,00
1908 01/03/2017 04 10 13 23 27 57 0 R$ 0,00
1907 25/02/2017 03 25 35 38 44 48 0 R$ 0,00
1906 23/02/2017 06 27 33 39 40 60 0 R$ 0,00
1905 21/02/2017 29 35 43 54 56 57 0 R$ 0,00
1904 18/02/2017 12 15 18 21 51 56 0 R$ 0,00
1903 15/02/2017 09 10 15 28 43 45 0 R$ 0,00
1902 11/02/2017 02 07 09 18 21 25 3 R$ 11.813.566,31
1901 08/02/2017 11 12 26 30 37 53 0 R$ 0,00
1900 04/02/2017 08 11 27 28 43 46 0 R$ 0,00
1899 01/02/2017 20 23 35 36 44 48 0 R$ 0,00
1898 28/01/2017 12 34 45 53 55 58 0 R$ 0,00
1897 25/01/2017 09 22 25 47 52 58 0 R$ 0,00
1896 21/01/2017 03 06 14 15 21 25 1 R$ 28.783.383,17
1895 18/01/2017 02 03 05 10 15 34 0 R$ 0,00
1894 14/01/2017 21 31 35 53 54 57 0 R$ 0,00
1893 11/01/2017 16 17 19 28 45 58 0 R$ 0,00
1892 07/01/2017 06 17 22 30 37 50 0 R$ 0,00
1891 04/01/2017 01 03 19 23 47 58 0 R$ 0,00
1890 31/12/2016 05 11 22 24 51 53 6 R$ 36.824.758,22
1889 24/12/2016 16 23 25 28 30 44 0 R$ 0,00
1888 22/12/2016 01 10 17 18 45 48 2 R$ 20.091.578,77
1887 20/12/2016 11 23 34 41 46 56 0 R$ 0,00
1886 17/12/2016 03 07 15 40 45 54 0 R$ 0,00
1885 14/12/2016 07 14 18 23 32 59 0 R$ 0,00
1884 10/12/2016 01 04 23 32 38 59 0 R$ 0,00
1883 07/12/2016 16 27 28 47 59 60 0 R$ 0,00
1882 03/12/2016 09 10 19 35 37 41 0 R$ 0,00
1881 30/11/2016 03 10 30 44 53 56 1 R$ 18.918.141,78
1880 26/11/2016 05 16 19 37 51 56 0 R$ 0,00
1879 23/11/2016 05 10 20 57 58 59 1 R$ 12.957.556,93
1878 19/11/2016 12 16 26 40 56 57 0 R$ 0,00
1877 16/11/2016 13 16 23 24 32 35 0 R$ 0,00
1876 12/11/2016 07 18 39 41 44 51 0 R$ 0,00
1875 10/11/2016 01 45 47 52 53 55 1 R$ 29.697.112,87
1874 08/11/2016 10 28 37 43 44 47 0 R$ 0,00
1873 05/11/2016 05 25 28 41 53 54 0 R$ 0,00
1872 03/11/2016 11 13 25 39 46 56 0 R$ 0,00
1871 29/10/2016 03 11 17 33 52 58 1 R$ 76.548.193,31
1870 26/10/2016 18 20 30 32 33 40 0 R$ 0,00
1869 22/10/2016 11 23 24 26 40 52 0 R$ 0,00
1868 20/10/2016 01 05 23 25 28 31 0 R$ 0,00
1867 18/10/2016 03 10 17 21 22 43 0 R$ 0,00
1866 15/10/2016 14 17 36 38 44 60 0 R$ 0,00
1865 13/10/2016 01 05 31 32 37 42 0 R$ 0,00
1864 08/10/2016 04 05 14 37 40 60 0 R$ 0,00
1863 05/10/2016 16 23 45 56 58 59 0 R$ 0,00
1862 01/10/2016 02 08 35 42 49 56 2 R$ 2.915.182,12
1861 28/09/2016 02 04 09 35 45 60 0 R$ 0,00
« Anterior Página 24 de 62 Próxima »

Atualizado em 20/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.