Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1460 16/01/2013 04 14 27 38 50 52 0 R$ 0,00
1459 12/01/2013 02 06 30 34 35 52 1 R$ 13.246.202,09
1458 09/01/2013 02 04 16 33 44 51 0 R$ 0,00
1457 05/01/2013 15 16 34 42 46 59 0 R$ 0,00
1456 02/01/2013 06 08 14 26 36 40 0 R$ 0,00
1455 31/12/2012 14 32 33 36 41 52 3 R$ 81.594.699,72
1454 22/12/2012 04 27 29 41 48 52 0 R$ 0,00
1453 20/12/2012 06 13 25 32 47 57 0 R$ 0,00
1452 18/12/2012 02 14 28 50 57 58 0 R$ 0,00
1451 15/12/2012 02 10 11 33 52 57 0 R$ 0,00
1450 12/12/2012 26 27 31 38 44 45 0 R$ 0,00
1449 08/12/2012 02 06 18 30 52 56 0 R$ 0,00
1448 05/12/2012 01 25 29 36 56 60 0 R$ 0,00
1447 01/12/2012 01 19 28 33 39 41 0 R$ 0,00
1446 28/11/2012 06 13 24 32 40 51 1 R$ 2.639.040,77
1445 24/11/2012 05 19 32 41 49 58 1 R$ 33.883.410,57
1444 21/11/2012 02 05 27 28 48 55 0 R$ 0,00
1443 17/11/2012 12 20 32 48 52 54 0 R$ 0,00
1442 14/11/2012 12 13 20 30 34 49 0 R$ 0,00
1441 10/11/2012 17 29 36 38 53 56 0 R$ 0,00
1440 07/11/2012 02 06 28 36 51 56 1 R$ 24.405.605,10
1439 03/11/2012 02 34 35 42 43 55 0 R$ 0,00
1438 31/10/2012 07 14 31 33 36 49 2 R$ 19.240.377,33
1437 27/10/2012 22 23 26 37 38 48 0 R$ 0,00
1436 24/10/2012 01 13 23 24 30 57 0 R$ 0,00
1435 20/10/2012 04 15 45 47 50 52 0 R$ 0,00
1434 17/10/2012 03 18 22 34 55 58 2 R$ 1.352.380,47
1433 13/10/2012 04 13 14 40 46 52 1 R$ 33.905.517,49
1432 10/10/2012 16 24 25 42 45 59 0 R$ 0,00
1431 06/10/2012 05 09 13 33 40 54 0 R$ 0,00
1430 03/10/2012 02 19 22 30 46 52 0 R$ 0,00
1429 29/09/2012 09 12 22 39 48 60 0 R$ 0,00
1428 26/09/2012 07 15 19 34 37 55 1 R$ 8.826.040,59
1427 22/09/2012 08 39 44 47 53 56 0 R$ 0,00
1426 19/09/2012 06 15 18 24 30 44 0 R$ 0,00
1425 15/09/2012 07 16 29 36 38 50 1 R$ 17.534.538,97
1424 12/09/2012 03 07 15 29 38 60 0 R$ 0,00
1423 08/09/2012 03 08 21 25 27 43 3 R$ 729.819,96
1422 05/09/2012 02 05 13 17 39 44 1 R$ 2.662.243,82
1421 01/09/2012 19 31 39 44 53 59 1 R$ 27.700.609,77
1420 29/08/2012 02 11 16 18 36 45 0 R$ 0,00
1419 25/08/2012 17 21 30 48 52 58 0 R$ 0,00
1418 22/08/2012 07 08 10 12 27 56 0 R$ 0,00
1417 18/08/2012 05 12 45 52 56 59 4 R$ 773.932,30
1416 15/08/2012 03 19 22 24 35 49 2 R$ 14.192.091,49
1415 11/08/2012 26 36 40 46 49 51 0 R$ 0,00
1414 09/08/2012 21 37 44 46 49 57 0 R$ 0,00
1413 07/08/2012 13 15 33 45 54 55 0 R$ 0,00
1412 04/08/2012 06 08 24 37 41 45 1 R$ 3.288.513,09
1411 01/08/2012 08 12 32 44 46 48 2 R$ 21.505.646,36
« Anterior Página 33 de 62 Próxima »

Atualizado em 20/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.