Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 11/03/1996
- 🔢 Total de Concursos: 3.061
- 🏆 Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 25/04/2007 | 39 | 40 | 42 | 47 | 59 | 60 | 1 | R$ 10.840.760,96 |
| 860 | 23/04/2007 | 02 | 08 | 17 | 22 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 859 | 18/04/2007 | 09 | 12 | 34 | 46 | 47 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 858 | 14/04/2007 | 04 | 18 | 23 | 31 | 37 | 54 | 2 | R$ 8.889.537,74 |
| 857 | 11/04/2007 | 02 | 03 | 17 | 49 | 50 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 856 | 07/04/2007 | 11 | 15 | 40 | 41 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 855 | 04/04/2007 | 03 | 24 | 31 | 42 | 43 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 854 | 31/03/2007 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 853 | 28/03/2007 | 30 | 38 | 46 | 51 | 56 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 852 | 24/03/2007 | 06 | 14 | 23 | 34 | 38 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 851 | 21/03/2007 | 03 | 16 | 19 | 32 | 35 | 58 | 3 | R$ 4.966.312,44 |
| 850 | 17/03/2007 | 07 | 22 | 25 | 44 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 849 | 14/03/2007 | 08 | 09 | 39 | 44 | 49 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 848 | 10/03/2007 | 17 | 27 | 32 | 34 | 47 | 56 | 1 | R$ 1.351.049,04 |
| 847 | 07/03/2007 | 14 | 15 | 27 | 42 | 44 | 48 | 1 | R$ 40.484.388,84 |
| 846 | 03/03/2007 | 02 | 03 | 44 | 47 | 50 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 845 | 28/02/2007 | 14 | 19 | 20 | 40 | 48 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 844 | 24/02/2007 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 843 | 17/02/2007 | 01 | 16 | 34 | 36 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 842 | 14/02/2007 | 07 | 09 | 30 | 44 | 51 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 841 | 10/02/2007 | 07 | 22 | 32 | 36 | 38 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 840 | 07/02/2007 | 17 | 29 | 31 | 35 | 43 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 839 | 03/02/2007 | 07 | 08 | 11 | 18 | 37 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 838 | 31/01/2007 | 09 | 23 | 30 | 38 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 837 | 27/01/2007 | 05 | 06 | 16 | 24 | 34 | 60 | 1 | R$ 25.067.473,09 |
| 836 | 24/01/2007 | 17 | 22 | 28 | 38 | 52 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 835 | 20/01/2007 | 18 | 31 | 33 | 49 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 834 | 17/01/2007 | 10 | 16 | 17 | 34 | 44 | 51 | 1 | R$ 2.820.323,56 |
| 833 | 13/01/2007 | 13 | 16 | 46 | 53 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 832 | 10/01/2007 | 15 | 17 | 23 | 33 | 39 | 49 | 1 | R$ 52.807.317,17 |
| 831 | 06/01/2007 | 03 | 32 | 33 | 42 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 830 | 03/01/2007 | 02 | 13 | 41 | 49 | 51 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 829 | 31/12/2006 | 10 | 14 | 32 | 47 | 50 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 828 | 23/12/2006 | 23 | 28 | 38 | 42 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 827 | 21/12/2006 | 18 | 24 | 30 | 42 | 51 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 826 | 19/12/2006 | 06 | 07 | 08 | 27 | 45 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 825 | 16/12/2006 | 10 | 21 | 28 | 40 | 41 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 824 | 13/12/2006 | 06 | 07 | 09 | 20 | 33 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 823 | 09/12/2006 | 01 | 15 | 26 | 51 | 54 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 822 | 06/12/2006 | 04 | 10 | 17 | 27 | 41 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 821 | 02/12/2006 | 04 | 29 | 33 | 36 | 38 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 820 | 29/11/2006 | 10 | 17 | 21 | 32 | 45 | 46 | 2 | R$ 13.046.320,38 |
| 819 | 25/11/2006 | 05 | 19 | 25 | 46 | 51 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 818 | 22/11/2006 | 08 | 09 | 22 | 25 | 41 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 817 | 18/11/2006 | 10 | 29 | 30 | 34 | 43 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 816 | 16/11/2006 | 20 | 21 | 30 | 40 | 47 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 815 | 11/11/2006 | 09 | 19 | 37 | 39 | 50 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 814 | 08/11/2006 | 02 | 08 | 11 | 41 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 813 | 04/11/2006 | 09 | 15 | 23 | 45 | 46 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 812 | 01/11/2006 | 11 | 13 | 38 | 39 | 54 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 22/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.