Atualizado em 16/09/2026 por Redação
Sorteio da LotoFacil Concurso 3780
Confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 12 | 15 | 16 |
| 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
Rateio Concurso 3780
72 ganhador(es) levando R$ 4.488.579,00 cada.
Cidades dos Ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| Viamão | RS | 1 |
| Várzea Alegre | CE | 1 |
| Uberaba | MG | 1 |
| São Raimundo Nonato | PI | 1 |
| São Paulo | SP | 7 |
| São Luís | MA | 1 |
| São José do Ouro | RS | 1 |
| Santa Inês | PR | 1 |
| Rio de Janeiro | RJ | 3 |
| Ribeirão Preto | SP | 1 |
| Ribeirão Cascalheira | MT | 1 |
| REGENTE FELJO | SP | 1 |
| Putinga | RS | 1 |
| Piracicaba | SP | 1 |
| Petrolina | PE | 1 |
| Patos de Minas | MG | 2 |
| Patos | PB | 1 |
| Niterói | RJ | 1 |
| Natal | RN | 2 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1 |
| Mirassol | SP | 1 |
| Mansidão | BA | 2 |
| Manaus | AM | 1 |
| Maceió | AL | 1 |
| Lagoa da Prata | MG | 1 |
| Juiz de Fora | MG | 1 |
| Joaquim Gomes | AL | 1 |
| João Pessoa | PB | 1 |
| Jati | CE | 1 |
| Itapecerica | MG | 1 |
| Guarulhos | SP | 1 |
| Governador Valadares | MG | 1 |
| Goiânia | GO | 3 |
| Fortaleza | CE | 3 |
| Fernandópolis | SP | 1 |
| Eusébio | CE | 1 |
| Euclides da Cunha | BA | 2 |
| Duque de Caxias | RJ | 1 |
| Dracena | SP | 1 |
| Dourados | MS | 3 |
| Curitiba | PR | 2 |
| Cuiabá | MT | 1 |
| Contagem | MG | 1 |
| Catalão | GO | 1 |
| Campinas | SP | 1 |
| Brasília | DF | 3 |
| Betim | MG | 1 |
| Belo Horizonte | MG | 3 |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 | 72 | R$ 4.488.579,00 |
| 14 | 8.978 | R$ 2.762,74 |
| 13 | 290.866 | R$ 17,50 |
| 12 | 3.465.636 | R$ 7,00 |
| 11 | 19.323.208 | R$ 3,50 |
Próximo Sorteio: Concurso 3781 em 16/09/2026. Estimativa: R$ 2.000.000,00.