• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / Notícias arquivo / Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

Histórico Completo e Resultados da Timemania

Atualizado em 19/05/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso e as premiações detalhadas.

Complemente sua análise:

JogoHistórico CompletoResultados do Último AnoÚltimos 10 Resultados
  • 📅 Desde: 01/03/2008
  • 🔢 Concursos: 2.393
  • 🏆 Ganhadores (7 acertos): 84
Concurso Data Dezenas (Ordem Crescente) Time do Coração Ganhad. Rateio
1093 10/10/2017 01 33 44 46 52 60 67 Santa Cruz (PE) 0 R$ 0,00
1092 07/10/2017 36 37 40 54 59 61 67 Bragantino (SP) 0 R$ 0,00
1091 05/10/2017 05 10 15 26 36 52 55 Sampaio Correa (MA) 0 R$ 0,00
1090 03/10/2017 10 16 25 32 44 54 73 Americano (RJ) 0 R$ 0,00
1089 30/09/2017 44 50 51 55 66 72 74 Vasco da Gama (RJ) 0 R$ 0,00
1088 28/09/2017 05 49 53 58 63 68 69 Criciuma (SC) 0 R$ 0,00
1087 26/09/2017 12 28 37 44 59 66 75 America (MG) 0 R$ 0,00
1086 23/09/2017 01 06 13 15 19 35 66 Figueirense (SC) 0 R$ 0,00
1085 21/09/2017 17 18 25 32 42 45 63 Athlético (PR) 0 R$ 0,00
1084 19/09/2017 10 14 16 30 48 67 69 Bahia (BA) 0 R$ 0,00
1083 16/09/2017 03 39 40 47 62 75 80 Paysandu (PA) 0 R$ 0,00
1082 14/09/2017 19 28 34 35 49 54 80 Vitoria (BA) 0 R$ 0,00
1081 12/09/2017 02 22 23 32 43 46 70 Londrina (PR) 0 R$ 0,00
1080 09/09/2017 03 27 38 43 51 61 68 Cruzeiro (MG) 0 R$ 0,00
1079 05/09/2017 03 26 34 46 61 73 75 Internacional (RS) 0 R$ 0,00
1078 02/09/2017 12 35 44 50 51 62 74 Avai (SC) 0 R$ 0,00
1077 31/08/2017 15 18 27 52 57 61 69 Nacional (AM) 0 R$ 0,00
1076 29/08/2017 04 50 57 67 73 76 78 União São João (SP) 0 R$ 0,00
1075 26/08/2017 01 11 19 29 41 73 79 Botafogo (RJ) 0 R$ 0,00
1074 24/08/2017 08 32 38 72 74 79 80 Santo André (SP) 0 R$ 0,00
1073 22/08/2017 04 05 11 20 21 34 36 Gremio (RS) 0 R$ 0,00
1072 19/08/2017 03 34 38 46 71 76 79 Vila Nova (GO) 0 R$ 0,00
1071 17/08/2017 05 12 20 23 50 66 76 Gremio (RS) 0 R$ 0,00
1070 15/08/2017 13 20 33 38 41 53 72 Operario (MS) 0 R$ 0,00
1069 12/08/2017 02 11 19 37 43 64 72 Sport (PE) 0 R$ 0,00
1068 10/08/2017 05 06 18 19 28 38 69 União Sao Joao (SP) 0 R$ 0,00
1067 08/08/2017 11 18 34 55 66 69 76 Juventus (SP) 0 R$ 0,00
1066 05/08/2017 16 18 21 38 41 48 54 Americano (RJ) 0 R$ 0,00
1065 03/08/2017 03 07 42 49 50 59 78 juventus (SP) 0 R$ 0,00
1064 01/08/2017 06 08 16 25 29 49 70 Villa Nova (MG) 0 R$ 0,00
1063 29/07/2017 06 26 34 42 44 70 74 Mixto (MT) 0 R$ 0,00
1062 27/07/2017 05 25 40 51 67 69 72 CRB (AL) 0 R$ 0,00
1061 25/07/2017 02 10 13 23 28 34 44 Marilia (SP) 0 R$ 0,00
1060 22/07/2017 04 24 28 34 40 41 66 Ypiranga (AP) 0 R$ 0,00
1059 20/07/2017 06 14 16 25 36 44 62 Vitoria (BA) 0 R$ 0,00
1058 18/07/2017 02 03 05 17 26 30 46 Gremio (RS) 0 R$ 0,00
1057 15/07/2017 05 09 16 29 33 53 76 Paraná (PR) 1 R$ 1.540.295,54
1056 13/07/2017 09 29 30 45 46 51 73 ABC (RN) 0 R$ 0,00
1055 11/07/2017 31 35 43 47 49 57 65 Ypiranga (AP) 0 R$ 0,00
1054 08/07/2017 14 20 22 25 27 45 69 Americano (RJ) 0 R$ 0,00
1053 06/07/2017 09 13 46 59 65 72 79 América (RJ) 0 R$ 0,00
1052 04/07/2017 01 03 10 20 26 38 56 XV de Piracicaba (SP) 0 R$ 0,00
1051 01/07/2017 04 22 24 64 66 77 78 Vasco da Gama (RJ) 0 R$ 0,00
1050 29/06/2017 06 08 28 33 48 60 70 Santa Cruz (PE) 1 R$ 1.363.496,71
1049 27/06/2017 07 11 31 47 65 67 77 Santos (SP) 0 R$ 0,00
1048 24/06/2017 04 12 22 31 36 40 59 Náutico (PE) 0 R$ 0,00
1047 22/06/2017 06 15 23 32 57 62 76 Ituano (SP) 0 R$ 0,00
1046 20/06/2017 04 11 45 57 67 73 80 America (RN) 0 R$ 0,00
1045 17/06/2017 19 45 49 50 68 74 78 Gama (DF) 1 R$ 31.896.094,30
1044 13/06/2017 02 23 35 49 58 63 71 Vila Nova (GO) 0 R$ 0,00
« Anterior Página 27 de 48 Próxima »

19/05/2026 Resultado de todos os sorteios da Timemania, desde o primeiro até o último concurso na ordem em que os números foram sorteados 

Os concursos da Timemania são apresentados em ordem decrescente, do último para o primeiro, para inverter esta ordem basta clicar no campo Concurso. Esta tabela com todos os resultados da Timemania na ordem do sorteio é atualizada sempre que um sorteio é realizado.

Todos os resultados agrupados por ano

Para obter todos os resultados da Timemania de um determinado ano, clique no ano correspondente.

Todos os resultados agrupados por ano do sorteio: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008.

Todos os resultados da Timemania por ordem de sorteio

Conc. Data 1 2 3 4 5 6 7 Time Ganhad. Prêmio

Pesquisa pelo número do concurso

Para consultar os números sorteados, ganhadores e premiação de um concurso da Timemania, digite o número do concurso no campo Pesquisar e pressione o Enter.

Pesquisa por data

Para listar os sorteios da Timemania de um determinado ano, informe no campo Pesquisar o ano desejado no formato /aaaa (exemplo, para ver todos os sorteios da Timemania do ano de 2021, digite /2021). Para um determinado mês, informe o mês no formato /mm/aaaa, por exemplo, 11/2021.

Download de todos os resultados da Timemania

Você também pode baixar esta tabela com todos os resultados da Timemania em formato PDF ou Excel para consulta-la em outro momento ou fazer uma pesquisa mais apurada. Basta clicar no botão PDF ou Excel à direita e salva-la no seu computador.

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026