• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / Notícias arquivo / Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

Histórico Completo e Resultados da Timemania

Atualizado em 19/05/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso e as premiações detalhadas.

Complemente sua análise:

JogoHistórico CompletoResultados do Último AnoÚltimos 10 Resultados
  • 📅 Desde: 01/03/2008
  • 🔢 Concursos: 2.393
  • 🏆 Ganhadores (7 acertos): 84
Concurso Data Dezenas (Ordem Crescente) Time do Coração Ganhad. Rateio
193 16/03/2011 13 14 27 31 45 68 75 São Caetano (SP) 0 R$ 0,00
192 12/03/2011 07 14 27 28 38 67 71 Moto Clube (MA) 0 R$ 0,00
191 09/03/2011 24 27 33 34 41 42 79 Santo André (SP) 0 R$ 0,00
190 05/03/2011 04 23 65 68 70 71 73 Figueirense (SC) 0 R$ 0,00
189 02/03/2011 12 17 20 27 31 35 53 ABC (RN) 0 R$ 0,00
188 26/02/2011 27 28 29 73 77 78 79 São Paulo (SP) 0 R$ 0,00
187 23/02/2011 07 11 30 61 76 77 80 América (RJ) 0 R$ 0,00
186 19/02/2011 13 29 30 31 34 55 75 América (RJ) 0 R$ 0,00
185 16/02/2011 07 26 41 45 50 59 62 Paulista (SP) 0 R$ 0,00
184 12/02/2011 25 36 48 55 59 62 74 Nacional (AM) 0 R$ 0,00
183 09/02/2011 16 24 32 36 39 51 71 Moto Clube (MA) 0 R$ 0,00
182 05/02/2011 02 03 30 37 51 57 61 União São João (SP) 0 R$ 0,00
181 02/02/2011 06 15 32 33 54 63 80 River (PI) 0 R$ 0,00
180 29/01/2011 16 32 35 36 56 73 74 Botafogo (RJ) 0 R$ 0,00
179 26/01/2011 01 38 51 60 63 68 69 Mixto (MT) 0 R$ 0,00
178 22/01/2011 11 27 39 50 71 72 80 Ipatinga (MG) 0 R$ 0,00
177 19/01/2011 12 25 30 34 59 62 80 Roraima (RR) 0 R$ 0,00
176 15/01/2011 25 34 40 50 52 66 80 Palmas (TO) 0 R$ 0,00
175 12/01/2011 05 13 30 32 59 66 67 XV de Piracicaba (SP) 0 R$ 0,00
174 08/01/2011 01 03 04 14 24 35 48 Paysandu (PA) 0 R$ 0,00
173 05/01/2011 06 10 34 59 68 70 74 Treze (PB) 0 R$ 0,00
172 31/12/2010 12 13 26 32 47 57 74 Santo André (SP) 1 R$ 7.116.006,00
171 29/12/2010 09 23 26 35 55 64 71 Santa Cruz (PE) 0 R$ 0,00
170 24/12/2010 11 20 27 51 55 56 64 Londrina (PR) 0 R$ 0,00
169 22/12/2010 12 23 24 39 51 63 66 Sampaio Correa (MA) 0 R$ 0,00
168 18/12/2010 04 15 20 31 47 74 79 Treze (PB) 0 R$ 0,00
167 15/12/2010 08 10 24 29 30 40 59 Paraná (PR) 0 R$ 0,00
166 11/12/2010 04 48 51 53 71 72 75 Remo (PA) 0 R$ 0,00
165 08/12/2010 13 31 39 45 62 67 80 Ponte Preta (SP) 0 R$ 0,00
164 04/12/2010 07 10 31 33 36 49 63 CSA (AL) 0 R$ 0,00
163 01/12/2010 22 23 27 51 62 77 80 Santa Cruz (PE) 0 R$ 0,00
162 27/11/2010 10 23 34 44 47 50 72 Palmeiras (SP) 0 R$ 0,00
161 24/11/2010 47 52 55 56 59 70 80 Figueirense (SC) 0 R$ 0,00
160 20/11/2010 07 16 34 35 45 55 71 Flamengo (RJ) 0 R$ 0,00
159 17/11/2010 02 12 28 29 56 70 76 Brasiliense (DF) 0 R$ 0,00
158 13/11/2010 09 19 26 28 30 35 53 Roraima (RR) 0 R$ 0,00
157 10/11/2010 26 29 54 63 67 73 78 Americano (RJ) 0 R$ 0,00
156 06/11/2010 19 27 49 50 69 70 77 Santo André (SP) 0 R$ 0,00
155 03/11/2010 21 23 28 48 55 67 71 CSA (AL) 0 R$ 0,00
154 30/10/2010 01 06 14 19 22 36 52 Palmas (TO) 0 R$ 0,00
153 27/10/2010 03 10 15 20 46 57 80 São Caetano (SP) 0 R$ 0,00
152 23/10/2010 02 08 16 20 27 51 65 Botafogo (RJ) 0 R$ 0,00
151 20/10/2010 01 41 45 47 62 65 79 Juventude (RS) 0 R$ 0,00
150 16/10/2010 08 10 17 40 61 63 79 Roraima (RR) 0 R$ 0,00
149 13/10/2010 13 15 29 46 61 62 63 São Raimundo (AM) 0 R$ 0,00
148 09/10/2010 27 30 39 49 70 73 78 Rio Branco (ES) 0 R$ 0,00
147 06/10/2010 12 49 61 69 70 76 78 Sergipe (SE) 0 R$ 0,00
146 02/10/2010 15 27 43 46 53 56 79 Santo André (SP) 0 R$ 0,00
145 29/09/2010 02 35 55 65 67 74 75 Atlético (GO) 0 R$ 0,00
144 25/09/2010 12 31 32 61 70 75 80 São Raimundo (AM) 0 R$ 0,00
« Anterior Página 45 de 48 Próxima »

19/05/2026 Resultado de todos os sorteios da Timemania, desde o primeiro até o último concurso na ordem em que os números foram sorteados 

Os concursos da Timemania são apresentados em ordem decrescente, do último para o primeiro, para inverter esta ordem basta clicar no campo Concurso. Esta tabela com todos os resultados da Timemania na ordem do sorteio é atualizada sempre que um sorteio é realizado.

Todos os resultados agrupados por ano

Para obter todos os resultados da Timemania de um determinado ano, clique no ano correspondente.

Todos os resultados agrupados por ano do sorteio: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008.

Todos os resultados da Timemania por ordem de sorteio

Conc. Data 1 2 3 4 5 6 7 Time Ganhad. Prêmio

Pesquisa pelo número do concurso

Para consultar os números sorteados, ganhadores e premiação de um concurso da Timemania, digite o número do concurso no campo Pesquisar e pressione o Enter.

Pesquisa por data

Para listar os sorteios da Timemania de um determinado ano, informe no campo Pesquisar o ano desejado no formato /aaaa (exemplo, para ver todos os sorteios da Timemania do ano de 2021, digite /2021). Para um determinado mês, informe o mês no formato /mm/aaaa, por exemplo, 11/2021.

Download de todos os resultados da Timemania

Você também pode baixar esta tabela com todos os resultados da Timemania em formato PDF ou Excel para consulta-la em outro momento ou fazer uma pesquisa mais apurada. Basta clicar no botão PDF ou Excel à direita e salva-la no seu computador.

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026