Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1358 02/10/2004 16 24 44 72 78 1 R$ 964.473,12
1357 30/09/2004 15 16 59 68 78 0 R$ 0,00
1356 28/09/2004 05 41 42 54 72 0 R$ 0,00
1355 25/09/2004 04 13 30 32 55 2 R$ 310.184,74
1354 23/09/2004 04 14 22 40 53 0 R$ 0,00
1353 21/09/2004 04 16 42 45 58 2 R$ 131.347,98
1352 18/09/2004 09 11 40 52 79 3 R$ 107.258,20
1351 16/09/2004 08 12 36 43 48 1 R$ 292.188,27
1350 14/09/2004 18 28 53 64 69 1 R$ 277.136,56
1349 11/09/2004 03 35 45 49 76 1 R$ 340.077,38
1348 09/09/2004 04 30 52 64 72 2 R$ 377.780,17
1347 04/09/2004 18 30 37 45 70 0 R$ 0,00
1346 02/09/2004 11 13 28 32 58 1 R$ 292.657,82
1345 31/08/2004 22 35 54 61 66 1 R$ 265.302,92
1344 28/08/2004 32 47 73 79 80 1 R$ 319.145,82
1343 26/08/2004 18 21 30 34 66 1 R$ 275.951,02
1342 24/08/2004 21 35 61 69 80 1 R$ 273.371,28
1341 21/08/2004 13 15 33 41 48 6 R$ 178.742,83
1340 19/08/2004 12 27 48 66 67 0 R$ 0,00
1339 17/08/2004 22 26 27 41 79 0 R$ 0,00
1338 14/08/2004 09 15 19 45 75 2 R$ 173.386,34
1337 12/08/2004 19 21 36 58 79 2 R$ 156.221,17
1336 10/08/2004 01 05 26 41 67 1 R$ 298.779,72
1335 07/08/2004 13 32 69 76 79 1 R$ 367.493,80
1334 05/08/2004 12 22 49 50 63 2 R$ 351.808,24
1333 03/08/2004 14 23 46 70 75 0 R$ 0,00
1332 31/07/2004 19 21 25 44 71 3 R$ 719.823,42
1331 29/07/2004 27 30 38 40 46 0 R$ 0,00
1330 27/07/2004 22 45 52 56 71 0 R$ 0,00
1329 24/07/2004 21 25 59 74 80 0 R$ 0,00
1328 22/07/2004 04 14 47 70 73 0 R$ 0,00
1327 20/07/2004 07 18 44 57 61 1 R$ 1.605.615,48
1326 17/07/2004 24 44 58 67 77 0 R$ 0,00
1325 15/07/2004 20 22 25 27 73 0 R$ 0,00
1324 13/07/2004 03 34 47 48 71 0 R$ 0,00
1323 10/07/2004 19 31 52 55 75 1 R$ 704.432,36
1322 08/07/2004 16 28 43 47 68 0 R$ 0,00
1321 06/07/2004 18 34 39 65 66 1 R$ 712.261,90
1320 03/07/2004 09 33 37 61 69 0 R$ 0,00
1319 01/07/2004 18 24 32 37 39 2 R$ 148.638,25
1318 29/06/2004 05 10 39 66 78 1 R$ 1.009.161,95
1317 26/06/2004 05 29 39 66 68 0 R$ 0,00
1316 24/06/2004 39 42 51 70 71 0 R$ 0,00
1315 22/06/2004 05 33 38 51 65 1 R$ 266.180,13
1314 19/06/2004 10 38 47 68 76 1 R$ 317.104,32
1313 17/06/2004 14 27 39 41 49 3 R$ 96.057,83
1312 15/06/2004 12 22 31 36 47 1 R$ 732.593,15
1311 12/06/2004 34 38 52 65 74 0 R$ 0,00
1310 08/06/2004 15 20 31 35 69 1 R$ 279.396,07
1309 05/06/2004 05 28 36 39 80 1 R$ 688.377,44
« Anterior Página 117 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.