Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 31/07/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.079
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
5229 25/03/2020 04 06 27 57 71 0 R$ 0,00
5228 24/03/2020 04 07 51 63 75 0 R$ 0,00
5227 23/03/2020 06 08 49 64 68 0 R$ 0,00
5226 21/03/2020 24 36 43 51 52 0 R$ 0,00
5225 20/03/2020 21 24 54 65 72 0 R$ 0,00
5224 19/03/2020 36 37 70 72 75 0 R$ 0,00
5223 18/03/2020 07 16 49 61 80 0 R$ 0,00
5222 17/03/2020 08 10 26 43 45 0 R$ 0,00
5221 16/03/2020 09 39 40 52 59 0 R$ 0,00
5220 14/03/2020 01 12 53 61 63 1 R$ 7.710.887,94
5219 13/03/2020 06 08 10 53 54 0 R$ 0,00
5218 12/03/2020 03 43 63 75 80 0 R$ 0,00
5217 11/03/2020 01 10 12 55 56 0 R$ 0,00
5216 10/03/2020 02 31 47 55 60 0 R$ 0,00
5215 09/03/2020 02 42 46 73 74 0 R$ 0,00
5214 07/03/2020 09 24 31 56 60 0 R$ 0,00
5213 06/03/2020 18 20 33 36 66 0 R$ 0,00
5212 05/03/2020 23 26 56 66 76 1 R$ 3.493.936,36
5211 04/03/2020 08 26 50 70 79 0 R$ 0,00
5210 03/03/2020 10 32 66 70 77 0 R$ 0,00
5209 02/03/2020 04 36 56 71 80 0 R$ 0,00
5208 29/02/2020 33 44 45 77 78 3 R$ 1.439.942,66
5207 28/02/2020 27 33 42 62 68 0 R$ 0,00
5206 27/02/2020 02 03 32 49 59 0 R$ 0,00
5205 26/02/2020 12 25 39 46 66 0 R$ 0,00
5204 22/02/2020 14 22 34 49 77 0 R$ 0,00
5203 21/02/2020 09 18 30 48 71 1 R$ 5.302.016,24
5202 20/02/2020 03 21 30 46 59 0 R$ 0,00
5201 19/02/2020 01 27 37 48 63 0 R$ 0,00
5200 18/02/2020 06 14 43 55 79 0 R$ 0,00
5199 17/02/2020 34 41 62 74 79 0 R$ 0,00
5198 15/02/2020 02 38 53 58 59 0 R$ 0,00
5197 14/02/2020 12 18 24 54 58 1 R$ 2.456.521,69
5196 13/02/2020 02 15 24 30 68 0 R$ 0,00
5195 12/02/2020 20 22 34 43 80 0 R$ 0,00
5194 11/02/2020 13 17 36 54 70 2 R$ 1.225.129,64
5193 10/02/2020 23 26 28 51 62 0 R$ 0,00
5192 08/02/2020 07 18 32 53 72 0 R$ 0,00
5191 07/02/2020 03 20 53 57 78 1 R$ 2.568.548,94
5190 06/02/2020 19 24 40 60 77 0 R$ 0,00
5189 05/02/2020 07 09 15 18 38 0 R$ 0,00
5188 04/02/2020 12 23 31 35 63 1 R$ 16.620.621,92
5187 03/02/2020 16 25 41 43 55 0 R$ 0,00
5186 01/02/2020 08 31 50 69 72 0 R$ 0,00
5185 31/01/2020 02 39 44 49 65 0 R$ 0,00
5184 30/01/2020 05 43 45 53 69 0 R$ 0,00
5183 29/01/2020 20 27 28 55 58 0 R$ 0,00
5182 28/01/2020 14 21 26 44 58 0 R$ 0,00
5181 27/01/2020 04 12 21 44 45 0 R$ 0,00
5180 25/01/2020 01 11 33 62 68 0 R$ 0,00
« Anterior Página 38 de 142 Próxima »

Os comentários estão encerrado.