Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
4258 14/12/2016 03 05 27 43 49 0 R$ 0,00
4257 13/12/2016 15 22 45 48 64 1 R$ 8.897.939,91
4256 12/12/2016 28 38 41 49 57 0 R$ 0,00
4255 10/12/2016 19 22 36 41 71 0 R$ 0,00
4254 09/12/2016 12 24 56 58 74 0 R$ 0,00
4253 08/12/2016 09 10 16 22 55 0 R$ 0,00
4252 07/12/2016 24 29 31 39 42 0 R$ 0,00
4251 06/12/2016 05 13 30 43 79 0 R$ 0,00
4250 05/12/2016 04 07 47 51 53 0 R$ 0,00
4249 03/12/2016 19 29 44 50 72 0 R$ 0,00
4248 02/12/2016 05 06 16 53 61 1 R$ 12.287.432,91
4247 01/12/2016 18 26 58 64 66 0 R$ 0,00
4246 30/11/2016 25 44 59 63 73 0 R$ 0,00
4245 29/11/2016 07 20 48 55 60 0 R$ 0,00
4244 28/11/2016 14 18 26 36 57 0 R$ 0,00
4243 26/11/2016 14 19 32 37 70 0 R$ 0,00
4242 25/11/2016 13 15 24 36 44 0 R$ 0,00
4241 24/11/2016 54 55 62 71 78 0 R$ 0,00
4240 23/11/2016 06 07 21 28 30 0 R$ 0,00
4239 22/11/2016 28 39 40 42 64 0 R$ 0,00
4238 21/11/2016 04 08 10 44 70 0 R$ 0,00
4237 19/11/2016 15 24 28 65 72 0 R$ 0,00
4236 18/11/2016 16 25 28 30 68 1 R$ 2.133.821,40
4235 17/11/2016 13 23 37 40 63 0 R$ 0,00
4234 16/11/2016 20 37 46 55 60 0 R$ 0,00
4233 14/11/2016 10 18 26 72 79 1 R$ 3.929.342,84
4232 12/11/2016 08 40 49 53 75 0 R$ 0,00
4231 11/11/2016 25 40 69 71 78 0 R$ 0,00
4230 10/11/2016 07 10 20 24 75 0 R$ 0,00
4229 09/11/2016 25 28 29 33 67 0 R$ 0,00
4228 08/11/2016 09 12 16 26 37 1 R$ 2.194.137,24
4227 07/11/2016 11 13 69 73 77 0 R$ 0,00
4226 05/11/2016 13 16 48 57 65 0 R$ 0,00
4225 04/11/2016 23 33 35 36 39 1 R$ 676.860,06
4224 03/11/2016 08 11 46 68 79 1 R$ 5.737.033,73
4223 01/11/2016 04 05 31 42 70 0 R$ 0,00
4222 31/10/2016 07 24 39 58 76 0 R$ 0,00
4221 29/10/2016 01 08 18 36 53 0 R$ 0,00
4220 28/10/2016 04 05 16 23 54 0 R$ 0,00
4219 27/10/2016 11 13 26 31 73 0 R$ 0,00
4218 26/10/2016 17 30 33 78 79 0 R$ 0,00
4217 25/10/2016 10 36 43 60 63 1 R$ 2.734.898,99
4216 24/10/2016 05 11 21 24 43 0 R$ 0,00
4215 22/10/2016 23 36 37 53 56 0 R$ 0,00
4214 21/10/2016 25 31 42 44 49 0 R$ 0,00
4213 20/10/2016 09 10 24 48 53 1 R$ 3.696.635,18
4212 19/10/2016 05 08 28 61 74 0 R$ 0,00
4211 18/10/2016 08 19 23 43 63 0 R$ 0,00
4210 17/10/2016 30 32 38 51 73 0 R$ 0,00
4209 15/10/2016 27 49 55 62 74 0 R$ 0,00
« Anterior Página 59 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.