Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 05/02/2015 | 18 | 21 | 47 | 48 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 3707 | 04/02/2015 | 05 | 19 | 34 | 70 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 3706 | 03/02/2015 | 08 | 09 | 11 | 43 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 3705 | 02/02/2015 | 22 | 27 | 49 | 52 | 63 | 0 | R$ 0,00 |
| 3704 | 31/01/2015 | 15 | 38 | 40 | 57 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 3703 | 30/01/2015 | 09 | 12 | 16 | 43 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 3702 | 29/01/2015 | 36 | 42 | 52 | 62 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3701 | 28/01/2015 | 09 | 15 | 35 | 40 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 3700 | 27/01/2015 | 05 | 26 | 29 | 44 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 3699 | 26/01/2015 | 10 | 14 | 52 | 74 | 75 | 1 | R$ 1.918.754,65 |
| 3698 | 24/01/2015 | 19 | 20 | 33 | 58 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 3697 | 23/01/2015 | 06 | 49 | 53 | 66 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 3696 | 22/01/2015 | 18 | 20 | 31 | 34 | 37 | 1 | R$ 2.670.882,40 |
| 3695 | 21/01/2015 | 11 | 32 | 47 | 67 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 3694 | 20/01/2015 | 01 | 26 | 42 | 45 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 3693 | 19/01/2015 | 25 | 31 | 63 | 67 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 3692 | 17/01/2015 | 02 | 08 | 09 | 26 | 78 | 1 | R$ 572.937,12 |
| 3691 | 16/01/2015 | 06 | 11 | 19 | 53 | 72 | 1 | R$ 2.901.004,70 |
| 3690 | 15/01/2015 | 28 | 35 | 63 | 64 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 3689 | 14/01/2015 | 10 | 36 | 44 | 52 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 3688 | 13/01/2015 | 08 | 09 | 29 | 66 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3687 | 12/01/2015 | 33 | 50 | 59 | 60 | 78 | 1 | R$ 2.074.154,59 |
| 3686 | 10/01/2015 | 23 | 40 | 45 | 59 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3685 | 09/01/2015 | 17 | 19 | 35 | 53 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 3684 | 08/01/2015 | 06 | 18 | 32 | 48 | 69 | 1 | R$ 615.003,78 |
| 3683 | 07/01/2015 | 26 | 28 | 31 | 43 | 76 | 2 | R$ 1.841.134,17 |
| 3682 | 06/01/2015 | 13 | 18 | 39 | 60 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 3681 | 05/01/2015 | 10 | 14 | 15 | 29 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 3680 | 03/01/2015 | 07 | 31 | 59 | 60 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3679 | 02/01/2015 | 11 | 16 | 23 | 56 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 3678 | 31/12/2014 | 05 | 47 | 61 | 77 | 80 | 1 | R$ 397.115,75 |
| 3677 | 30/12/2014 | 16 | 22 | 67 | 72 | 73 | 1 | R$ 524.463,29 |
| 3676 | 29/12/2014 | 05 | 13 | 15 | 37 | 39 | 3 | R$ 640.685,60 |
| 3675 | 27/12/2014 | 34 | 49 | 52 | 77 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3674 | 26/12/2014 | 05 | 21 | 24 | 30 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 3673 | 24/12/2014 | 02 | 06 | 29 | 66 | 80 | 1 | R$ 2.677.038,73 |
| 3672 | 23/12/2014 | 09 | 16 | 17 | 28 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 3671 | 22/12/2014 | 03 | 16 | 25 | 29 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 3670 | 20/12/2014 | 06 | 08 | 36 | 67 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 3669 | 19/12/2014 | 13 | 39 | 40 | 45 | 55 | 1 | R$ 597.399,71 |
| 3668 | 18/12/2014 | 09 | 26 | 39 | 54 | 56 | 1 | R$ 566.101,58 |
| 3667 | 17/12/2014 | 18 | 22 | 49 | 63 | 65 | 1 | R$ 5.922.835,24 |
| 3666 | 16/12/2014 | 27 | 41 | 44 | 70 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 3665 | 15/12/2014 | 22 | 26 | 58 | 60 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 3664 | 13/12/2014 | 53 | 55 | 60 | 69 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 3663 | 12/12/2014 | 17 | 32 | 62 | 67 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3662 | 11/12/2014 | 28 | 56 | 58 | 61 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 3661 | 10/12/2014 | 02 | 06 | 32 | 63 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 3660 | 09/12/2014 | 02 | 08 | 10 | 58 | 64 | 1 | R$ 576.645,12 |
| 3659 | 08/12/2014 | 04 | 33 | 44 | 49 | 57 | 1 | R$ 1.234.329,40 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.