Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
3458 05/04/2014 10 24 52 71 77 0 R$ 0,00
3457 04/04/2014 11 13 27 29 70 1 R$ 546.118,60
3456 03/04/2014 08 17 33 36 75 1 R$ 520.150,66
3455 02/04/2014 26 39 40 48 53 1 R$ 3.471.985,20
3454 01/04/2014 07 08 23 45 73 0 R$ 0,00
3453 31/03/2014 01 11 46 63 76 0 R$ 0,00
3452 29/03/2014 04 05 45 48 75 0 R$ 0,00
3451 28/03/2014 40 66 70 72 78 0 R$ 0,00
3450 27/03/2014 18 22 37 43 66 2 R$ 252.264,57
3449 26/03/2014 24 36 44 56 73 1 R$ 3.464.845,88
3448 25/03/2014 02 12 35 44 80 0 R$ 0,00
3447 24/03/2014 05 11 12 40 79 0 R$ 0,00
3446 22/03/2014 01 32 52 59 77 0 R$ 0,00
3445 21/03/2014 11 50 54 55 59 0 R$ 0,00
3444 20/03/2014 53 56 60 64 68 1 R$ 3.496.461,70
3443 19/03/2014 10 30 38 55 69 0 R$ 0,00
3442 18/03/2014 06 08 22 25 47 0 R$ 0,00
3441 17/03/2014 23 24 30 55 64 0 R$ 0,00
3440 15/03/2014 04 24 38 67 79 0 R$ 0,00
3439 14/03/2014 03 15 25 35 47 1 R$ 549.747,99
3438 13/03/2014 48 56 64 66 76 2 R$ 272.071,45
3437 12/03/2014 16 23 24 27 28 1 R$ 2.620.762,34
3436 11/03/2014 25 32 40 61 79 0 R$ 0,00
3435 10/03/2014 07 29 42 56 78 0 R$ 0,00
3434 08/03/2014 33 45 49 54 69 0 R$ 0,00
3433 07/03/2014 03 21 24 72 74 1 R$ 2.486.613,56
3432 06/03/2014 42 58 62 73 76 0 R$ 0,00
3431 05/03/2014 07 14 25 35 57 0 R$ 0,00
3430 01/03/2014 06 14 34 51 58 0 R$ 0,00
3429 28/02/2014 18 28 38 55 75 3 R$ 626.856,77
3428 27/02/2014 09 10 24 59 66 0 R$ 0,00
3427 26/02/2014 33 38 73 76 79 0 R$ 0,00
3426 25/02/2014 26 27 29 62 73 2 R$ 253.685,20
3425 24/02/2014 07 17 35 45 63 1 R$ 2.500.735,23
3424 22/02/2014 26 36 37 42 73 0 R$ 0,00
3423 21/02/2014 10 32 34 56 63 0 R$ 0,00
3422 20/02/2014 05 12 34 40 53 0 R$ 0,00
3421 19/02/2014 20 34 49 53 78 1 R$ 1.723.660,92
3420 18/02/2014 05 11 28 30 63 0 R$ 0,00
3419 17/02/2014 03 24 50 66 78 0 R$ 0,00
3418 15/02/2014 53 59 67 72 75 1 R$ 527.427,16
3417 14/02/2014 12 16 46 49 77 1 R$ 1.117.696,28
3416 13/02/2014 03 20 63 68 77 0 R$ 0,00
3415 12/02/2014 14 22 48 58 59 1 R$ 3.396.902,17
3414 11/02/2014 06 11 18 31 59 0 R$ 0,00
3413 10/02/2014 02 22 38 61 78 0 R$ 0,00
3412 08/02/2014 15 29 36 40 59 0 R$ 0,00
3411 07/02/2014 05 07 09 15 70 0 R$ 0,00
3410 06/02/2014 14 37 53 68 72 2 R$ 930.938,71
3409 05/02/2014 24 33 52 60 72 0 R$ 0,00
« Anterior Página 75 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.