Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 29/09/2012 | 15 | 50 | 76 | 77 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3007 | 28/09/2012 | 09 | 51 | 54 | 58 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 3006 | 27/09/2012 | 04 | 24 | 28 | 46 | 72 | 1 | R$ 5.495.919,04 |
| 3005 | 26/09/2012 | 22 | 32 | 39 | 54 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 3004 | 25/09/2012 | 33 | 36 | 55 | 68 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 3003 | 24/09/2012 | 13 | 21 | 38 | 44 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3002 | 22/09/2012 | 17 | 21 | 43 | 55 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 3001 | 21/09/2012 | 30 | 37 | 42 | 66 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 3000 | 20/09/2012 | 02 | 21 | 31 | 37 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2999 | 19/09/2012 | 09 | 23 | 42 | 63 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 2998 | 18/09/2012 | 10 | 17 | 24 | 46 | 53 | 1 | R$ 1.566.955,70 |
| 2997 | 17/09/2012 | 20 | 40 | 43 | 61 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2996 | 15/09/2012 | 17 | 32 | 39 | 55 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2995 | 14/09/2012 | 04 | 12 | 33 | 38 | 62 | 1 | R$ 2.330.769,03 |
| 2994 | 13/09/2012 | 16 | 37 | 55 | 70 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2993 | 12/09/2012 | 12 | 29 | 31 | 34 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 2992 | 11/09/2012 | 05 | 06 | 16 | 22 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2991 | 10/09/2012 | 24 | 29 | 30 | 35 | 62 | 1 | R$ 917.642,52 |
| 2990 | 08/09/2012 | 05 | 23 | 33 | 37 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 2989 | 06/09/2012 | 41 | 44 | 66 | 73 | 79 | 2 | R$ 476.577,05 |
| 2988 | 05/09/2012 | 24 | 29 | 36 | 69 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2987 | 04/09/2012 | 10 | 26 | 65 | 66 | 68 | 1 | R$ 2.189.430,06 |
| 2986 | 03/09/2012 | 16 | 27 | 29 | 38 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2985 | 01/09/2012 | 02 | 35 | 43 | 61 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2984 | 31/08/2012 | 31 | 45 | 69 | 71 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2983 | 30/08/2012 | 11 | 21 | 41 | 71 | 79 | 1 | R$ 456.059,11 |
| 2982 | 29/08/2012 | 05 | 13 | 67 | 68 | 74 | 1 | R$ 2.171.872,71 |
| 2981 | 28/08/2012 | 34 | 51 | 58 | 61 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2980 | 27/08/2012 | 05 | 42 | 59 | 78 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2979 | 25/08/2012 | 16 | 35 | 49 | 50 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2978 | 24/08/2012 | 05 | 31 | 39 | 60 | 79 | 1 | R$ 1.598.514,75 |
| 2977 | 23/08/2012 | 05 | 17 | 18 | 28 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2976 | 22/08/2012 | 01 | 33 | 40 | 67 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2975 | 21/08/2012 | 15 | 25 | 49 | 56 | 65 | 2 | R$ 1.148.734,30 |
| 2974 | 20/08/2012 | 08 | 11 | 64 | 72 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2973 | 18/08/2012 | 21 | 36 | 41 | 58 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 2972 | 17/08/2012 | 36 | 40 | 45 | 57 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2971 | 16/08/2012 | 13 | 24 | 26 | 49 | 66 | 1 | R$ 1.584.017,94 |
| 2970 | 15/08/2012 | 07 | 32 | 69 | 72 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2969 | 14/08/2012 | 14 | 15 | 18 | 30 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2968 | 13/08/2012 | 25 | 27 | 31 | 35 | 75 | 1 | R$ 3.101.764,97 |
| 2967 | 11/08/2012 | 07 | 19 | 34 | 59 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 2966 | 10/08/2012 | 02 | 09 | 33 | 41 | 63 | 0 | R$ 0,00 |
| 2965 | 09/08/2012 | 08 | 15 | 28 | 48 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2964 | 08/08/2012 | 03 | 27 | 43 | 49 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2963 | 07/08/2012 | 46 | 52 | 55 | 56 | 73 | 1 | R$ 1.711.127,44 |
| 2962 | 06/08/2012 | 02 | 17 | 20 | 60 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 2961 | 04/08/2012 | 23 | 28 | 33 | 51 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2960 | 03/08/2012 | 01 | 05 | 07 | 30 | 56 | 1 | R$ 2.422.591,74 |
| 2959 | 02/08/2012 | 01 | 15 | 47 | 63 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.