Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.082
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2532 | 24/02/2011 | 04 | 07 | 60 | 73 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2531 | 23/02/2011 | 05 | 28 | 55 | 58 | 78 | 1 | R$ 1.357.557,51 |
| 2530 | 22/02/2011 | 04 | 11 | 18 | 38 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 2529 | 21/02/2011 | 23 | 32 | 71 | 75 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2528 | 19/02/2011 | 11 | 48 | 49 | 50 | 54 | 1 | R$ 3.189.561,44 |
| 2527 | 18/02/2011 | 01 | 19 | 37 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2526 | 17/02/2011 | 21 | 34 | 37 | 43 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2525 | 16/02/2011 | 29 | 33 | 47 | 63 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2524 | 15/02/2011 | 04 | 05 | 06 | 41 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2523 | 14/02/2011 | 36 | 38 | 57 | 67 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 2522 | 12/02/2011 | 45 | 47 | 52 | 73 | 76 | 2 | R$ 702.761,45 |
| 2521 | 11/02/2011 | 10 | 40 | 59 | 64 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2520 | 10/02/2011 | 06 | 07 | 14 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2519 | 09/02/2011 | 31 | 33 | 39 | 49 | 54 | 2 | R$ 461.727,75 |
| 2518 | 08/02/2011 | 06 | 32 | 47 | 54 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2517 | 07/02/2011 | 10 | 14 | 22 | 68 | 77 | 1 | R$ 2.617.853,28 |
| 2516 | 05/02/2011 | 06 | 28 | 37 | 38 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2515 | 04/02/2011 | 18 | 24 | 41 | 67 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2514 | 03/02/2011 | 15 | 27 | 30 | 58 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 2513 | 02/02/2011 | 16 | 26 | 47 | 50 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2512 | 01/02/2011 | 31 | 39 | 46 | 66 | 79 | 2 | R$ 212.797,58 |
| 2511 | 31/01/2011 | 03 | 21 | 39 | 45 | 53 | 1 | R$ 811.357,30 |
| 2510 | 29/01/2011 | 34 | 50 | 71 | 77 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2509 | 28/01/2011 | 13 | 61 | 69 | 70 | 71 | 1 | R$ 426.200,18 |
| 2508 | 27/01/2011 | 12 | 17 | 23 | 26 | 60 | 1 | R$ 2.420.266,33 |
| 2507 | 26/01/2011 | 31 | 60 | 62 | 73 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2506 | 25/01/2011 | 44 | 47 | 49 | 55 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2505 | 24/01/2011 | 25 | 38 | 39 | 52 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2504 | 22/01/2011 | 26 | 47 | 54 | 55 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2503 | 21/01/2011 | 37 | 39 | 43 | 68 | 75 | 1 | R$ 794.987,49 |
| 2502 | 20/01/2011 | 08 | 31 | 49 | 63 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 2501 | 19/01/2011 | 04 | 39 | 41 | 54 | 73 | 1 | R$ 835.872,68 |
| 2500 | 18/01/2011 | 28 | 61 | 66 | 68 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2499 | 17/01/2011 | 09 | 13 | 28 | 55 | 64 | 1 | R$ 879.423,79 |
| 2498 | 15/01/2011 | 07 | 08 | 45 | 47 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 2497 | 14/01/2011 | 10 | 31 | 44 | 53 | 75 | 1 | R$ 1.969.173,76 |
| 2496 | 13/01/2011 | 03 | 28 | 33 | 52 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2495 | 12/01/2011 | 12 | 18 | 26 | 31 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 2494 | 11/01/2011 | 07 | 12 | 52 | 68 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2493 | 10/01/2011 | 02 | 14 | 31 | 60 | 64 | 2 | R$ 1.958.034,68 |
| 2492 | 08/01/2011 | 14 | 28 | 39 | 71 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2491 | 07/01/2011 | 32 | 37 | 44 | 50 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2490 | 06/01/2011 | 15 | 41 | 48 | 52 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2489 | 05/01/2011 | 07 | 24 | 29 | 35 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2488 | 04/01/2011 | 02 | 04 | 26 | 49 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2487 | 03/01/2011 | 01 | 30 | 50 | 57 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 2486 | 31/12/2010 | 11 | 28 | 41 | 69 | 72 | 1 | R$ 681.357,36 |
| 2485 | 30/12/2010 | 05 | 18 | 32 | 58 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 2484 | 29/12/2010 | 22 | 52 | 57 | 59 | 72 | 2 | R$ 411.321,17 |
| 2483 | 28/12/2010 | 02 | 13 | 42 | 52 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.