Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2508 27/01/2011 12 17 23 26 60 1 R$ 2.420.266,33
2507 26/01/2011 31 60 62 73 76 0 R$ 0,00
2506 25/01/2011 44 47 49 55 80 0 R$ 0,00
2505 24/01/2011 25 38 39 52 53 0 R$ 0,00
2504 22/01/2011 26 47 54 55 79 0 R$ 0,00
2503 21/01/2011 37 39 43 68 75 1 R$ 794.987,49
2502 20/01/2011 08 31 49 63 64 0 R$ 0,00
2501 19/01/2011 04 39 41 54 73 1 R$ 835.872,68
2500 18/01/2011 28 61 66 68 70 0 R$ 0,00
2499 17/01/2011 09 13 28 55 64 1 R$ 879.423,79
2498 15/01/2011 07 08 45 47 62 0 R$ 0,00
2497 14/01/2011 10 31 44 53 75 1 R$ 1.969.173,76
2496 13/01/2011 03 28 33 52 57 0 R$ 0,00
2495 12/01/2011 12 18 26 31 33 0 R$ 0,00
2494 11/01/2011 07 12 52 68 79 0 R$ 0,00
2493 10/01/2011 02 14 31 60 64 2 R$ 1.958.034,68
2492 08/01/2011 14 28 39 71 77 0 R$ 0,00
2491 07/01/2011 32 37 44 50 58 0 R$ 0,00
2490 06/01/2011 15 41 48 52 58 0 R$ 0,00
2489 05/01/2011 07 24 29 35 56 0 R$ 0,00
2488 04/01/2011 02 04 26 49 55 0 R$ 0,00
2487 03/01/2011 01 30 50 57 65 0 R$ 0,00
2486 31/12/2010 11 28 41 69 72 1 R$ 681.357,36
2485 30/12/2010 05 18 32 58 64 0 R$ 0,00
2484 29/12/2010 22 52 57 59 72 2 R$ 411.321,17
2483 28/12/2010 02 13 42 52 75 0 R$ 0,00
2482 27/12/2010 17 19 20 26 47 1 R$ 1.201.165,65
2481 24/12/2010 18 27 31 63 78 0 R$ 0,00
2480 23/12/2010 01 31 44 48 78 0 R$ 0,00
2479 22/12/2010 04 38 46 52 72 1 R$ 1.812.134,83
2478 21/12/2010 02 60 61 64 76 0 R$ 0,00
2477 20/12/2010 04 23 33 44 46 0 R$ 0,00
2476 18/12/2010 18 26 29 59 69 0 R$ 0,00
2475 17/12/2010 05 18 22 34 56 1 R$ 391.373,87
2474 16/12/2010 11 15 39 40 69 1 R$ 1.818.904,87
2473 15/12/2010 19 31 41 47 55 0 R$ 0,00
2472 14/12/2010 48 61 66 69 72 0 R$ 0,00
2471 13/12/2010 23 40 41 78 80 0 R$ 0,00
2470 11/12/2010 02 04 20 25 57 1 R$ 434.863,23
2469 10/12/2010 04 20 25 34 56 2 R$ 201.167,20
2468 09/12/2010 56 69 74 75 78 1 R$ 396.999,49
2467 08/12/2010 05 07 33 36 38 3 R$ 121.787,73
2466 07/12/2010 01 10 23 52 53 1 R$ 2.509.620,43
2465 06/12/2010 01 15 20 57 79 0 R$ 0,00
2464 04/12/2010 08 25 30 52 67 0 R$ 0,00
2463 03/12/2010 01 42 48 53 62 0 R$ 0,00
2462 02/12/2010 28 30 47 55 58 0 R$ 0,00
2461 01/12/2010 02 17 22 74 75 4 R$ 721.741,97
2460 30/11/2010 11 18 26 53 56 0 R$ 0,00
2459 29/11/2010 21 29 60 62 65 0 R$ 0,00
« Anterior Página 94 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.