Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2408 27/09/2010 04 19 29 69 71 0 R$ 0,00
2407 25/09/2010 12 26 36 45 75 0 R$ 0,00
2406 24/09/2010 09 11 15 47 53 0 R$ 0,00
2405 23/09/2010 05 10 33 49 61 2 R$ 178.106,57
2404 22/09/2010 05 33 41 48 54 2 R$ 1.184.374,20
2403 21/09/2010 10 13 26 38 63 0 R$ 0,00
2402 20/09/2010 04 09 25 41 45 0 R$ 0,00
2401 18/09/2010 02 19 49 53 69 0 R$ 0,00
2400 17/09/2010 01 05 40 70 73 0 R$ 0,00
2399 16/09/2010 23 25 51 52 56 1 R$ 378.602,15
2398 15/09/2010 12 18 39 40 60 1 R$ 398.124,33
2397 14/09/2010 05 19 37 69 72 1 R$ 400.109,57
2396 13/09/2010 06 14 66 68 73 1 R$ 1.976.415,47
2395 11/09/2010 17 35 40 46 74 0 R$ 0,00
2394 10/09/2010 05 07 22 40 62 0 R$ 0,00
2393 09/09/2010 02 34 38 41 44 0 R$ 0,00
2392 08/09/2010 19 30 31 43 52 1 R$ 1.867.361,23
2391 06/09/2010 06 08 17 39 73 0 R$ 0,00
2390 04/09/2010 05 09 62 66 74 0 R$ 0,00
2389 03/09/2010 25 35 52 57 60 0 R$ 0,00
2388 02/09/2010 15 17 33 73 76 1 R$ 1.773.679,23
2387 01/09/2010 25 32 69 78 79 0 R$ 0,00
2386 31/08/2010 17 30 31 39 75 0 R$ 0,00
2385 30/08/2010 35 58 64 73 77 0 R$ 0,00
2384 28/08/2010 13 15 22 43 48 1 R$ 2.296.610,70
2383 27/08/2010 18 31 37 51 71 0 R$ 0,00
2382 26/08/2010 03 33 35 42 68 0 R$ 0,00
2381 25/08/2010 30 32 34 40 69 0 R$ 0,00
2380 24/08/2010 16 23 25 38 53 0 R$ 0,00
2379 23/08/2010 25 28 34 43 56 2 R$ 178.801,51
2378 21/08/2010 01 04 44 57 66 1 R$ 429.683,45
2377 20/08/2010 05 33 38 58 78 2 R$ 658.681,62
2376 19/08/2010 10 37 43 48 74 0 R$ 0,00
2375 18/08/2010 14 19 23 68 69 0 R$ 0,00
2374 17/08/2010 08 16 58 63 72 1 R$ 3.844.948,66
2373 16/08/2010 15 34 40 42 52 0 R$ 0,00
2372 14/08/2010 03 05 37 40 48 0 R$ 0,00
2371 13/08/2010 12 25 30 55 80 0 R$ 0,00
2370 12/08/2010 34 71 75 76 78 0 R$ 0,00
2369 11/08/2010 19 30 41 56 64 0 R$ 0,00
2368 10/08/2010 01 20 54 59 71 0 R$ 0,00
2367 09/08/2010 07 11 41 49 68 1 R$ 382.162,61
2366 07/08/2010 04 17 38 40 49 1 R$ 915.051,27
2365 06/08/2010 41 47 64 66 72 0 R$ 0,00
2364 05/08/2010 12 18 34 57 74 3 R$ 3.042.960,45
2363 04/08/2010 11 49 58 73 79 0 R$ 0,00
2362 03/08/2010 10 28 51 54 68 0 R$ 0,00
2361 02/08/2010 10 29 42 63 80 0 R$ 0,00
2360 31/07/2010 10 26 28 61 71 0 R$ 0,00
2359 30/07/2010 05 40 42 53 57 0 R$ 0,00
« Anterior Página 96 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.