Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 09/05/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.211
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 497
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 27/09/2022 | 02 | 05 | 09 | 14 | 23 | 26 | 29 | Abril | 2 | R$ 333.272,04 |
| 660 | 24/09/2022 | 07 | 08 | 09 | 11 | 17 | 23 | 28 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 22/09/2022 | 04 | 05 | 07 | 12 | 20 | 24 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 658 | 20/09/2022 | 09 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 17/09/2022 | 06 | 07 | 16 | 19 | 25 | 28 | 30 | Novembro | 2 | R$ 589.102,74 |
| 656 | 15/09/2022 | 02 | 08 | 09 | 13 | 19 | 25 | 27 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 655 | 13/09/2022 | 04 | 08 | 12 | 20 | 26 | 27 | 31 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 654 | 10/09/2022 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 27 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 653 | 08/09/2022 | 01 | 03 | 12 | 15 | 22 | 24 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 652 | 06/09/2022 | 08 | 09 | 14 | 19 | 24 | 26 | 30 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 651 | 03/09/2022 | 04 | 06 | 11 | 12 | 19 | 22 | 30 | Março | 1 | R$ 625.612,86 |
| 650 | 01/09/2022 | 01 | 04 | 06 | 11 | 14 | 20 | 25 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 649 | 30/08/2022 | 04 | 05 | 08 | 14 | 18 | 19 | 30 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 648 | 27/08/2022 | 03 | 06 | 09 | 23 | 25 | 28 | 30 | Agosto | 4 | R$ 120.581,39 |
| 647 | 25/08/2022 | 01 | 06 | 12 | 13 | 27 | 29 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 646 | 23/08/2022 | 01 | 04 | 05 | 13 | 15 | 22 | 24 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 645 | 20/08/2022 | 05 | 07 | 11 | 19 | 24 | 29 | 31 | Julho | 1 | R$ 170.534,67 |
| 644 | 18/08/2022 | 07 | 08 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | Janeiro | 1 | R$ 1.308.463,77 |
| 643 | 16/08/2022 | 02 | 06 | 07 | 10 | 14 | 16 | 26 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 642 | 13/08/2022 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 24 | 29 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 641 | 11/08/2022 | 03 | 07 | 09 | 12 | 15 | 25 | 30 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 640 | 09/08/2022 | 03 | 05 | 09 | 13 | 19 | 29 | 30 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 639 | 06/08/2022 | 03 | 08 | 12 | 15 | 24 | 25 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 638 | 04/08/2022 | 02 | 03 | 14 | 15 | 19 | 21 | 26 | Dezembro | 1 | R$ 364.499,36 |
| 637 | 02/08/2022 | 03 | 04 | 11 | 14 | 22 | 25 | 31 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 636 | 30/07/2022 | 02 | 04 | 07 | 14 | 21 | 27 | 28 | Janeiro | 1 | R$ 549.663,52 |
| 635 | 28/07/2022 | 02 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 634 | 26/07/2022 | 03 | 04 | 08 | 16 | 21 | 30 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 633 | 23/07/2022 | 03 | 05 | 09 | 11 | 13 | 20 | 25 | Fevereiro | 1 | R$ 1.022.115,92 |
| 632 | 21/07/2022 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 24 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 631 | 19/07/2022 | 06 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 29 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 630 | 16/07/2022 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 20 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 629 | 14/07/2022 | 07 | 09 | 10 | 21 | 24 | 25 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 628 | 12/07/2022 | 05 | 08 | 10 | 16 | 20 | 24 | 31 | Março | 2 | R$ 644.646,44 |
| 627 | 09/07/2022 | 07 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 626 | 07/07/2022 | 01 | 04 | 07 | 09 | 11 | 19 | 27 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 625 | 05/07/2022 | 02 | 06 | 10 | 12 | 19 | 30 | 31 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 624 | 02/07/2022 | 08 | 20 | 21 | 22 | 27 | 29 | 31 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 623 | 30/06/2022 | 06 | 10 | 15 | 17 | 20 | 27 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 622 | 28/06/2022 | 04 | 09 | 11 | 22 | 25 | 28 | 29 | Dezembro | 1 | R$ 660.894,53 |
| 621 | 25/06/2022 | 02 | 08 | 12 | 15 | 16 | 19 | 23 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 620 | 23/06/2022 | 01 | 04 | 15 | 18 | 22 | 23 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 619 | 21/06/2022 | 02 | 05 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 618 | 18/06/2022 | 03 | 05 | 13 | 15 | 17 | 18 | 24 | Junho | 1 | R$ 591.956,35 |
| 617 | 14/06/2022 | 01 | 06 | 08 | 13 | 15 | 21 | 25 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 616 | 11/06/2022 | 06 | 12 | 15 | 26 | 27 | 28 | 31 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 615 | 09/06/2022 | 03 | 06 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 | Junho | 1 | R$ 350.537,15 |
| 614 | 07/06/2022 | 01 | 03 | 07 | 09 | 16 | 24 | 26 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 613 | 04/06/2022 | 05 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 28 | Outubro | 1 | R$ 2.174.828,80 |
| 612 | 02/06/2022 | 04 | 06 | 10 | 16 | 21 | 25 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
09/05/2026