Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 09/05/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.211
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 497
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 29/01/2022 | 01 | 04 | 16 | 18 | 19 | 21 | 30 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 560 | 27/01/2022 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 29 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 559 | 25/01/2022 | 09 | 11 | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 558 | 22/01/2022 | 03 | 05 | 11 | 17 | 21 | 26 | 27 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 557 | 20/01/2022 | 01 | 07 | 10 | 12 | 20 | 23 | 26 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 556 | 18/01/2022 | 03 | 06 | 09 | 17 | 19 | 25 | 28 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 555 | 15/01/2022 | 04 | 12 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 554 | 13/01/2022 | 05 | 09 | 17 | 19 | 20 | 26 | 30 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 553 | 11/01/2022 | 06 | 08 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | Fevereiro | 1 | R$ 166.830,56 |
| 552 | 08/01/2022 | 06 | 13 | 14 | 21 | 23 | 27 | 29 | Dezembro | 1 | R$ 1.385.930,96 |
| 551 | 06/01/2022 | 01 | 04 | 06 | 08 | 12 | 24 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 550 | 04/01/2022 | 05 | 08 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 549 | 30/12/2021 | 04 | 06 | 08 | 14 | 16 | 23 | 24 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 548 | 28/12/2021 | 01 | 07 | 11 | 19 | 21 | 29 | 30 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 547 | 23/12/2021 | 02 | 04 | 17 | 18 | 19 | 25 | 31 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 546 | 21/12/2021 | 06 | 08 | 17 | 19 | 20 | 21 | 29 | Maio | 1 | R$ 984.441,83 |
| 545 | 18/12/2021 | 01 | 06 | 12 | 19 | 21 | 22 | 26 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 544 | 16/12/2021 | 02 | 08 | 09 | 11 | 17 | 24 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 543 | 14/12/2021 | 03 | 04 | 06 | 10 | 18 | 20 | 26 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 542 | 11/12/2021 | 03 | 06 | 10 | 13 | 15 | 17 | 29 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 541 | 09/12/2021 | 01 | 04 | 06 | 08 | 13 | 17 | 31 | Janeiro | 1 | R$ 1.409.965,23 |
| 540 | 07/12/2021 | 07 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 539 | 04/12/2021 | 07 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 27 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 538 | 02/12/2021 | 08 | 12 | 18 | 19 | 28 | 29 | 31 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 537 | 30/11/2021 | 08 | 11 | 13 | 19 | 22 | 24 | 28 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 536 | 27/11/2021 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 22 | 27 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 535 | 25/11/2021 | 02 | 04 | 10 | 11 | 14 | 28 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 534 | 23/11/2021 | 10 | 11 | 14 | 19 | 28 | 30 | 31 | Abril | 1 | R$ 936.444,18 |
| 533 | 20/11/2021 | 02 | 03 | 04 | 09 | 13 | 20 | 25 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 532 | 18/11/2021 | 03 | 05 | 08 | 16 | 19 | 23 | 30 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 531 | 16/11/2021 | 04 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 530 | 13/11/2021 | 03 | 11 | 13 | 23 | 26 | 27 | 30 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 529 | 11/11/2021 | 08 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 29 | Outubro | 2 | R$ 161.228,50 |
| 528 | 09/11/2021 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 18 | 31 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 527 | 06/11/2021 | 02 | 09 | 12 | 18 | 24 | 30 | 31 | Fevereiro | 1 | R$ 185.149,98 |
| 526 | 04/11/2021 | 05 | 08 | 13 | 26 | 27 | 30 | 31 | Dezembro | 1 | R$ 414.724,06 |
| 525 | 30/10/2021 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 29 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 524 | 28/10/2021 | 04 | 07 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | Agosto | 1 | R$ 542.945,39 |
| 523 | 26/10/2021 | 03 | 05 | 10 | 15 | 17 | 19 | 23 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 522 | 23/10/2021 | 01 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 22 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 521 | 21/10/2021 | 09 | 13 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | Maio | 1 | R$ 361.045,95 |
| 520 | 19/10/2021 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | 30 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 519 | 16/10/2021 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | Novembro | 1 | R$ 1.836.760,82 |
| 518 | 14/10/2021 | 05 | 10 | 11 | 16 | 18 | 24 | 25 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 517 | 09/10/2021 | 10 | 11 | 21 | 22 | 27 | 29 | 30 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 516 | 07/10/2021 | 01 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 515 | 05/10/2021 | 05 | 07 | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 514 | 02/10/2021 | 01 | 02 | 05 | 08 | 15 | 17 | 18 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 513 | 30/09/2021 | 06 | 07 | 15 | 24 | 27 | 29 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 512 | 28/09/2021 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 21 | 23 | Junho | 2 | R$ 86.479,04 |
09/05/2026