Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 14/05/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.213
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 497
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 01/10/2020 | 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 362 | 29/09/2020 | 03 | 07 | 10 | 19 | 29 | 30 | 31 | Maio | 1 | R$ 1.134.174,43 |
| 361 | 26/09/2020 | 01 | 04 | 05 | 12 | 14 | 22 | 27 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 360 | 24/09/2020 | 10 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 359 | 22/09/2020 | 06 | 09 | 14 | 20 | 21 | 22 | 25 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 358 | 19/09/2020 | 03 | 04 | 05 | 15 | 25 | 27 | 29 | Fevereiro | 2 | R$ 128.899,34 |
| 357 | 17/09/2020 | 03 | 04 | 06 | 11 | 23 | 24 | 26 | Setembro | 1 | R$ 2.828.731,53 |
| 356 | 15/09/2020 | 01 | 02 | 10 | 15 | 22 | 23 | 28 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 355 | 12/09/2020 | 04 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 10/09/2020 | 06 | 08 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 353 | 08/09/2020 | 09 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 05/09/2020 | 05 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 351 | 03/09/2020 | 04 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 26 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 01/09/2020 | 07 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 349 | 29/08/2020 | 02 | 10 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | Outubro | 1 | R$ 237.434,50 |
| 348 | 27/08/2020 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | Janeiro | 1 | R$ 2.021.829,64 |
| 347 | 25/08/2020 | 06 | 08 | 19 | 20 | 22 | 23 | 29 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 346 | 22/08/2020 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 345 | 20/08/2020 | 05 | 07 | 08 | 13 | 22 | 26 | 30 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 344 | 18/08/2020 | 01 | 02 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 15/08/2020 | 01 | 07 | 11 | 25 | 26 | 29 | 31 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 342 | 13/08/2020 | 02 | 07 | 08 | 11 | 12 | 20 | 30 | Fevereiro | 1 | R$ 276.394,41 |
| 341 | 11/08/2020 | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 27 | Agosto | 1 | R$ 1.915.774,54 |
| 340 | 08/08/2020 | 04 | 07 | 16 | 17 | 20 | 27 | 28 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 339 | 06/08/2020 | 01 | 05 | 09 | 10 | 23 | 24 | 25 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 338 | 04/08/2020 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 23 | 24 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 337 | 01/08/2020 | 01 | 06 | 07 | 20 | 21 | 27 | 30 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 336 | 30/07/2020 | 04 | 08 | 11 | 13 | 23 | 26 | 28 | Abril | 2 | R$ 300.193,17 |
| 335 | 28/07/2020 | 01 | 03 | 05 | 10 | 13 | 14 | 26 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 334 | 25/07/2020 | 03 | 05 | 12 | 14 | 19 | 24 | 28 | Outubro | 3 | R$ 285.792,81 |
| 333 | 23/07/2020 | 05 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 332 | 21/07/2020 | 06 | 08 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 331 | 18/07/2020 | 07 | 08 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | Fevereiro | 1 | R$ 909.501,39 |
| 330 | 16/07/2020 | 07 | 10 | 11 | 17 | 23 | 24 | 29 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 329 | 14/07/2020 | 02 | 06 | 09 | 17 | 18 | 19 | 22 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 328 | 11/07/2020 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | Dezembro | 1 | R$ 1.428.508,72 |
| 327 | 09/07/2020 | 04 | 09 | 13 | 15 | 21 | 23 | 25 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 326 | 07/07/2020 | 01 | 10 | 15 | 16 | 22 | 24 | 29 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 325 | 04/07/2020 | 07 | 08 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 324 | 02/07/2020 | 03 | 06 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | Maio | 1 | R$ 924.594,11 |
| 323 | 30/06/2020 | 01 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 322 | 27/06/2020 | 04 | 09 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 321 | 25/06/2020 | 07 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 31 | Janeiro | 1 | R$ 301.188,25 |
| 320 | 23/06/2020 | 04 | 09 | 12 | 13 | 15 | 26 | 27 | Novembro | 2 | R$ 147.013,54 |
| 319 | 20/06/2020 | 03 | 10 | 14 | 17 | 28 | 29 | 30 | Dezembro | 1 | R$ 610.950,18 |
| 318 | 18/06/2020 | 06 | 11 | 14 | 16 | 18 | 28 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 317 | 16/06/2020 | 05 | 07 | 08 | 14 | 15 | 22 | 28 | Fevereiro | 1 | R$ 1.333.246,37 |
| 316 | 13/06/2020 | 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 315 | 12/06/2020 | 09 | 10 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 314 | 09/06/2020 | 01 | 07 | 09 | 11 | 22 | 25 | 26 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
14/05/2026