Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 12/07/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.239
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 505
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 01/12/2020 | 05 | 16 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 388 | 28/11/2020 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 26 | Março | 1 | R$ 653.074,06 |
| 387 | 26/11/2020 | 02 | 06 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 386 | 24/11/2020 | 05 | 10 | 11 | 20 | 22 | 29 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 385 | 21/11/2020 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 22 | 31 | Junho | 1 | R$ 688.411,28 |
| 384 | 19/11/2020 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 383 | 17/11/2020 | 02 | 09 | 11 | 16 | 22 | 24 | 30 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 382 | 14/11/2020 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | Junho | 1 | R$ 754.442,55 |
| 381 | 12/11/2020 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 380 | 10/11/2020 | 05 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 379 | 07/11/2020 | 03 | 07 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | Março | 1 | R$ 1.538.651,36 |
| 378 | 05/11/2020 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 377 | 03/11/2020 | 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 29 | 31 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 376 | 31/10/2020 | 07 | 09 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 375 | 29/10/2020 | 04 | 08 | 09 | 13 | 20 | 23 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 374 | 27/10/2020 | 03 | 08 | 09 | 20 | 21 | 23 | 27 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 373 | 24/10/2020 | 05 | 10 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | Abril | 1 | R$ 680.019,90 |
| 372 | 22/10/2020 | 02 | 04 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 371 | 20/10/2020 | 03 | 11 | 12 | 16 | 24 | 29 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 370 | 17/10/2020 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | Agosto | 1 | R$ 239.547,35 |
| 369 | 15/10/2020 | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 30 | Outubro | 1 | R$ 433.127,00 |
| 368 | 13/10/2020 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 367 | 10/10/2020 | 06 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 29 | Março | 1 | R$ 236.556,17 |
| 366 | 08/10/2020 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | Novembro | 1 | R$ 1.083.940,07 |
| 365 | 06/10/2020 | 06 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 364 | 03/10/2020 | 03 | 06 | 07 | 12 | 15 | 23 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 363 | 01/10/2020 | 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 362 | 29/09/2020 | 03 | 07 | 10 | 19 | 29 | 30 | 31 | Maio | 1 | R$ 1.134.174,43 |
| 361 | 26/09/2020 | 01 | 04 | 05 | 12 | 14 | 22 | 27 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 360 | 24/09/2020 | 10 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 359 | 22/09/2020 | 06 | 09 | 14 | 20 | 21 | 22 | 25 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 358 | 19/09/2020 | 03 | 04 | 05 | 15 | 25 | 27 | 29 | Fevereiro | 2 | R$ 128.899,34 |
| 357 | 17/09/2020 | 03 | 04 | 06 | 11 | 23 | 24 | 26 | Setembro | 1 | R$ 2.828.731,53 |
| 356 | 15/09/2020 | 01 | 02 | 10 | 15 | 22 | 23 | 28 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 355 | 12/09/2020 | 04 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 10/09/2020 | 06 | 08 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 353 | 08/09/2020 | 09 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 05/09/2020 | 05 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 351 | 03/09/2020 | 04 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 26 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 01/09/2020 | 07 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 349 | 29/08/2020 | 02 | 10 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | Outubro | 1 | R$ 237.434,50 |
| 348 | 27/08/2020 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | Janeiro | 1 | R$ 2.021.829,64 |
| 347 | 25/08/2020 | 06 | 08 | 19 | 20 | 22 | 23 | 29 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 346 | 22/08/2020 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 345 | 20/08/2020 | 05 | 07 | 08 | 13 | 22 | 26 | 30 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 344 | 18/08/2020 | 01 | 02 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 15/08/2020 | 01 | 07 | 11 | 25 | 26 | 29 | 31 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 342 | 13/08/2020 | 02 | 07 | 08 | 11 | 12 | 20 | 30 | Fevereiro | 1 | R$ 276.394,41 |
| 341 | 11/08/2020 | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 27 | Agosto | 1 | R$ 1.915.774,54 |
| 340 | 08/08/2020 | 04 | 07 | 16 | 17 | 20 | 27 | 28 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
12/07/2026
Os comentários estão encerrado.