Histórico Completo e Resultados do Super Sete
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os resultados do Super Sete, a loteria de colunas da Caixa. Veja os números sorteados em cada uma das 7 colunas e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 02/10/2020
- 🔢 Concursos: 862
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 34
| Concurso | Data | Números por Coluna (Ordem do Sorteio) | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||
| 362 | 24/02/2023 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 361 | 22/02/2023 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 360 | 17/02/2023 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 359 | 15/02/2023 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 358 | 13/02/2023 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 357 | 10/02/2023 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 356 | 08/02/2023 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 355 | 06/02/2023 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 03/02/2023 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 353 | 01/02/2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 30/01/2023 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 351 | 27/01/2023 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 25/01/2023 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 349 | 23/01/2023 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 348 | 20/01/2023 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 347 | 18/01/2023 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 346 | 16/01/2023 | 3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 345 | 13/01/2023 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 344 | 11/01/2023 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 09/01/2023 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 342 | 06/01/2023 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | R$ 8.601.548,48 |
| 341 | 04/01/2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 340 | 02/01/2023 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 339 | 30/12/2022 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 338 | 28/12/2022 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 337 | 26/12/2022 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 336 | 23/12/2022 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 335 | 21/12/2022 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 334 | 19/12/2022 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 333 | 16/12/2022 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 332 | 14/12/2022 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 331 | 12/12/2022 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 330 | 09/12/2022 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 329 | 07/12/2022 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 328 | 05/12/2022 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 327 | 02/12/2022 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 326 | 30/11/2022 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 325 | 28/11/2022 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 324 | 25/11/2022 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 323 | 23/11/2022 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 322 | 21/11/2022 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 321 | 18/11/2022 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 320 | 16/11/2022 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 319 | 14/11/2022 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 318 | 11/11/2022 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 317 | 09/11/2022 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 316 | 07/11/2022 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 315 | 04/11/2022 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 314 | 31/10/2022 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 313 | 28/10/2022 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em: 20/06/2026